Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлению) [1]. Свойства воды и пара
Свойства воды и пара в деталях
Содержание статьи
Многие интересуются тем, что можно сделать при помощи воды и пара. На самом деле, свойства воды или водяного пара очень интересны, поскольку позволяют делать оригинальные вещи. Наиболее известны термодинамические свойства водяного пара: это паровые двигатели, которые появились около 200 лет назад. Этот пример показывает, что создавать движущую силу и управлять ей научились довольно давно. Но есть еще множество разнообразных примеров тому, что именно может делать вода или пар.
Возможности пара
Используются термодинамические свойства водяного пара, а также воды и в современной жизни. На атомных электростанциях, тепловых станциях используется водяной контур, который позволяет переводить энергию тепла в энергию движения, а затем и в электрическую. Если бы этого свойства воды не знали, то, вероятно, до сих пор в мире не было бы больших электрических мощностей. Что касается самого водяного контура, то здесь принцип почти такой же, что и много лет назад: перемещение пара заставляет вращаться турбину, которая в свою очередь за счет движения вырабатывает ток. А вот конденсируемая влага также отдает свое тепло – оно расходуется на иные нужды. В некоторых случаях мы можем увидеть даже пар под водой. Так или иначе, но свойства воды очень интересные, как и свойства пара.
Когда-то была вода, а теперь — пар
Управлять свойствами можно при помощи естественных законов физики. Существует таблица, в которую занесены основные моменты, касающиеся жидкостей. Это, в частности, расширение при замерзании (воды касается особенно), а также некоторые другие: высокая теплоемкость, хорошая теплопроводность и много других. Эта таблица говорит о больших возможностях жидкостей на нашей планете. Но превращение влаги в пар совершенно меняет структуру и, как следствие, воздействие на объекты.Пар может отдавать тепло, конденсируясь в обычную жидкость. Пар может придавать вещам совершенно иной вид. Именно при помощи пара многие бытовые задачи решаются проще. Отпарить брюки, избавиться от грязи – все это можно сделать с его помощью. Почему же используется именно результат нагревания влаги?Все дело в том, что только вода кипит при температуре в сто градусов. Эта температура комфортна при работе с различными вещами. Например, шерстяные брюки никогда не испортятся, если обработать их водяным паром. Удобство использования отпаривателей растет с каждым годом. Но все равно, есть еще множество свойств, о которых стоит поговорить не только для того, чтобы сделать удобной свою жизнь.
Физика и вода
Электролиз. Это слово знакомо всем еще со школьной скамьи, однако некоторые могли уже забыть о том, что оно означает. При помощи этого простого процесса воду можно разложить на составляющие: водород и кислород. Кстати, благодаря столь известному принципу теперь можно ездить на автомобилях с водородным двигателем. Вместо бензина заливается вода, а при помощи электролиза получается водород, который при сгорании (окислении) снова становится водой. Не правда ли, удивительные превращения?
Современные исследования
Но в любом случае, вода может многое. Некоторые исследования показали, что у нее есть еще множество скрытых свойств, которые вполне могут пригодиться человеку. Кроме того, даже привычные моменты порой показывают себя с необычной стороны. Это говорит о том, что главная жидкость планеты Земля до сих пор хранит свои тайны и раскрывает их очень медленно. Но в скором будущем они наверняка будут раскрыты. И тогда обычная вода позволит совершать самые невероятные вещи, о которых раньше могли только мечтать.
Вконтакте
Google+
voday.ru
Таблицы
Вода и водяной пар
Справочные материалы для практических и лабораторных занятий
Буянов о.Н., Архипова л.М.
Кемерово 2005
Содержание
Введение 3
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по температуре) [1] 5
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлению) [1] 19
Введение
Для определения значений параметров необходимо знать, в каком агрегатном состоянии находится рабочее вещество: недогретой до температуры кипения жидкости, кипящей жидкости, насыщенного или перегретого выше температуры насыщения пара. Насыщенный пар может быть сухим или влажным, представляющим собой смесь сухого пара и кипящей жидкости.
Параметры состояния кипящей жидкости и сухого насыщенного пара однозначно определяются, если известен хотя бы один параметр (как правило, температура или давление). Значение параметров состояния влажного пара рассчитывают по значениям температуры или давления и степени сухости пара, отражающей массу пара в массе рабочего вещества. Для определения параметров состояния переохлажденной жидкости и перегретого пара необходимо знать, как минимум два параметра (например, температуру и давление).
В методических указаниях приведены таблицы термодинамических и физических свойств воды, водяного пара, аммиака, хладагентов R 12 и R 22, сухого воздуха.
В случае, если в таблицах нет значений параметров, по которым рассчитывают значения других свойств рабочего вещества, то применяют интерполяцию данных.
Список основных условных обозначений
а – коэффициент температуропроводности, м2/с
ср – изобарная теплоемкость, кДж/(кг∙К)
h – удельная энтальпия, кДж/кг
Pr – критерий Прандтля
р – давление, Па
r – удельная теплота парообразования, кДж/кг
R – удельная газовая постоянная, Дж/(кг∙К)
s – удельная энтропия, кДж/(кг∙К)
Т – температура, К; t, ºС
v – удельный объем, м3/кг
β – коэффициент объемного расширения, К–1
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К)
μ – коэффициент динамической вязкости, Па∙с
ν – коэффициент кинематической вязкости м2/с
ρ – плотность, кг/м3
x – степень сухости;
Индексы
′ – насыщенная жидкость;
″ – сухой пар;
s – насыщение.
Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по температуре) [1]
Таблица 1
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
°С | кПа | м3/кг | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | кДж/(кг·К) |
0 | 0,6108 | 0,0010002 | 206,32 | -0,04 | 2501,0 | 2501,0 | -0,0002 | 9,1565 |
1 | 0,6566 | 0,0010002 | 192,61 | 4,17 | 2502,8 | 2498,6 | 0,0152 | 9,1298 |
2 | 0,7054 | 0,0010001 | 179,94 | 8,39 | 2504,7 | 2496,3 | 0,0306 | 9,1035 |
3 | 0,7575 | 0,0010001 | 168,17 | 12,60 | 2506,5 | 2493,9 | 0,0459 | 9,0773 |
4 | 0,8129 | 0,0010000 | | 16,80 | 2508,3 | 2491,5 | 0,0611 | 9,0514 |
5 | 0,8718 | 0,0010000 | 147,17 | 21,01 | 2510,2 | 2489,2 | 0,0762 | 9,0258 |
6 | 0,9346 | 0,0010000 | 137,768 | 25,21 | 2512,0 | 2486,8 | 0,0913 | 9,0003 |
7 | 1,0012 | 0,0010001 | 129,061 | 29,41 | 2513,9 | 2484,5 | 0,1063 | 8,9751 |
8 | 1,0721 | 0,0010001 | 120,952 | 33,60 | 2515,7 | 2482,1 | 0,1213 | 8,9501 |
9 | 1,1473 | 0,0010002 | 113,423 | 37,80 | 2517,5 | 2479,7 | 0,1362 | 8,9254 |
10 | 1,2271 | 0,0010003 | 106,419 | 41,99 | 2519,4 | 2477,4 | 0,1510 | 8,9009 |
11 | | 0,0010003 | 99,896 | 46,19 | 2521,2 | 2475,0 | 0,1658 | 8,8766 |
12 | 1,4015 | 0,0010004 | 93,828 | 50,38 | 2523,0 | 2472,6 | 0,1805 | 8,8525 |
13 | 1,4967 | 0,0010006 | 88,165 | 54,57 | 2524,9 | 2470,2 | 0,1952 | 8,8286 |
14 | 1,5974 | 0,0010007 | 82,893 | 58,75 | 2526,7 | 2467,9 | 0,2098 | 8,8050 |
15 | 1,7041 | 0,0010008 | 77,970 | 62,94 | 2528,6 | 2465,7 | 0,2243 | 8,7815 |
16 | 1,8170 | 0,0010010 | 73,376 | 67,13 | 2530,4 | 2463,3 | 0,2388 | 8,7583 |
17 | 1,9364 | 0,0010012 | 69,087 | 71,31 | 2532,2 | 2460,9 | 0,2533 | 8,7353 |
18 | 2,0626 | 0,0010013 | 65,080 | 75,50 | 2534,0 | 2458,5 | 0,2677 | 8,7125 |
19 | 2,1960 | 0,0010015 | 61,334 | 79,68 | 2535,9 | 2456,2 | 0,2820 | 8,6898 |
20 | 2,3368 | 0,0010017 | 57,833 | 83,86 | 2537,7 | 2453,8 | 0,2963 | 8,6674 |
tS | р | | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
21 | 2,4855 | 0,0010019 | 54,556 | 88,04 | 2539,5 | 2451,5 | 0,3105 | 8,6452 |
22 | 2,6424 | 0,0010022 | 51,488 | 92,22 | 2541,4 | 2449,2 | 0,3247 | 8,6232 |
23 | 2,8079 | 0,0010024 | 48,615 | 96,41 | 2543,2 | 2446,8 | 0,3389 | 8,6014 |
24 | 2,9824 | 0,0010026 | 45,923 | 100,59 | 2545,0 | 2444,4 | 0,3530 | 8,5797 |
25 | 3,1663 | 0,0010030 | 43,399 | 104,77 | 2546,8 | 2442,0 | 0,3670 | 8,5583 |
26 | 3,3600 | 0,0010032 | 41,031 | 108,95 | 2548,6 | 2439,6 | 0,3810 | 8,5370 |
27 | 3,5639 | 0,0010034 | 38,811 | 113,13 | 2550,4 | 2437,3 | 0,3949 | 8,5159 |
28 | 3,7785 | 0,0010037 | 36,726 | 117,31 | 2552,3 | 2435,0 | 0,4088 | 8,4950 |
29 | 4,0043 | 0,0010040 | 34,768 | 121,48 | 2554,1 | 2432,6 | 0,4227 | 8,4743 |
30 | 4,2417 | 0,0010043 | 32,929 | 125,66 | 2555,9 | 2430,2 | 0,4365 | 8,4537 |
31 | 4,4913 | 0,0010046 | 31,199 | 129,84 | 2557,7 | 2427,9 | 0,4503 | 8,4334 |
32 | 4,7536 | 0,0010049 | 29,572 | 134,02 | 2559,5 | 2425,5 | 0,4640 | 8,4132 |
33 | 5,0290 | 0,0010053 | 28,042 | 138,20 | 2561,4 | 2423,2 | 0,4777 | 8,3932 |
34 | 5,3182 | 0,0010056 | 26,602 | 142,38 | 2563,2 | 2420,8 | 0,4913 | 8,3733 |
35 | 5,6217 | 0,001060 | 25,246 | 146,56 | 2565,0 | 2418,4 | 0,5049 | 8,3536 |
36 | 5,9401 | 0,0010063 | 23,968 | 150,74 | 2566,8 | 2416,1 | 0,5184 | 8,3341 |
37 | 6,2740 | 0,0010067 | 22,764 | 154,92 | 2568,6 | 2413,7 | 0,5319 | 8,3147 |
38 | 6,6240 | 0,0010070 | 21,629 | 159,09 | 2570,4 | 2411,3 | 0,5453 | 8,2955 |
39 | 6,9907 | 0,0010074 | 20,558 | 163,27 | 2572,2 | 2408,9 | 0,5588 | 8,2765 |
40 | 7,3749 | 0,0010078 | 19,548 | 167,45 | 2404,2 | 2406,5 | 0,5721 | 8,2389 |
41 | 7,7772 | 0,0010082 | 18,594 | 171,63 | 2575,8 | 2404,2 | 0,5854 | 8,2389 |
42 | 8,1983 | 0,0010086 | 17,694 | 175,81 | 2577,6 | 2401,8 | 0,5987 | 8,2203 |
43 | 8,6390 | 0,0010090 | 16,843 | 179,99 | 2579,4 | 2399,4 | 0,6120 | 8,2019 |
44 | 9,0998 | 0,0010094 | 16,039 | 184,17 | 2581,1 | 2396,9 | 0,6252 | 8,1836 |
45 | 9,5817 | 0,0010099 | 15,278 | 188,35 | 2394,5 | 2394,5 | 0,6383 | 8,1655 |
46 | 10,085 | 0,0010103 | 14,559 | 192,53 | 2584,7 | 2392,2 | 0,6514 | 8,1475 |
47 | 10,612 | 0,0010107 | 13,879 | 196,71 | 2586,5 | 2389,8 | 0,6645 | 8,1297 |
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
48 | 11,161 | 0,0010112 | 13,236 | 200,89 | 2588,3 | 2387,4 | 0,6776 | 8,1121 |
49 | 11,735 | 0,0010116 | 12,626 | 205,07 | 2590,1 | 2385,0 | 0,6906 | 8,0945 |
50 | 12,335 | 0,0010121 | 12,048 | 209,26 | 2382,5 | 2382,5 | 0,7035 | 8,0771 |
51 | 12,960 | 0,0010126 | 11,501 | 213,44 | 2593,6 | 2380,2 | 0,7164 | 8,0598 |
52 | 13,612 | 0,0010131 | 10,982 | 217,62 | 2595,4 | 2377,8 | 0,7293 | 8,0427 |
53 | 14,292 | 0,0010136 | 10,490 | 221,80 | 2597,2 | 2375,4 | 0,7422 | 8,0258 |
54 | 15,001 | 0,0010140 | 10,024 | 225,98 | 2598,9 | 2372,9 | 0,7550 | 8,0089 |
55 | 15,740 | 0,0010145 | 9,5812 | 230,17 | 2600,7 | 2370,5 | 0,7677 | 7,9922 |
56 | 16,510 | 0,0010150 | 9,1609 | 234,35 | 2602,4 | 2368,1 | 0,7804 | 7,9756 |
57 | 17,312 | 0,0010156 | 8,7618 | 238,54 | 2604,2 | 2365,7 | 0,7931 | 7,9591 |
58 | 18,146 | 0,0010161 | 8,3831 | 242,72 | 2606,0 | 2363,3 | 0,8058 | 7,9428 |
59 | 19,015 | 0,0010166 | 8,0229 | 246,91 | 2607,7 | 2360,8 | 0,8184 | 7,9266 |
60 | 19,919 | 0,00101712 | 7,6807 | 251,09 | 2609,5 | 2358,4 | 0,8310 | 7,9106 |
61 | 20,859 | 0,0010177 | 7,3554 | 255,28 | 2611,2 | 2355,9 | 0,8435 | 7,8946 |
62 | 21,837 | 0,001082 | 7,0458 | 259,46 | 2613,0 | 2353,5 | 0,8560 | 7,8788 |
63 | 22,854 | 0,0010188 | 6,7512 | 263,65 | 2614,7 | 2351,1 | 0,8685 | 7,8631 |
64 | 23,910 | 0,0010193 | 6,4711 | 267,84 | 2616,4 | 2348,6 | 0,8809 | 7,8475 |
65 | 25,008 | 0,0010199 | 6,2042 | 272,02 | 2618,2 | 2346,2 | 0,8933 | 7,8320 |
66 | 26,148 | 0,0010205 | 5,9502 | 276,21 | 2619,9 | 2343,7 | 0,9057 | 7,8167 |
67 | 27,332 | 0,0010211 | 5,7082 | 280,40 | 2621,6 | 2341,2 | 0,9180 | 7,8015 |
68 | 28,561 | 0,0010217 | 5,4775 | 284,59 | 2623,3 | 2338,7 | 0,9303 | 7,7864 |
69 | 29,837 | 0,0010222 | 5,2576 | 288,78 | 2625,1 | 2336,3 | 0,9426 | 7,7714 |
70 | 31,161 | 0,0010228 | 5,0479 | 292,97 | 2626,8 | 2333,8 | 0,9548 | 7,7565 |
71 | 31,161 | 0,0010228 | 5,0479 | 292,97 | 2626,8 | 2333,8 | 0,9548 | 7,7565 |
72 | 32,533 | 0,0010235 | 4,8481 | 297,16 | 2628,5 | 2331,3 | 0,9670 | 7,7417 |
73 | 33,957 | 0,0010241 | 4,6574 | 301,36 | 2630,2 | 2328,8 | 0,9792 | 7,7270 |
74 | 35,433 | 0,0010247 | 4,4753 | 305,55 | 2631,9 | 2326,3 | 0,9913 | 7,7125 |
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
75 | 36,963 | 0,0010253 | 4,3015 | 309,74 | 2633,6 | 2323,9 | 1,0034 | 7,6980 |
76 | 40,190 | 0,0010266 | 3,9771 | 318,13 | 2637,0 | 2318,9 | 1,0275 | 7,6694 |
77 | 41,890 | 0,0010272 | 3,8257 | 322,33 | 2638,7 | 2316,4 | 1,0395 | 7,6553 |
78 | 43,650 | 0,0010279 | 3,6811 | 326,52 | 2640,4 | 2313,9 | 1,0514 | 7,6413 |
79 | 45,473 | 0,0010285 | 3,5427 | 330,72 | 2642,1 | 2311,4 | 1,0634 | 7,6274 |
80 | 47,359 | 0,0010292 | 3,4104 | 334,92 | 2643,8 | 2308,9 | 1,0752 | 7,6135 |
81 | 49,310 | 0,0010299 | 3,2839 | 339,11 | 2645,4 | 2306,3 | 1,0871 | 7,5998 |
82 | 51,328 | 0,0010305 | 3,1629 | 343,31 | 2647,1 | 2303,8 | 1,0990 | 7,5862 |
83 | 53,415 | 0,0010312 | 3,0471 | 347,51 | 2648,8 | 2301,3 | 1,1108 | 7,5726 |
84 | 55,572 | 0,0010319 | 2,9362 | 351,71 | 2650,4 | 2298,7 | 1,1225 | 7,5592 |
85 | 57,803 | 0,0010326 | 2,8300 | 355,92 | 2652,1 | 2296,2 | 1,1343 | 7,5459 |
86 | 60,107 | 0,0010333 | 2,7284 | 360,12 | 2653,7 | 2293,6 | 1,1460 | 7,5326 |
87 | 62,488 | 0,0010340 | 2,6309 | 364,32 | 2655,4 | 2291,1 | 1,1577 | 7,5195 |
88 | 64,947 | 0,0010347 | 2,5376 | 368,53 | 2657,0 | 2288,5 | 1,1693 | 7,5064 |
89 | 67,486 | 0,0010354 | 2,4482 | 372,73 | 2658,7 | 2286,0 | 1,1809 | 7,4934 |
90 | 70,,108 | 0,0010361 | 2,3624 | 376,94 | 2660,3 | 2283,4 | 1,1925 | 7,7805 |
91 | 72,814 | 0,0010369 | 2,2801 | 381,15 | 2661,9 | 2280,7 | 1,2041 | 7,4677 |
92 | 75,607 | 0,0010376 | 2,2012 | 385,36 | 2663,5 | 2278,1 | 1,2156 | 7,4550 |
93 | 78,488 | 0,0010384 | 2,1256 | 389,57 | 2665,2 | 2275,6 | 1,2271 | 7,4424 |
94 | 81,460 | 0,0010391 | 2,0529 | 393,78 | 2666,8 | 2273,0 | 1,2386 | 7,4299 |
95 | 84,525 | 0,0010398 | 1,9832 | 397,99 | 2668,4 | 2270,4 | 1,2500 | 7,4174 |
96 | 87,685 | 0,0010406 | 1,9163 | 402,20 | 2670,0 | 2267,8 | 1,2615 | 7,4051 |
97 | 90,943 | 0,0010414 | 1,8520 | 406,42 | 2671,6 | 2265,2 | 1,2729 | 7,3928 |
98 | 94,301 | 0,0010421 | 1,7902 | 410,63 | 2673,2 | 2262,6 | 1,2842 | 7,3806 |
99 | 97,760 | 0,0010429 | 1,7309 | 414,85 | 2674,8 | 2259,9 | 1,2956 | 7,3685 |
100 | 101,325 | 0,0010434 | 1,6738 | 419,06 | 2676,3 | 2257,2 | 1,3069 | 7,73564 |
101 | 105,00 | 0,0010445 | 1,6190 | 423,28 | 2677,9 | 2254,6 | 1,3182 | 7,3445 |
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
102 | 108,78 | 0,0010453 | 1,5664 | 427,50 | 2679,5 | 2252,0 | 1,3294 | 7,3326 |
103 | 112,67 | 0,0010461 | 1,5157 | 431,73 | 2681,0 | 2249,3 | 1,3406 | 7,3208 |
104 | 116,68 | 0,0010469 | 1,4669 | 435,95 | 2682,6 | 2246,6 | 1,3518 | 7,3090 |
105 | 120,80 | 0,0010477 | 1,4200 | 440,17 | 2684,1 | 2243,9 | 1,3630 | 7,2974 |
106 | 125,04 | 0,0010485 | 1,3749 | 444,40 | 2685,7 | 2241,3 | 1,3742 | 7,2858 |
107 | 129,41 | 0,0010494 | 1,3315 | 448,63 | 2687,2 | 2238,6 | 1,3853 | 7,2743 |
108 | 133,90 | 0,0010502 | 1,2897 | 452,85 | 2688,8 | 2235,9 | 1,3964 | 7,2629 |
109 | 138,52 | 0,0010510 | 1,2494 | 457,08 | 2690,3 | 2233,2 | 1,4074 | 7,2515 |
110 | 143,26 | 0,0010519 | 1,2106 | 461,32 | 2691,8 | 2230,5 | 1,4185 | 7,2402 |
111 | 148,14 | 0,0010527 | 1,1733 | 465,55 | 2693,3 | 2227,7 | 1,4295 | 7,2290 |
112 | 153,16 | 0,0010536 | 1,1373 | 469,78 | 2694,8 | 2225,0 | 1,4405 | 7,2179 |
113 | 158,32 | 0,0010544 | 1,1025 | 474,02 | 2696,3 | 2222,3 | 1,4515 | 7,2068 |
114 | 163,61 | 0,0010553 | 1,0691 | 478,26 | 2697,8 | 2219,5 | 1,4624 | 7,1958 |
115 | 169,05 | 0,0010562 | 1,0369 | 482,50 | 2699,3 | 2216,8 | 1,4733 | 7,1848 |
116 | 174,64 | 0,0010570 | 1,0058 | 486,74 | 2700,8 | 2214,1 | 1,4842 | 7,1739 |
117 | 180,38 | 0,0010579 | 0,97583 | 490,98 | 2702,2 | 2211,2 | 1,4951 | 7,1631 |
118 | 186,28 | 0,0010588 | 0,94687 | 495,22 | 2703,7 | 2208,5 | 1,5060 | 7,1524 |
119 | 192,33 | 0,0010597 | 0,91896 | 499,47 | 2705,2 | 2205,7 | 1,5168 | 7,1417 |
120 | 198,54 | 0,0010606 | 0,8920 | 503,7 | 2706,6 | 2209,9 | 1,5276 | 7,1310 |
121 | 204,91 | 0,0010615 | 0,86603 | 508,0 | 2708,1 | 2200,1 | 1,5384 | 7,1205 |
122 | 211,45 | 0,0010625 | 0,84092 | 512,2 | 2709,5 | 2197,3 | 1,5491 | 7,1100 |
123 | 218,15 | 0,0010634 | 0,81671 | 516,5 | 2710,9 | 2194,4 | 1,5599 | 7,0996 |
124 | 225,03 | 0,0010643 | 0,79330 | 520,7 | 2712,3 | 2191,6 | 1,5706 | 7,0892 |
125 | 232,09 | 0,0010652 | 0,77067 | 525,0 | 2713,8 | 2188,8 | 1,5813 | 7,0788 |
126 | 239,32 | 0,0010662 | 0,74884 | 529,2 | 2715,2 | 2186,0 | 1,5919 | 7,0686 |
127 | 246,74 | 0,0010671 | 0,72771 | 533,5 | 2716,6 | 2183,1 | 1,6026 | 7,0584 |
128 | 254,34 | 0,0010681 | 0,70732 | 537,8 | 2717,9 | 2180,1 | 1,6132 | 7,0482 |
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
129 | 262,13 | 0,0010690 | 0,68760 | 542,0 | 2719,3 | 2177,3 | 1,6238 | 7,0382 |
130 | 270,12 | 0,0010700 | 0,66851 | 546,3 | 2720,7 | 2174,4 | 1,6344 | 7,0281 |
131 | 278,30 | 0,0010710 | 0,65007 | 550,6 | 2722,1 | 2171,5 | 1,6449 | 7,0181 |
132 | 286,68 | 0,0010720 | 0,63223 | 554,8 | 2723,4 | 2168,6 | 1,6555 | 7,0082 |
133 | 295,27 | 0,0010730 | 0,61498 | 559,1 | 2724,8 | 2165,7 | 1,6660 | 6,9983 |
134 | 304,06 | 0,0010740 | 0,59827 | 563,4 | 2726,1 | 2162,7 | 1,6765 | 6,9885 |
135 | 313,06 | 0,0010750 | 0,58212 | 567,7 | 2727,4 | 2159,7 | 1,6869 | 6,9787 |
136 | 322,27 | 0,0010760 | 0,56649 | 572,0 | 2728,8 | 2156,8 | 1,6974 | 6,9690 |
137 | 331,71 | 0,0010770 | 0,55134 | 576,2 | 2730,1 | 2153,9 | 1,7078 | 6,9594 |
138 | 341,37 | 0,0010780 | 0,53670 | 580,5 | 2731,4 | 2150,9 | 1,7182 | 6,9498 |
139 | 351,25 | 0,0010790 | 0,52249 | 584,8 | 2732,7 | 2147,9 | 1,7286 | 6,9402 |
140 | 361,36 | 0,0010801 | 0,50875 | 589,1 | 2734,0 | 2144,9 | 1,7390 | 6,9307 |
141 | 371,70 | 0,0010811 | 0,49544 | 593,4 | 2735,2 | 2141,8 | 1,7493 | 6,9212 |
142 | 382,28 | 0,0010822 | 0,48255 | 597,7 | 2736,5 | 2138,8 | 1,7597 | 6,9118 |
143 | 393,11 | 0,0010832 | 0,47004 | 602,0 | 2737,8 | 2135,8 | 1,7700 | 6,9024 |
144 | 404,18 | 0,0010843 | 0,45792 | 606,3 | 2739,0 | 2132,7 | 1,7803 | 6,8931 |
145 | 415,50 | 0,0010853 | 0,44618 | 610,6 | 2740,3 | 2129,7 | 1,7906 | 6,8838 |
146 | 427,07 | 0,0010864 | 0,43480 | 614,9 | 2741,5 | 2126,6 | 1,8008 | 6,8746 |
147 | 438,90 | 0,0010875 | 0,42376 | 619,2 | 2742,7 | 2123,5 | 1,8110 | 6,8654 |
148 | 450,99 | 0,0010886 | 0,41306 | 623,5 | 2743,9 | 2120,4 | 1,8213 | 6,8563 |
149 | 463,34 | 0,0010897 | 0,40269 | 627,8 | 2745,1 | 2117,3 | 1,8315 | 6,8472 |
150 | 475,97 | 0,0010908 | 0,39261 | 632,2 | 2746,3 | 2114,1 | 1,8416 | 6,8381 |
151 | 488,87 | 0,0010919 | 0,38284 | 636,5 | 2747,5 | 2111,0 | 1,8518 | 6,8291 |
152 | 502,05 | 0,0010930 | 0,37337 | 640,8 | 2748,7 | 2107,9 | 1,8619 | 6,8201 |
153 | 515,52 | 0,0010941 | 0,36416 | 645,1 | 2749,8 | 2104,7 | 1,8721 | 6,8112 |
154 | 529,26 | 0,0010953 | 0,35524 | 649,5 | 2751,0 | 2101,5 | 1,8822 | 6,8023 |
155 | 543,31 | 0,0010964 | 0,34656 | 653,8 | 2752,1 | 2098,3 | 1,8923 | 6,7934 |
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
156 | 557,64 | 0,0010976 | 0,33815 | 658,1 | 2753,3 | 2095,2 | 1,9023 | 6,7846 |
157 | 572,28 | 0,0010987 | 0,32998 | 662,4 | 2754,4 | 2092,0 | 1,9124 | 6,7759 |
158 | 587,22 | 0,0010999 | 0,32205 | 666,8 | 2755,5 | 2088,7 | 1,9224 | 6,7671 |
159 | 602,48 | 0,0011010 | 0,31434 | 671,1 | 2756,6 | 2085,5 | 1,9325 | 6,7584 |
160 | 618,0 | 0,0011022 | 0,30685 | 675,5 | 2757,7 | 2082,2 | 1,9425 | 6,7498 |
161 | 633,93 | 0,0011034 | 0,29957 | 679,8 | 2758,8 | 2079,0 | 1,9525 | 6,7412 |
162 | 650,14 | 0,0011046 | 0,29250 | 684,2 | 2759,8 | 2075,6 | 1,9624 | 6,7326 |
163 | 666,68 | 0,0011058 | 0,28563 | 688,5 | 2760,9 | 2072,4 | 1,9724 | 6,7240 |
164 | 683,55 | 0,0011070 | 0,27896 | 692,9 | 2761,9 | 2069,0 | 1,9823 | 6,7155 |
165 | 700,75 | 0,0011082 | 0,27246 | 697,3 | 2763,0 | 2065,7 | 1,9922 | 6,7070 |
166 | 718,30 | 0,0011095 | 0,26615 | 701,6 | 2764,0 | 2062,4 | 2,0022 | 6,6986 |
167 | 736,20 | 0,0011107 | 0,26001 | 706,0 | 2765,0 | 2059,0 | 2,0120 | 6,6902 |
168 | 754,45 | 0,0011119 | 0,25404 | 710,4 | 2766,0 | 2055,6 | 2,0219 | 6,6818 |
169 | 773,05 | 0,0011132 | 0,24824 | 714,7 | 2767,0 | 2052,3 | 2,0318 | 6,6735 |
170 | 792,02 | 0,0011145 | 0,24259 | 719,1 | 2768,0 | 2048,9 | 2,0416 | 6,6652 |
171 | 811,36 | 0,0011157 | 0,23710 | 723,5 | 2768,9 | 2045,4 | 2,0515 | 6,6569 |
172 | 831,06 | 0,0011170 | 0,23176 | 727,9 | 2769,9 | 2042,0 | 2,0613 | 6,6486 |
173 | 851,14 | 0,0011183 | 0,22655 | 732,3 | 2770,8 | 2038,5 | 2,0711 | 6,6404 |
174 | 871,61 | 0,0011196 | 0,22149 | 736,7 | 2771,8 | 2035,1 | 2,0809 | 6,6322 |
175 | 892,46 | 0,0011209 | 0,21656 | 741,1 | 2772,7 | 2031,6 | 2,0906 | 6,6241 |
176 | 913,70 | 0,0011222 | 0,21177 | 745,5 | 2773,6 | 2028,1 | 2,1004 | 6,6160 |
177 | 935,34 | 0,0011235 | 0,20710 | 749,9 | 2774,5 | 2024,6 | 2,1101 | 6,6079 |
178 | 957,39 | 0,0011248 | 0,20255 | 754,3 | 2775,3 | 2021,0 | 2,1199 | 5,5998 |
179 | 979,84 | 0,0011262 | 0,19812 | 758,7 | 2776,2 | 2017,5 | 2,1296 | 6,5918 |
180 | 1002,7 | 0,0011275 | 0,19381 | 763,1 | 2777,1 | 2014,0 | 2,1393 | 6,5838 |
181 | 1026,0 | 0,0011289 | 0,18960 | 767,5 | 2777,9 | 2010,4 | 2,1490 | 6,5758 |
182 | 1049,7 | 0,0011302 | 0,18551 | 772,0 | 2778,7 | 2006,7 | 2,1586 | 6,5678 |
tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
