Физические свойства воды при атмосферном давлении (Таблица). Свойства воды таблица
Вода. Физические свойства.
Вода. Физические свойства.
В таблице представлены физические свойства воды в диапазоне температур от 0 °С до 100 °С, при атмосферном (нормальном) давлении (760 мм рт. ст. = 101 325 Па = 1,01325 бар), а именно: плотность, удельный объем, теплоемкость, теплопроводность, скорость звука, температуропроводность, динамическая вязкость. кинематическая вязкость, удельная энтальпия, удельная энтропия, число Прандтля.
0 | 999.844 | 0.001000 | 4.21943 | 1.00844 | 4.21697 | 0.56108 | 1402.4 | 1.79153 | 1.79181 | 0.0610 | -0.0001 | 13.45 |
1 | 999.903 | 0.001000 | 4.21601 | 1.00763 | 4.21467 | 0.56297 | 1407.4 | 1.73086 | 1.73102 | 4.2787 | 0.0153 | 12.935 |
2 | 999.944 | 0.001000 | 4.21288 | 1.00688 | 4.21230 | 0.56487 | 1412.2 | 1.67340 | 1.67349 | 8.4931 | 0.0306 | 12.45 |
3 | 999.968 | 0.001000 | 4.21001 | 1.00619 | 4.20987 | 0.56677 | 1417 | 1.61892 | 1.61897 | 12.7046 | 0.0459 | 11.993 |
4 | 999.975 | 0.001000 | 4.20737 | 1.00556 | 4.20737 | 0.56867 | 1421.6 | 1.56727 | 16.9132 | 0.0611 | 11.562 | |
5 | 999.967 | 0.001000 | 4.20495 | 1.00498 | 4.20480 | 0.57057 | 1426.2 | 1.51813 | 1.51818 | 21.1194 | 0.0763 | 11.154 |
6 | 999.943 | 0.001000 | 4.20272 | 1.00445 | 4.20215 | 0.57247 | 1430.7 | 1.47144 | 1.47152 | 25.3232 | 0.0913 | 10.768 |
7 | 999.904 | 0.001000 | 4.20067 | 1.00396 | 4.19944 | 0.57437 | 1435 | 1.42701 | 1.42715 | 29.5249 | 0.1064 | 10.402 |
8 | 999.851 | 0.001000 | 4.19879 | 1.00351 | 4.19665 | 0.57627 | 1439.3 | 1.38470 | 1.38490 | 33.7246 | 0.1213 | 10.056 |
9 | 999.783 | 0.001000 | 4.19705 | 1.00309 | 4.19378 | 0.57816 | 1443.5 | 1.34436 | 1.34465 | 37.9225 | 0.1362 | 9.727 |
10 | 999.702 | 0.001000 | 4.19545 | 1.00271 | 4.19084 | 0.58005 | 1447.6 | 1.30588 | 1.30627 | 42.1187 | 0.1511 | 9.414 |
11 | 999.607 | 0.001000 | 4.19397 | 1.00236 | 4.18783 | 0.58193 | 1451.5 | 1.26913 | 1.26963 | 46.3134 | 0.1659 | 9.117 |
12 | 999.499 | 0.001001 | 4.19260 | 1.00203 | 4.18474 | 0.58380 | 1455.4 | 1.23402 | 1.23464 | 50.5067 | 0.1806 | 8.834 |
13 | 999.379 | 0.001001 | 4.19134 | 1.00173 | 4.18158 | 0.58567 | 1459.2 | 1.20045 | 1.20119 | 54.6987 | 0.1953 | 8.565 |
14 | 999.246 | 0.001001 | 4.19017 | 1.00145 | 4.17834 | 0.58753 | 1463 | 1.16832 | 1.16920 | 58.8894 | 0.2099 | 8.308 |
15 | 999.101 | 0.001001 | 4.18909 | 1.00119 | 4.17504 | 0.58938 | 1466.6 | 1.13755 | 1.13857 | 63.0790 | 0.2245 | 8.063 |
16 | 998.945 | 0.001001 | 4.18810 | 1.00095 | 4.17166 | 0.59122 | 1470.1 | 1.10807 | 1.10924 | 67.2676 | 0.2390 | 7.829 |
17 | 998.777 | 0.001001 | 4.18717 | 1.00073 | 4.16820 | 0.59305 | 1473.6 | 1.07980 | 1.08112 | 71.4552 | 0.2534 | 7.605 |
18 | 998.597 | 0.001001 | 4.18632 | 1.00053 | 4.16468 | 0.59486 | 1476.9 | 1.05267 | 1.05415 | 75.6420 | 0.2678 | 7.392 |
19 | 998.407 | 0.001002 | 4.18553 | 1.00034 | 4.16109 | 0.59667 | 1480.2 | 1.02663 | 1.02826 | 79.8279 | 0.2822 | 7.187 |
20 | 998.206 | 0.001002 | 4.18479 | 1.00017 | 4.15744 | 0.59846 | 1483.4 | 1.00161 | 1.00341 | 84.0131 | 0.2965 | 6.991 |
21 | 997.995 | 0.001002 | 4.18412 | 1.00000 | 4.15371 | 0.60024 | 1486.5 | 0.97755 | 0.97952 | 88.1975 | 0.3107 | 6.804 |
22 | 997.773 | 0.001002 | 4.18349 | 0.99985 | 4.14993 | 0.60200 | 1489.6 | 0.95442 | 0.95655 | 92.3813 | 0.3249 | 6.624 |
23 | 997.541 | 0.001002 | 4.18292 | 0.99972 | 4.14607 | 0.60375 | 1492.5 | 0.93216 | 0.93446 | 96.5645 | 0.3391 | 6.451 |
24 | 997.299 | 0.001003 | 4.18238 | 0.99959 | 4.14216 | 0.60548 | 1495.4 | 0.91073 | 0.91320 | 100.7472 | 0.3532 | 6.286 |
25 | 997.048 | 0.001003 | 4.18190 | 0.99947 | 4.13819 | 0.60720 | 0.89008 | 0.89272 | 104.9293 | 0.3672 | 6.127 | |
26 | 996.787 | 0.001003 | 4.18145 | 0.99937 | 4.13416 | 0.60889 | 1500.9 | 0.87018 | 0.87299 | 109.1110 | 0.3812 | 5.974 |
27 | 996.517 | 0.001003 | 4.18104 | 0.99927 | 4.13007 | 0.61057 | 1503.5 | 0.85099 | 0.85396 | 113.2922 | 0.3952 | 5.827 |
28 | 996.238 | 0.001004 | 4.18066 | 0.99918 | 4.12592 | 0.61224 | 1506.1 | 0.83247 | 0.83562 | 117.4731 | 0.4091 | 5.686 |
29 | 995.949 | 0.001004 | 4.18033 | 0.99910 | 4.12173 | 0.61388 | 1508.6 | 0.81460 | 121.6535 | 0.4230 | 5.55 | |
30 | 995.652 | 0.001004 | 4.18002 | 0.99902 | 4.11748 | 0.61550 | 1511 | 0.79735 | 0.80083 | 125.8337 | 0.4368 | 5.419 |
31 | 995.346 | 0.001005 | 4.17975 | 0.99896 | 4.11318 | 0.61711 | 1513.3 | 0.78067 | 0.78432 | 130.0136 | 0.4505 | 5.293 |
32 | 995.032 | 0.001005 | 4.17950 | 0.99890 | 4.10883 | 0.61870 | 1515.6 | 0.76456 | 0.76837 | 134.1932 | 0.4642 | 5.172 |
33 | 994.709 | 0.001005 | 4.17929 | 0.99885 | 4.10444 | 0.62026 | 1517.8 | 0.74897 | 0.75296 | 138.3726 | 0.4779 | 5.055 |
34 | 994.378 | 0.001006 | 4.17910 | 0.99881 | 4.10000 | 0.62181 | 1519.9 | 0.73390 | 0.73805 | 142.5518 | 0.4916 | 4.942 |
35 | 994.039 | 0.001006 | 4.17895 | 0.99877 | 4.09551 | 0.62333 | 1522 | 0.71932 | 0.72363 | 146.7308 | 0.5051 | 4.833 |
36 | 993.691 | 0.001006 | 4.17882 | 0.99874 | 4.09099 | 0.62483 | 1524 | 0.70519 | 0.70967 | 150.9097 | 0.5187 | 4.727 |
37 | 993.336 | 0.001007 | 4.17871 | 0.99871 | 4.08642 | 0.62632 | 1525.9 | 0.69152 | 0.69616 | 155.0885 | 0.5322 | 4.626 |
38 | 0.001007 | 4.17863 | 0.99869 | 4.08182 | 0.62778 | 1527.8 | 0.67827 | 0.68307 | 159.2671 | 0.5456 | 4.527 | |
39 | 992.602 | 0.001007 | 4.17858 | 0.99868 | 4.07718 | 0.62922 | 1529.6 | 0.66543 | 0.67039 | 163.4457 | 0.5590 | 4.432 |
40 | 992.224 | 0.001008 | 4.17855 | 0.99867 | 4.07250 | 0.63064 | 1531.3 | 0.65298 | 0.65810 | 167.6243 | 0.5724 | 4.341 |
41 | 991.839 | 0.001008 | 4.17855 | 0.99867 | 4.06779 | 0.63203 | 1533 | 0.64091 | 0.64618 | 171.8029 | 0.5857 | 4.252 |
42 | 991.446 | 0.001009 | 0.99868 | 4.06305 | 0.63341 | 1534.6 | 0.62919 | 0.63462 | 175.9814 | 0.5990 | 4.166 | |
43 | 991.045 | 0.001009 | 4.17861 | 0.99869 | 4.05827 | 0.63476 | 1536.1 | 0.61782 | 0.62341 | 180.1600 | 0.6122 | 4.083 |
44 | 990.638 | 0.001009 | 4.17868 | 0.99870 | 4.05347 | 0.63609 | 1537.6 | 0.60679 | 0.61252 | 184.3386 | 0.6254 | 4.002 |
45 | 990.223 | 0.001010 | 4.17877 | 0.99873 | 4.04864 | 0.63740 | 1539 | 0.59607 | 0.60195 | 188.5174 | 0.6386 | 3.924 |
46 | 989.802 | 0.001010 | 4.17888 | 0.99875 | 4.04378 | 0.63868 | 1540.4 | 0.58566 | 0.59169 | 192.6962 | 0.6517 | 3.848 |
47 | 989.373 | 0.001011 | 4.17902 | 0.99878 | 4.03890 | 0.63995 | 1541.7 | 0.57554 | 0.58172 | 196.8751 | 0.6648 | 3.775 |
48 | 988.938 | 0.001011 | 4.17917 | 0.99882 | 4.03399 | 0.64119 | 1543 | 0.56571 | 0.57204 | 201.0542 | 0.6778 | 3.704 |
49 | 988.496 | 0.001012 | 4.17935 | 0.99887 | 4.02906 | 0.64241 | 1544.2 | 0.55615 | 0.56262 | 205.2335 | 0.6908 | 3.635 |
50 | 988.047 | 0.001012 | 4.17955 | 0.99891 | 4.02410 | 0.64361 | 1545.3 | 0.54685 | 0.55347 | 209.4129 | 0.7038 | 3.568 |
51 | 987.592 | 0.001013 | 4.17978 | 0.99897 | 4.01913 | 0.64478 | 1546.4 | 0.53781 | 0.54457 | 213.5926 | 0.7167 | 3.504 |
52 | 987.131 | 0.001013 | 4.18002 | 0.99903 | 4.01414 | 0.64594 | 1547.4 | 0.52901 | 0.53590 | 217.7725 | 0.7295 | 3.441 |
53 | 986.662 | 0.001014 | 4.18029 | 0.99909 | 4.00913 | 0.64707 | 1548.4 | 0.52044 | 0.52748 | 221.9527 | 0.7424 | 3.38 |
54 | 986.188 | 0.001014 | 4.18058 | 0.99916 | 4.00410 | 0.64818 | 1549.4 | 0.51210 | 0.51928 | 226.1331 | 0.7552 | 3.32 |
55 | 985.707 | 0.001015 | 4.18089 | 0.99923 | 3.99906 | 0.64927 | 1550.2 | 0.50398 | 0.51129 | 230.3138 | 0.7679 | 3.263 |
56 | 985.220 | 0.001015 | 4.18122 | 0.99931 | 3.99400 | 0.65034 | 1551.1 | 0.49607 | 0.50352 | 234.4949 | 0.7807 | 3.206 |
57 | 984.727 | 0.001016 | 4.18158 | 0.99940 | 3.98893 | 0.65139 | 1551.8 | 0.48837 | 0.49594 | 238.6763 | 0.7933 | 3.152 |
58 | 984.227 | 0.001016 | 4.18195 | 0.99949 | 3.98384 | 0.65241 | 1552.6 | 0.48086 | 0.48856 | 242.8580 | 0.8060 | 3.099 |
59 | 983.722 | 0.001017 | 4.18235 | 0.99958 | 3.97874 | 0.65342 | 1553.2 | 0.47354 | 0.48137 | 247.0402 | 0.8186 | 3.048 |
60 | 983.211 | 0.001017 | 4.18276 | 0.99968 | 3.97364 | 0.65440 | 1553.9 | 0.46640 | 0.47437 | 251.2227 | 0.8312 | 2.998 |
61 | 982.693 | 0.001018 | 4.18320 | 0.99979 | 3.96852 | 0.65537 | 1554.4 | 0.45944 | 0.46754 | 255.4057 | 0.8437 | 2.949 |
62 | 982.170 | 0.001018 | 4.18366 | 0.99990 | 3.96339 | 0.65631 | 1555 | 0.45266 | 0.46087 | 259.5891 | 0.8562 | 2.901 |
63 | 981.641 | 0.001019 | 4.18414 | 1.00001 | 3.95825 | 0.65723 | 1555.5 | 0.44604 | 0.45438 | 263.7730 | 0.8687 | 2.855 |
64 | 981.106 | 0.001019 | 4.18464 | 1.00013 | 3.95311 | 0.65813 | 1555.9 | 0.43957 | 0.44804 | 267.9574 | 0.8811 | 2.81 |
65 | 980.566 | 0.001020 | 4.18517 | 1.00025 | 3.94796 | 0.65902 | 1556.3 | 0.43327 | 0.44186 | 272.1423 | 0.8935 | 2.767 |
66 | 980.020 | 0.001020 | 4.18571 | 1.00038 | 3.94280 | 0.65988 | 1556.6 | 0.42711 | 0.43582 | 276.3278 | 0.9059 | 2.724 |
67 | 979.468 | 0.001021 | 4.18628 | 1.00052 | 3.93764 | 0.66073 | 1556.9 | 0.42110 | 0.42993 | 280.5138 | 0.9182 | 2.683 |
68 | 978.911 | 0.001022 | 4.18686 | 1.00066 | 3.93247 | 0.66155 | 1557.2 | 0.41523 | 0.42418 | 284.7003 | 0.9305 | 2.642 |
69 | 978.348 | 0.001022 | 4.18747 | 1.00080 | 3.92730 | 0.66236 | 1557.4 | 0.40950 | 0.41856 | 288.8875 | 0.9427 | 2.603 |
70 | 977.779 | 0.001023 | 4.18810 | 1.00095 | 3.92213 | 0.66314 | 1557.6 | 0.40390 | 0.41308 | 293.0753 | 0.9550 | 2.565 |
71 | 977.205 | 0.001023 | 4.18874 | 1.00111 | 3.91695 | 0.66391 | 1557.7 | 0.39843 | 0.40772 | 297.2637 | 0.9671 | 2.527 |
72 | 976.626 | 0.001024 | 4.18941 | 1.00127 | 3.91177 | 0.66466 | 1557.8 | 0.39308 | 0.40249 | 301.4528 | 0.9793 | 2.491 |
73 | 976.042 | 0.001025 | 4.19010 | 1.00143 | 3.90659 | 0.66539 | 1557.9 | 0.38785 | 0.39737 | 305.6425 | 0.9914 | 2.455 |
74 | 975.452 | 0.001025 | 4.19081 | 1.00160 | 3.90141 | 0.66611 | 1557.9 | 0.38274 | 0.39238 | 309.8330 | 1.0035 | 2.42 |
75 | 974.857 | 0.001026 | 4.19155 | 1.00178 | 3.89622 | 0.66680 | 1557.8 | 0.37775 | 0.38749 | 314.0242 | 1.0156 | 2.386 |
76 | 974.256 | 0.001026 | 4.19230 | 1.00196 | 3.89104 | 0.66748 | 1557.8 | 0.37286 | 0.38271 | 318.2161 | 1.0276 | 2.353 |
77 | 973.651 | 0.001027 | 4.19307 | 1.00214 | 3.88586 | 0.66815 | 1557.6 | 0.36808 | 0.37804 | 322.4088 | 1.0396 | 2.321 |
78 | 973.040 | 0.001028 | 4.19386 | 1.00233 | 3.88068 | 0.66879 | 1557.5 | 0.36341 | 0.37348 | 326.6022 | 1.0515 | 2.29 |
79 | 972.424 | 0.001028 | 4.19468 | 1.00253 | 3.87550 | 0.66942 | 1557.3 | 0.35883 | 0.36901 | 330.7965 | 1.0635 | 2.259 |
80 | 971.803 | 0.001029 | 4.19552 | 1.00273 | 3.87032 | 0.67003 | 1557.1 | 0.35436 | 0.36464 | 334.9916 | 1.0754 | 2.229 |
81 | 971.177 | 0.001030 | 4.19637 | 1.00293 | 3.86515 | 0.67062 | 1556.8 | 0.34997 | 0.36036 | 339.1875 | 1.0872 | 2.2 |
82 | 970.546 | 0.001030 | 4.19725 | 1.00314 | 3.85997 | 0.67120 | 1556.5 | 0.34568 | 0.35618 | 343.3844 | 1.0991 | 2.171 |
83 | 969.910 | 0.001031 | 4.19815 | 1.00336 | 3.85480 | 0.67177 | 1556.2 | 0.34149 | 0.35208 | 347.5820 | 1.1109 | 2.143 |
84 | 969.268 | 0.001032 | 4.19907 | 1.00358 | 3.84964 | 0.67231 | 1555.8 | 0.33737 | 0.34807 | 351.7807 | 1.1226 | 2.116 |
85 | 968.622 | 0.001032 | 4.20001 | 1.00380 | 3.84447 | 0.67284 | 1555.4 | 0.33335 | 0.34415 | 355.9802 | 1.1344 | 2.089 |
86 | 967.971 | 0.001033 | 4.20097 | 1.00403 | 3.83932 | 0.67336 | 1554.9 | 0.32940 | 0.34030 | 360.1807 | 1.1461 | 2.063 |
87 | 967.315 | 0.001034 | 4.20195 | 1.00427 | 3.83416 | 0.67386 | 1554.4 | 0.32554 | 0.33654 | 364.3821 | 1.1578 | 2.038 |
88 | 966.655 | 0.001034 | 4.20295 | 1.00451 | 3.82901 | 0.67435 | 1553.9 | 0.32176 | 0.33286 | 368.5846 | 1.1694 | 2.013 |
89 | 965.989 | 0.001035 | 4.20398 | 1.00475 | 3.82387 | 0.67482 | 1553.4 | 0.31805 | 0.32925 | 372.7880 | 1.1810 | 1.988 |
90 | 965.319 | 0.001036 | 4.20502 | 1.00500 | 3.81873 | 0.67528 | 1552.8 | 0.31441 | 0.32571 | 376.9925 | 1.1926 | 1.964 |
91 | 964.643 | 0.001037 | 4.20609 | 1.00525 | 3.81360 | 0.67572 | 1552.2 | 0.31085 | 0.32224 | 381.1981 | 1.2042 | 1.941 |
92 | 963.963 | 0.001037 | 4.20718 | 1.00551 | 3.80847 | 0.67615 | 1551.5 | 0.30736 | 0.31885 | 385.4047 | 1.2157 | 1.918 |
93 | 963.279 | 0.001038 | 4.20828 | 1.00578 | 3.80335 | 0.67657 | 1550.8 | 0.30394 | 0.31552 | 389.6125 | 1.2272 | 1.896 |
94 | 962.589 | 0.001039 | 4.20941 | 1.00605 | 3.79824 | 0.67697 | 1550.1 | 0.30058 | 0.31226 | 393.8213 | 1.2387 | 1.874 |
95 | 961.895 | 0.001040 | 4.21057 | 1.00633 | 3.79313 | 0.67735 | 1549.3 | 0.29729 | 0.30906 | 398.0313 | 1.2502 | 1.853 |
96 | 961.196 | 0.001040 | 4.21174 | 1.00661 | 3.78803 | 0.67773 | 1548.5 | 0.29406 | 0.30593 | 402.2424 | 1.2616 | 1.832 |
97 | 960.493 | 0.001041 | 4.21293 | 1.00689 | 3.78294 | 0.67809 | 1547.7 | 0.29089 | 0.30286 | 406.4548 | 1.2730 | 1.812 |
98 | 959.784 | 0.001042 | 4.21415 | 1.00718 | 3.77785 | 0.67844 | 1546.9 | 0.28778 | 0.29984 | 410.6683 | 1.2844 | 1.792 |
99 | 959.072 | 0.001043 | 4.21539 | 1.00748 | 3.77277 | 0.67878 | 1546 | 0.28474 | 0.29689 | 414.8831 | 1.2957 | 1.772 |
99.97 | 958.376 | 0.001043 | 4.21661 | 1.00777 | 3.76785 | 0.67909 | 1545.1 | 0.28183 | 0.29407 | 418.9726 | 1.3067 | 1.753 |
Источники: 1. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: "Наука", 1972.2. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.: "Энергия", 1980.
intek.info
Физические свойства воды при атмосферном давлении (Таблица)
Таблица физических свойств воды при атмосферном давлении
Температура t, °C | Давление р·10-5, Па | Плотность ρ, кг/м3 | h, кДж/ кг | cp, кДж/ (кг'К) | λ·102, Вт/(м·К) | а·108, м2/с | μ·106, Па·с | v·106, м2/с | β·104, К-1 | σ·104, Н/м | Pr |
0 | 1,0133 | 999,9 | 0 | 4,212 | 0,56 | 13,2 | 1788 | 1,789 | -0,63 | 756,4 | 13,5 |
10 | 1,0133 | 999,7 | 42,04 | 4,191 | 57,4 | 13,7 | 1306 | 1,306 | 0,7 | 741,6 | 9,52 |
20 | 1,0133 | 998,2 | 83,91 | 4,183 | 59,9 | 14,3 | 1004 | 1,006 | 1,82 | 726,9 | 7,02 |
30 | 1,0133 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 61,8 | 14,9 | 801,5 | 0,805 | 3,21 | 712,2 | 5,42 |
40 | 1,0133 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 63,5 | 15,3 | 653,3 | 0,659 | 3,87 | 696,5 | 4,31 |
50 | 1,0133 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 64,8 | 15,7 | 549,4 | 0,556 | 4,49 | 676,9 | 3,54 |
60 | 1,0133 | 983,2 | 251,1 | 4,179 | 65,9 | 16,0 | 469,9 | 0,478 | 5,11 | 662,2 | 2,93 |
70 | 1,0133 | 977,8 | 293,0 | 4,187 | 66,8 | 16,3 | 406,1 | 0,415 | 5,70 | 643,5 | 2,55 |
80 | 1,0133 | 971,8 | 335,0 | 4,195 | 67,4 | 16,6 | 355,1 | 0,365 | 6,32 | 625,9 | 2,21 |
90 | 1,0133 | 965,3 | 377,0 | 4,208 | 68,0 | 16,8 | 314,9 | 0,326 | 6,95 | 607,2 | 1,95 |
Обозначения:
cp - удельная массовая теплоемкость, измеренная при постоянном давлении;
λ - коэффициент теплопроводности;
a - коэффициент температуропроводности;
μ - динамический коэффициент вязкости;
ν - кинематический коэффициент вязкости;
h - удельная энтальпия;
β - коэффициент обьемного расширения вещества;
σ - коэффициент поверхностного натяжения;
Pr - критерий Прандтля.
infotables.ru
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: БОНУСЫ ИНЖЕНЕРАМ!: МЫ В СОЦ.СЕТЯХ: | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация / / Свойства рабочих сред / / Вода, лед и снег / / Свойства воды (h3O) при температурах от 0 до 100°С при атмосферном давлении = 1,013 бар. Плотность. Давление насыщенных паров (=saturation vapor pressure). Удельная энтальпия (=specific enthalpy). Теплоемкость (=specific heat). Объемная теплоемкость.....
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. |
Урок №31. Физические и химические свойства воды
ВОДА
Молекула воды состоит из атома кислорода и двух атомов водорода, присоединившихся к нему под углом 104,5°.
Угол 104,5° между связями в молекуле воды обусловливает рыхлость льда и жидкой воды и как следствие аномальную зависимость плотности от температуры. Именно поэтому крупные водоемы не промерзают до дна, что делает возможным существование в них жизни.Физические свойства
ВОДА, ЛЁД И ПАР, соответственно жидкое, твердое и газообразное состояния химического соединения молекулярной формулы Н2О.
Благодаря сильному притяжению между молекулами у воды высокие температуры плавления (0С) и кипения (100С). Толстый слой воды имеет голубой цвет, что обусловливается не только ее физическими свойствами, но и присутствием взвешенных частиц примесей. Вода горных рек зеленоватая из-за содержащихся в ней взвешенных частиц карбоната кальция. Чистая вода – плохой проводник электричества. Плотность воды максимальна при 4С она равна 1 г/см3. Лёд имеет меньшую плотность, чем жидкая вода и всплывает на её поверхность, что очень важно для обитателей водоёмов зимой.
Вода обладает исключительно большой теплоёмкостью, поэтому она медленно нагревается и медленно остывает. Благодаря этому водные бассейны регулируют температуру на нашей планете.
Химические свойства воды
Вода — весьма реакционноспособное вещество. При обычных условиях она взаимодействует со многими основными и кислотными оксидами, а также со щелочными и щелочно-земельными металлами. Вода образует многочисленные соединения - кристаллогидраты.
Под действием электрического тока вода разлагается на водород и кислород:
2h3O электрический ток= 2h3↑+ O2↑
Видео "Электролиз воды"
- Магний с горячей водой реагирует с образованием нерастворимого основания:
Mg + 2h3O = Mg(OH)2 + h3
- Бериллий с водой образует амфотерный оксид: Be + h3O = BeO + h3
1. Активные металлы - это:
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr – 1 группа «А»
Ca, Sr, Ba, Ra – 2 группа «А»
2. Ряд активности металлов
3. Щёлочь – это растворимое в воде основание, сложное вещество в состав которого входит активный металл и гидроксильная группа ОН (I).
4. Металлы средней активности в ряду напряжений стоят от Mg до Pb (алюминий на особом положении)
Видео "Взаимодействие натрия с водой"
Помните!!!
Алюминий реагирует с водой подобно активным металлам, образуя основание:
2Al + 6h3O = 2Al(OH)3 + 3h3↑
Видео "Взаимодействие кислотных оксидов с водой"Используя образец, запишите уравнения реакций взаимодействия:
СO2 + h3O =
SO3 + h3O =
Cl2O7 + h3O =
P2O5 + h3O (горячая) =
N2O5 + h3O =
Помните! С водой реагируют только оксиды активных металлов. Оксиды металлов средней активности и металлов, стоящих после водорода в ряду активности в воде не растворяются, например, CuO + h3O = реакция не возможна.Видео "Взаимодействие оксидов металлов с водой"Na2O + h3O = 2NaOH
CaO + h3O = Ca(OH)2
Смотри так же:
Лекция "Химические свойства воды"
Задание для закрепления:
Закончить уравнения практически осуществимых реакций, назвать продукты реакции
CaO + h3O =
SO2 + h3O =
Li + h3O =
Cu + h3O =
ZnO + h3O =
Al + h3O =
Ba + h3O =
K2O + h3O =
Mg + h3O =
N2O5 + h3O =
Проверь себя!
sites.google.com
0C 100C
(), (p), (), (µ), (λ), (ε), (σ). , , 100 .
t,C |
ρ, /3 |
Cp, /· |
, |
µ, · |
λ, /· |
ε |
σ, / |
0 |
0.99984 |
4.2176 |
0.6113 |
1.793 |
0.5610 |
87.90 |
75.64 |
10 |
0.99970 |
4.1921 |
1.2281 |
1.307 |
0.5800 |
83.96 |
74.23 |
20 |
0.99821 |
4.1818 |
2.3388 |
1.002 |
0.5984 |
80.20 |
72.75 |
30 |
0.99565 |
4.1784 |
4.2455 |
0.7977 |
0.6154 |
76.60 |
71.20 |
40 |
0.99222 |
4.1785 |
7.3814 |
0.6532 |
0.6305 |
73.17 |
69.60 |
50 |
0.98803 |
4.1806 |
12.344 |
0.5470 |
0.6435 |
69.88 |
67.94 |
60 |
0.98320 |
4.1843 |
19.932 |
0.4665 |
0.6543 |
66.73 |
66.24 |
70 |
0.97778 |
4.1895 |
31.176 |
0.4040 |
0.6631 |
63.73 |
64.47 |
80 |
0.97182 |
4.1963 |
47.373 |
0.3544 |
0.6700 |
60.86 |
62.67 |
90 |
0.96535 |
4.2050 |
70.117 |
0.3145 |
0.6753 |
58.12 |
60.82 |
100 |
0.95840 |
4.2159 |
101.325 |
0.2818 |
0.6791 |
55.51 |
58.91 |
: .., .. - .: , 2005. - 608 .
www.fptl.ru