Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения


Термодинамические свойства воды и перегретого пара [1]

studfiles.net

0

10

20

30

40

0,0009953

0,0009956

0,0009972 0,0009999

0,0010034

10,1

51,7

93,2

134,7

176,3

0,0005

0,1500

0,2942

0,4334

0,5682

0,0009948

0,0009951

0,0009968

0,0009995

0,0010030

11,1

52,7

94,2

135,7

177,2

0,0006

0,1499

0,2939

0,4331

0,5678

0,0009943

0,0009947

0,0009964

0,0009991

0,0010026

12,1

53,6

95,1

136,6

178,1

0,0006

0,1498

0,2937

0,4328

0,5674

0,0009938

0,0009942

0,0009959

0,0009986

0,0010021

13,1

54,6

96,0

137,4

178,9

0,0006

0,1497

0,2935

0,4325

0,5670

50

60

70

80

90

0,0010077

0,0010126

0,0010182

0,0010244

0,0010312

217,8

259,4

301,1

342,8

384,6

0,6989

0,8257

0,9489

1,0687

1,1854

0,0010073

0,0010122

0,0010178

0,0010240

0,0010308

218,7

260,3

301,9

343,6

385,4

0,6984

0,8251

0,9483

1,0680

1,1847

0,0010068

0,0010118

0,0010174

0,0010235

0,0010303

219,6

261,1

302,7

344,4

386,2

0,6979

0,8246

0,9477

1,0674

1,1840

0,0010064

0,0010113

0,0010169

0,0010231

0,0010298

220,4

262,0

303,6

345,2

386,9

0,6975

0,8241

0,9471

1,0668

1,1833

100

110

120

130

140

0,0010386

0,0010465

0,0010551 0,0010642

0,0010739

426,5

468,5

510,6

552,9

595,4

1,2992

1,4102

1,5188

1,6250

1,7291

0,0010381

0,0010460

0,0010545

0,0010636

0,0010733

427,2

469,2

511,3

553,6

596,1

1,2984

1,4094

1,5179

1,6241

1,7281

0,0010376

0,0010455

0,0010540

0,0010630

0,0010727

428,0

470,0

512,0

554,3

596,7

1,2977

1,4086

1,5170

1,6232

1,7271

0,0010371

0,0010450

0,0010534

0,0010624

0,0010721

428,8

470,7

512,8

555,0

597,4

1,2969

1,4078

1,5162

1,6222

1,7261

150

160

170

180

190

0,0010843

0,0010954

0,0011072

0,0011199

0,0011335

638,1

681,0

724,2

767,8

811,6

1,8312

1,9315

2,0301

2,1272

2,2230

0,0010837

0,0010947

0,0011065

0,0011191

0,0011326

638,7

681,6

724,8

768,3

812,1

1,8301

1,9304

2,0289

2,1259

2,2216

0,0010830

0,0010940

0,0011058

0,0011183

0,0011317

639,3

682,2

725,4

768,8

812,6

1,8291

1,9292

2,0277

2,1246

2,2202

0,0010824

0,0010933

0,0011050

0,0011175

0,0011308

640,0

682,8

725,9

769,4

813,1

1,8280

1,9281

2,0265

2,1233

2,2188

200

210

220

230

240

0,0011480

0,0011636

0,0011805

0,0011988

0,0012188

855,9

900,7

946,0

991,8

1038

2,3176

2,4112

2,5040

2,5961

2,6878

0,0011470

0,0011626

0,0011793

0,0011975

0,0012173

856,4

901,1

946,3

992,1

1038,6

2,3161

2,4096

2,5022

2,5942

2,6857

0,0011461

0,0011615

0,0011782

0,0011962

0,0012158

856,8

901,4

946,6

992,3

1038,8

2,315

2,408

2,501

2,592

2,684

0,0011451

0,0011605

0,0011770

0,0011949

0,0012144

857,2

901,8

946,9

992,6

1038,9

2,313

2,406

2,499

2,590

2,682

250

260

270

280

290

0,0012406

0,0012648

0,0012917

0,0013221

0,0013570

1086

1134

1184

1235

1288

2,7794

2,8711

2,9634

3,0567

3,1517

0,0012389

0,0012628

0,0012894

0,0013194

0,0013536

1085,9

1134,3

1183,8

1234,7

1287,5

2,7771

2,8686

2,9605

3,0535

3,1480

0,0012373

0,0012609

0,0012872

0,0013167

0,0013504

1086,0

1134,2

1183,5

1234,3

1286,8

2,775

2,866

2,958

3,050

3,144

0,0012356

0,0012590

0,0012850

0,0013141

0,0013472

1086,1

1134,1

1183,3

1233,9

1286,1

2,773

2,864

2,955

3,047

3,141

300

310

0,0013978

0,0014472

1343,7

1402,6

3,2494

3,3513

0,0013936

0,0014416

1342,6

1400,9

3,2450

3,3459

0,0013895

0,0014362

1341,5

1399,3

3,2407

3,3407

0,0013855

0,0014310

1340,5

1397,8

3,2365

3,3356

320

0,01924

2782,0

5,7120

0,01625

2720,3

5,5782

0,0014941

1461,5

3,4464

0,0014869

1459,2

3,4400

330

0,02042

2835,4

5,8014

0,01754

2785,9

5,6880

0,01501

2727,6

5,5643

0,0015600

1526,9

3,5532

340

0,02147

2882,1

5,8782

0,01864

2840,4

5,7776

0,01620

2793,4

5,6725

0,01402

2738,8

5,5589

350

360

370

380

390

0,02242

0,02330

0,02414

0,02492

0,02568

2924,2

2963,3

2999,9

3034,4

3067,1

5,9464

6,0086

6,0659

6,1191

6,1689

0,01961

0,02049

0,02131

0,02208

0,02281

2888,1

2931,2

2971,1

3008,3

3043,2

5,8547

5,9234

5,9859

6,0432

6,0963

0,01721

0,01810

0,01893

0,01969

0,02040

2848,4

2896,6

2940,4

2980,7

3018,1

5,7615

5,8383

5,9070

5,9691

6,0259

0,01511

0,01604

0,01688

0,01764

0,01834

2804,0

2858,9

2907,5

2951,4

2991,7

5,6644

5,7518

5,8280

5,8957

5,9569

400

410

420

430

440

0,02641

0,02711

0,02779

0,02845

0,02910

3098,5

3128,7

3158,1

3186,7

3214,8

6,2158

6,2605

6,3031

6,3442

6,3837

0,02351

0,02418

0,02483

0,02546

0,02607

3076,4

3108,2

3138,9

3168,8

3197,8

6,1460

6,1929

6,2376

6,2803

6,3214

0,02108

0,02173

0,02235

0,02296

0,02354

3053,3

3086,9

3119,1

3150,2

3180,4

6,0787

6,1282

6,1750

6,2196

6,2622

0,01901

0,01964

0,02025

0,02083

0,02139

3029,3

3064,8

3098,6

3131,1

3162,6

6,0132

6,0655

6,1147

6,1613

6,2057

450

460

470

480

490

0,02974

0,03036

0,03098

0,03158

0,03218

3242,2

3269,3

3296,0

3322,3

3348,3

6,4220

6,4591

6,4953

6,5305

6,5648

0,02667

0,02726

0,02784

0,02840

0,02896

3226,2

3254,1

3281,6

3308,6

3335,3

6,3609

6,3992

6,4364

6,4725

6,5077

0,02411

0,02467

0,02521

0,02575

0,02627

3209,9

3238,6

3266,9

3294,6

3322,0

6,3032

6,3427

6,3810

6,4181

6,4542

0,02194

0,02247

0,02299

0,02350

0,02400

3193,1

3222,8

3251,9

3280,4

3308,5

6,2482

6,2890

6,3284

6,3666

6,4036

500

510

520

530

540

0,03277

0,03335

0,03392

0,03449

0,03505

3374,1

3399,7

3425,1

3450,3

3475,4

6,5984

6,6313

6,6635

6,6951

6,7262

0,02951

0,03005

0,03058

0,03111

0,03163

3361,6

3387,8

3413,7

3439,4

3464,9

6,5420

6,5756

6,6085

6,6407

6,6723

0,02679

0,02730

0,02780

0,02829

0,02878

3349,0

3375,6

3402,1

3428,2

3454,2

6,4893

6,5236

6,5571

6,5899

6,6220

0,02448

0,02496

0,02544

0,02590

0,02637

3336,1

3363,4

3390,3

3417,0

3443,4

6,4395

6,4746

6,5088

6,5422

6,5749

550

560

570

580

590

0,03561

0,03616

0,03671

0,03726

0,03780

3500,4

3525,4

3550,2

3574,9

3599,5

6,7568

6,7869

6,8165

6,8456

6,8743

0,03215

0,03266

0,03317

0,03367

0,03417

3490,3

3515,6

3540,8

3565,8

3590,7

6,7034

6,7340

6,7640

6,7935

6,8225

0,02926

0,02974

0,03022

0,03068

0,03115

3480,0

3505,7

3531,3

3556,7

3581,9

6,6536

6,6847

6,7152

6,7451

6,7745

0,02682

0,02727

0,02772

0,02816

0,02859

3469,7

3495,8

3521,7

3547,5

3573,0

6,6071

6,6386

6,6695

6,6999

6.7297

600

0,0383

3624,0

6,9025

0,0347

3615,5

6,8511

0,0316

3607,0

6,8034

0,0290

3598,4

6,7590

.

mydocx.ru

:

, ? ? ? ? , 4. , ? ?

:

.1

( )

Date: 2015-05-09; view: 79;

t, C p, v¢, v², h¢, h², r, s¢, s²,
6,112×102 0,0010002 206,140 -0,04 2500,9 2500,9 -0,0002 9,1558
0,01 6,117×102 0,0010002 205,997 0,00 2500,9 2500,9 0,0000 9,1555
6,571×102 0,0010001 192,445 4,18 2502,7 2498,6 0,0153 9,1291
7,060×102 0,0010001 179,764 8,39 2504,6 2496,2 0,0306 9,1027
  7,581×102 0,0010001 168,014 12,60 2506,4 2493,8 0,0459 9,0765
8,135×102 0,0010001 157,121 16,81 2508,2 2491,4 0,0611 9,0506
8,726×102 0,0010001 147,017 21,02 2510,1 2489,1 0,0763 9,0249
9,354×102 0,0010001 137,638 25,22 2511,9 2486,7 0,0913 8,9994
1,0021×103 0,0010001 128,928 29,43 2513,7 2484,3 0,1064 8,9742
  1,0730×103 0,0010002 120,834 33,63 2515,6 2481,9 0,1213 8,9492
1,1483×103 0,0010003 113,309 37,82 2517,4 2479,6 0,1362 8,9244
1,2282×103 0,0010003 106,309 42,02 2519,2 2477,2 0,1511 8,8998
1,3129×103 0,0010004 99,793 46,22 2521,1 2474,8 0,16559 8,8755
1,4028×103 0,0010005 93,724 50,41 2522,9 2472,5 0,1806 8,8514
  1,4981×103 0,0010007 88,070 54,60 2524,7 2470,1 0,1953 8,8275
1,5989×103 0,0010008 82,798 58,79 2526,5 2467,7 0,2099 8,8038
15,0 1,7057×103 0,0010009 77,881 62,98 2528,4 2465,4 0,2245 8,7804
15,5 1,7615×103 0,0010010 75,547 65,08 2529,3 2464,2 0,2317 8,7687
16,0 1,8188×103 0,0010011 73,291 67,17 2530,2 2463,0 0,2390 8,7571
16,5   1,8777×103 0,0010012 71,112 69,27 2531,1 2461,8 0,2462 8,7456
17,0 1,9383×103 0,0010013 69,006 71,36 2532,0 2460,6 0,2534 8,7341
17,5 2,0006×103 0,0010014 66,971 73,45 2532,9 2456,5 0,2607 8,7226
18,0 2,0647×103 0,0010015 65,003 75,55 2533,8 2458,3 0,2678 8,7112
18,5 2,1305×103 0,0010015 63,100 77,64 2534,7 2457,1 0,2750 8,6999
19,0   2,1982×103 0,0010016 61,261 79,73 2535,7 2455,9 0,2822 8,6886
19,5 2,2677×103 0,0010017 59,482 81,83 2536,6 2454,7 0,2894 8,6773
20,0 2,3392×103 0,0010018 57,761 83,92 2537,5 2453,5 0,2965 8,6661
20,5 2,4127×103 0,0010019 56,097 86,01 2538,4 2452,4 0,3036 8,6550
21,0 2,4881×103 0,0010021 54,487 88,10 2539,3 2451,2 0,3108 8,6439
21,5   2,5656×103 0,0010022 52,930 90,20 2540,2 2450,0 0,3179 8,6328
22,0 2,6452×103 0,0010023 51,422 92,29 2541,1 2448,8 0,3250 8,6218
22,5 2,7272×103 0,0010024 49,964 94,38 2542,0 2447,6 0,3320 8,6109
23,0 2,8109×103 0,0010025 48,552 96,47 2542,9 2446,4 0,3391 8,6000
23,5 2,8971×103 0,0010026 47,186 98,56 2543,8 2445,3 0,3462 8,5891
24,0   2,9856×103 0,0010028 45,863 100,66 2544,7 2444,1 0,3532 8,5783
24,5 3,0765×103 0,0010029 44,582 102,75 2545,6 2442,9 0,3602 8,5675
25,0 3,1397×103 0,0010030 43,341 104,84 2546,5 2441,7 0,3673 8,5568
25,5 3,2655×103 0,0010031 42,140 106,93 2547,4 2440,5 0,3743 8,5461
26,0 3,3637×103 0,0010033 40,977 109,02 2548,4 2439,3 0,3813 8,5355
26,5   3,4645×103 0,0010034 39,850 111,11 2549,3 2438,1 0,3882 8,5249
27,0 3,5979×103 0,0010035 38,758 113,20 2550,2 2437,0 0,3952 8,5144
27,5 3,6740×103 0,0010037 37,700 115,29 2551,1 2435,8 0,4022 8,5039
28,0 3,7828×103 0,0010038 36,675 117,38 2552,0 2434,6 0,4091 8,4934
28,5 3,8944×103 0,0010040 35,682 119,47 2552,9 2433,4 0,4161 8,4830
29,0   4,0089×103 0,0010041 34,719 121,56 2553,8 2432,2 0,4230 8,4727
29,5 4,1263×103 0,0010043 33,786 123,65 2554,7 2431,0 0,4299 8,4624
30,0 4,2467×103 0,0010044 32,882 125,75 2555,6 2429,8 0,4368 8,4521
30,5 4,3701×103 0,0010046 32,005 127,84 2556,5 2428,7 0,4437 8,4419
31,0 4,4966×103 0,0010047 31,154 129,93 2557,4 2427,5 0,4506 8,4317
31,5   4,6263×103 0,0010049 31,329 132,02 2558,3 2426,3 0,4574 8,4216
32,0 4,7592×103 0,0010050 29,529 134,11 2559,2 2425,1 0,4643 8,4115
32,5 4,8955×103 0,0010052 28,754 136,20 2560,1 2423,9 0,4711 8,4014
33,0 5,0351×103 0,0010054 28,001 138,29 2561,0 2422,7 0,4780 8,3914
33,5 5,1781×103 0,0010055 27,271 140,38 2561,9 2421,5 0,4848 8,3815
34,0   5,3247×103 0,0010057 26,562 142,47 2562,8 2420,3 0,4916 8,3715
34,5 5,4748×103 0,0010059 25,875 144,56 2563,7 2419,1 0,4984 8,3617
35,0 5,6286×103 0,0010060 25,208 146,64 2564,6 2417,9 0,5052 8,3518
36,0 5,9475×103 0,0010064 23,932 150,82 2566,4 2415,6 0,5187 8,3323
37,0 6,2818×103 0,0010068 22,729 155,00 2568,2 2413,2 0,5322 8,3129
38,0   6,6324×103 0,0010071 21,595 159,18 2570,0 2410,8 0,5457 8,2936
6,9997×103 0,0010075 20,526 163,36 2571,8 2408,4 0,5591 8,2746
7,3844×103 0,0010079 19,517 167,54 2573,5 2406,0 0,5724 8,2557
7,7873×103 0,0010083 18,656 171,72 2575,3 2403,6 0,5858 8,2369
8,2090×103 0,0010087 17,665 175,90 2577,1 2401,2 0,5990 8,2183
8,6503×103 0,0010091 16,816 180,08 2578,9 2398,8 0,6123 8,1999
9,1118×103 0,0010095 16,013 184,26 2580,7 2396,4 0,6255 8,1816
9,5944×103 0,0010099 15,253 188,44 2582,5 2394,0 0,6386 8,1634
1,0099×104 0,0010103 14,535 192,62 2584,2 2391,6 0,6517 8,1454
1,0626×104 0,0010108 13,856 196,80 2586,0 2389,2 0,6648 8,1276
1,1176×104 0,0010112 13,213 200,98 2587,8 2386,8 0,6778 8,1099
1,1751×104 0,0010117 12,604 205,16 2589,5 2384,4 0,6908 8,0923
1,2351×104 0,0010121 12,028 209,34 2591,3 2382,0 0,7038 8,0749
1,2977×104 0,0010126 11,482 213,52 2593,1 2379,6 0,7167 8,0576
1,3631×104 0,0010131 10,964 217,70 2594,8 2377,1 0,7296 8,0405
1,4312×104 0,0010136 10,473 221,88 2596,6 2374,7 0,7424 8,0235
1,5022×104 0,0010140 10,007 226,06 2598,4 2372,3 0,7552 8,0066
1,5761×104 0,0010145 9,5649 230,06 2600,1 2369,9 0,7680 7,9899
1,6532×104 0,0010150 9,1454 234,42 2601,9 2367,4 0,7807 7,9733
1,7335×104 0,0010155 8,7471 238,61 2603,6 2365,0 0,7934 7,9568
1,8171×104 0,0010161 8,3688 242,79 2605,4 2362,6 0,8060 7,9405
1,9041×104 0,0010166 8,0093 246,97 2607,1 2360,1 0,8186 7,9243
1,9946×104 0,0010171 7,6677 251,15 2608,8 2357,7 0,8312 7,9082
2,0887×104 0,0010176 7,3428 255,34 2610,6 2352,2 0,8438 7,8922
1,1866×104 0,0010182 7,0338 259,52 2612,3 2352,8 0,8563 7,8764
2,2884×104 0,0010187 6,7399 263,71 2614,1 2350,3 0,8687 7,8607
2,3942×104 0,0010193 6,4601 267,89 2615,8 2347,9 0,8811 7,8451
2,5041×104 0,0010199 6,1938 272,08 2617,5 2345,4 0,8935 7,8296
2,6183×104 0,0010204 5,9402 276,27 2619,2 2343,5 0,9059 7,8142
2,7368×104 0,0010210 5,6986 280,45 2621,0 2340,5 0,9182 7,7990
2,8599×104 0,0010216 5,4684 284,64 2622,7 2338,0 0,9305 7,7839
2,9876×104 0,0010222 5,2490 288,83 2624,4 2335,6 0,9428 7,7689
3,1201×104 0,0010228 5,0397 293,02 2626,1 2333,1 0,9550 7,7540
3,2575×104 0,0010234 5,8402 297,21 2627,8 2330,6 0,9672 7,7392
3,4000×104 0,0010240 4,6498 301,40 2629,5 2328,1 0,9793 7,7245
3,5478×104 0,0010246 4,4681 305,59 2631,2 2325,6 0,9915 7,7100
3,7009×104 0,0010252 4,2947 309,78 2632,9 2323,1 1,0035 7,6955
3,8595×104 0,0010258 4,1291 313,97 2634,6 2320,6 1,0156 7,6812
4,0239×104 0,0010265 3,9709 318,17 2636,3 2318,1 1,0276 7,6669
4,1941×104 0,0010271 3,8198 322,36 2638,0 2315,6 1,0396 7,6528
4,3703×104 0,0010277 3,6754 326,56 2639,7 2313,1 1,0516 7,6388
4,5527×104 0,0010284 3,5373 330,75 2641,3 2310,6 1,0635 7,6248
4,7415×104 0,0010290 3,4053 334,95 2643,0 2308,1 1,0754 7,6110
4,9368×104 0,0010297 3,2790 339,15 2644,7 2305,5 1,0873 7,5973
5,1387×104 0,0010304 3,1582 343,34 2646,4 2303,0 1,0991 7,5837
5,3476×104 0,0010310 3,0426 347,54 2648,0 2300,5 1,1109 7,5701
5,5636×104 0,0010317 2,9319 351,74 2649,7 2297,9 1,1227 7,5567
7,7867×104 0,0010324 2,8259 355,95 2651,3 2295,4 1,1344 7,5434
6,0174×104 0,0010331 2,7244 360,15 2653,0 2292,8 1,1461 7,5301
6,2556×104 0,0010338 2,6272 364,35 2654,6 2290,3 1,1578 7,5170
6,5017×104 0,0010345 2,5341 368,56 2656,3 2287,7 1,1694 7,5039
6,7559×104 0,0010352 2,4448 372,76 2657,9 2285,1 1,1811 7,4909
7,0182×104 0,0010359 2,3591 376,97 2659,5 2282,6 1,1927 7,4781
7,2890×104 0,0010367 2,7771 381,18 2661,2 2280,0 1,2042 7,4653
7,6585×104 0,0010374 2,1983 358,38 2662,8 2277,4 1,2158 7,4536
7,8568×104 0,0010381 2,1228 389,59 2664,4 2274,8 1,2273 7,4400
8,1542×104 0,0010389 2,0502 393,81 2666,0 2272,2 1,2387 7,4275
8,4609×104 0,0010396 1,9806 398,02 2667,6 2269,6 1,2502 7,4150
8,7771×104 0,0010404 1,9138 402,23 2669,2 2267,0 1,2616 7,4027
9,1031×104 0,0010411 1,8497 406,45 2670,8 2264,4 1,2730 7,3904
9,4390×104 0,0010419 1,7880 410,66 2672,4 2261,7 1,2844 7,3782
9,7852×104 0,0010427 1,7288 414,88 2674,0 2259,1 1,2957 7,3661
1,0142×105 0,0010435 1,6719 419,10 2675,6 2256,5 1,3070 7,3541
1,0509×105 0,0010442 1,6171 423,32 2677,1 2253,8 1,2183 7,3421
1,0887×105 0,0010450 1,5645 427,54 2678,7 2251,2 1,3296 7,3303
1,1277×105 0,0010458 1,5140 431,76 2680,3 2248,5 1,3408 7,3185
1,1678×105 0,0010466 1,4653 435,99 2681,8 2245,9 1,3520 7,3068
1,2090×105 0,0010474 1,4185 440,21 2683,4 2243,2 1,3632 7,2951
1,2515×105 0,0010483 1,3734 444,44 2684,9 2240,5 1,3743 7,2836
1,2951×105 0,0010491 1,3301 448,67 2686,5 2237,8 1,3854 7,2721
1,3401×105 0,0010499 1,2883 452,90 2688,0 2235,1 1,3965 7,2607
1,3863×105 0,0010507 1,2481 457,13 2689,5 2232,4 1,4076 7,2493
1,4338×105 0,0010516 1,2094 461,36 2691,1 2229,7 1,4187 7,2380
1,4826×105 0,0010524 1,1721 465,60 2692,6 2227,0 1,4297 7,2268
1,5328×105 0,0010533 1,1362 469,83 2694,1 2224,3 1,4407 7,2157
1,5843×105 0,0010541 1,1015 474,07 2695,6 2221,5 1,4517 7,2047
1,6373×105 0,0010550 1,0681 478,31 2697,1 2218,8 1,4626 7,1937
1,6918×105 0,0010559 1,0359 482,55 2698,6 2216,0 1,4735 7,1827
1,7477×105 0,0010568 1,0049 486,80 2700,1 2213,3 1,4844 7,1719
1,8051×105 0,0010576 0,9750 491,00 2701,5 2210,5 1,4953 7,1611
1,8640×105 0,0010585 0,9461 495,30 2703,0 2207,7 1,5062 7,1504
1,9245×105 0,0010594 0,91820 499,5 2704,5 2204,9 1,5170 7,1397
1,9867×105 0,0010603 0,89130 503,8 2705,9 2202,1 1,5278 7,1291
2,0504×105 0,0010612 0,86534 508,0 2707,4 2199,3 1,5386 7,1186
2,1158×105 0,00106222 0,84028 512,3 2708,8 2196,5 1,5494 7,1081
2,1829×105 0,0010631 0,81607 516,5 2710,3 2193,7 1,5601 7,0977
2,2517×105 0,0010640 0,79269 520,8 2711,7 2190,9 1,5708 7,0873
2,3222×105 0,0010649 0,77011 525,1 2713,1 2188,0 1,5815 7,0770
2,3946×105 0,0010659 0,74829 529,3 2714,5 2185,2 1,5922 7,0668
2,4688×105 0,0010668 0,72721 533,6 2715,9 2182,3 1,6028 7,0566
2,5448×105 0,0010678 0,70683 537,9 2717,3 2179,5 1,6134 7,0465
2,6227×105 0,0010687 0,68713 542,1 2718,7 2176,6 1,6240 7,0364
2,7026×105 0,0010697 0,66808 546,4 2720,1 2173,7 1,6346 7,0264
2,7844×105 0,0010707 0,64966 550,7 2721,5 2170,8 1,6452 7,0165
2,8682×105 0,0010717 0,63185 554,9 2722,8 2167,9 1,6557 7,0066
2,9541×105 0,0010727 0,61461 559,2 2724,2 2165,0 1,6662 6,9967
3,0420×105 0,0010736 0,59794 563,5 2725,5 2162,0 1,6767 6,9869
3,1320×105 0,0010747 0,58180 567,8 2826,9 2159,1 1,6872 6,9772
3,2242×105 0,0010757 0,56618 572,0 2728,2 2156,2 1,6977 6,9675
3,3185×105 0,0010767 0,55106 576,3 2829,5 2153,2 1,7081 6,9579
3,4151×105 0,0010777 0,53642 580,6 2730,8 2150,2 1,7185 6,9483
3,5139×105 0,0010787 0,52225 584,9 2732,1 2147,2 1,7289 6,9388
3,6150×105 0,0010798 0,50852 589,2 2733,4 2144,2 1,7393 6,9293
3,7185×105 0,0010808 0,49522 593,5 2734,7 2141,2 1,7496 6,9198
3,8243×105 0,0010819 0,48233 597,8 2736,0 2138,2 1,7600 6,9105
3,9325×105 0,0010829 0,46985 602,1 2737,3 2135,2 1,7703 6,9011
4,0432×105 0,0010840 0,45775 606,4 2738,5 2132,2 1,7806 6,8918
4,1563×105 0,0010850 0,44602 610,7 2739,8 2129,1 1,7909 6,8826
4,2721×105 0,0010861 0,43465 615,0 2741,0 2126,0 1,8011 6,8734
4,3903×105 0,0010872 0,42362 619,3 2742,3 2123,0 1,8114 6,8642
4,5112×105 0,0010883 0,41293 623,6 2743,5 2119,9 1,8216 6,8551
4,6348×105 0,0010894 0,40256 627,9 2744,7 2116,8 1,8318 6,8461
4,7610×105 0,0010905 0,39250 632,3 2745,9 2113,7 1,8420 6,8370
4,8900×105 0,0010916 0,38274 636,6 2747,1 2110,5 1,8521 6,8281
5,0218×105 0,0010927 0,37327 640,9 2748,3 2107,4 1,8623 6,8191
5,1564×105 0,0010939 0,36408 645,2 2749,5 2104,3 1,8724 6,8102
5,2938×105 0,0010950 0,35516 549,5 2750,6 2101,1 1,8825 6,8014
5,4342×105 0,0010962 0,34650 653,9 2751,8 2097,9 1,8926 6,7926
5,5776×105 0,0010973 0,33809 658,2 2752,9 2094,7 1,9027 6,7838
5,7239×105 0,0010985 0,32993 662,5 2754,1 2091,5 1,9127 6,7751
5,8733×105 0,0010996 0,32200 666,9 2755,2 2088,3 1,9228 6,7664
6,0258×105 0,0011008 0,34430 671,2 2756,3 2085,1 1,9328 6,7577
6,1814×105 0,0011020 0,30682 675,6 2757,4 2081,9 1,9428 6,7491
6,3402×105 0,0011032 0,29955 679,9 2758,5 2078,6 1,9528 6,7405
6,5022×105 0,0011044 0,29249 684,3 2759,6 2075,3 1,9627 6,7320
6,6676×105 0,0011056 0,28562 688,6 2760,7 2072,1 1,9727 6,7235
6,8362×105 0,0011068 0,27895 693,0 2761,7 2068,8 1,9826 6,7150
7,0082×105 0,0011080 0,27246 697,3 2762,8 2065,4 1,9926 6,7066
7,1836×105 0,0011093 0,26616 701,7 2763,8 2062,1 2,0025 6,6982
7,3625×105 0,0011105 0,26002 706,1 2764,9 2058,8 2,0123 6,6898
7,5450×105 0,0011117 0,25406 710,5 2765,9 2055,4 2,0222 6,6815
7,7309×105 0,0011130 0,24826 714,8 2766,9 2052,1 2,0321 6,6732
7,9205×105 0,0011143 0,24262 719,2 2767,9 2048,7 2,0419 6,6649
8,1138×105 0,0011155 0,23713 723,6 2768,9 2045,3 2,0518 6,6567
8,3108×105 0,0011168 0,23178 728,0 2769,9 2041,9 2,0616 6,6485
8,5115×105 0,0011181 0,22659 732,4 2770,8 2038,5 2,0714 6,6404
8,7161×105 0,0011194 0,22153 736,8 2771,8 2035,0 2,0811 6,6322
8,9245×105 0,0011207 0,21660 741,2 2772,7 2031,6 2,0909 6,6241
9,1368×105 0,0011220 0,21181 745,6 2773,6 2028,1 2,1007 6,6161
9,3531×105 0,0011234 0,20714 750,0 2774,5 2024,6 2,1104 6,6080
9,5734×105 0,0011247 0,20260 754,4 2775,4 2021,1 2,1201 6,6000
9,7978×105 0,0011260 0,19817 758,8 2776,3 2017,6 2,1298 6,5920
1,0026×106 0,0011274 0,19386 763,2 2777,2 2014,0 2,1395 6,5841
1,0259×106 0,0011288 0,18966 767,6 2778,1 2010,5 2,1492 6,5761
1,0496×106 0,0011301 0,18557 772,0 2778,9 2006,9 2,1589 6,5682
1,0797×106 0,0011315 0,18159 776,5 2779,8 2003,3 2,1685 6,5604
1,0983×106 0,0011329 0,17770 780,9 2780,6 1999,7 2,1782 6,5525
1,1233×106 0,0011343 0,17392 785,3 2781,4 1996,1 2,1878 6,5447
1,1487×106 0,0011357 0,17023 789,8 2782,2 1992,5 2,1974 6,5369
1,1746×106 0,0011371 0,16663 794,2 2783,0 1988,8 2,2070 6,5292
1,2009×106 0,0011386 0,16313 798,7 2783,8 1985,1 2,2166 6,5214
1,2277×106 0,0011400 0,15971 803,1 2784,6 1981,5 2,2262 6,5137
1,2550×106 0,0011414 0,15638 807,6 2785,3 1977,7 2,2358 6,5060
1,2828×106 0,0011429 0,15313 812,0 2786,0 1974,0 2,2453 6,4983
1,3110×106 0,0011444 0,14996 816,5 2786,8 1970,3 2,2549 6,4907
1,3397×106 0,0011459 0,14686 821,0 2787,5 1966,5 2,2644 6,4831
1,3689×106 0,0011473 0,14385 825,4 2788,2 1962,7 2,2739 6,4755
1,3986×106 0,0011788 0,14091 829,9 2788,9 1958,9 2,2834 6,4679
1,4288×106 0,0011504 0,13803 834,4 2789,5 1955,1 2,2929 6,4603
1,4595×106 0,0011519 0,13523 838,9 2790,2 1951,3 2,3024 6,4528
1,4907×106 0,0011534 0,13250 843,4 2790,8 1947,4 2,3119 6,4453
1,5224×106 0,0011550 0,12983 847,9 2791,5 1943,6 2,3213 6,4378
1,5547×106 0,0011565 0,12722 852,4 2792,1 1939,7 2,3308 6,4303
1,5875×106 0,0011581 0,12468 856,9 2792,7 1935,8 2,3402 6,4228
1,6208×106 0,0011597 0,12220 861,4 2793,2 1931,8 2,3497 6,4154
1,6546×106 0,0011612 0,11977 865,9 2793,8 1327,9 2,3591 6,4080
1,6891×106 0,0011629 0,11740 870,5 2794,4 1923,9 2,3685 6,4006
1,7240×106 0,0011645 0,11509 875,0 2794,9 1919,9 2,3779 6,3932
1,7596×106 0,0011661 0,11283 879,5 2795,4 1915,9 2,3873 6,3858
1,7956×106 0,0011677 0,11062 884,1 2795,9 1911,9 2,3967 6,3785
1,8323×106 0,0011694 0,10847 888,6 2796,4 1907,8 2,4060 6,3711
1,8696×106 0,0011710 0,10636 893,2 2796,9 1903,7 2,4154 6,3638
1,9074×106 0,0011727 0,10430 897,7 2797,4 1899,6 2,4248 6,3565
1,9458×106 0,0011744 0,10229 902,3 2797,8 1895,5 2,4341 6,3492
1,9848×106 0,0011761 0,1003221 906,9 2798,2 1891,4 2,4434 6,3420
2,0245×106 0,0011778 0,09840 911,4 2798,6 1887,2 2,4528 6,3347
2,0647×106 0,0011795 0,09652 916,6 2799,0 1883,0 2,4621 6,3275
