Свойства воды под давлением (сжатой воды). 0-374 °C, 0-1000 бар. Удельный объем, плотность, энтальпия, энтропия. Таблица. Свойства воды при различных температурах таблица


Теплофизические свойства. Таблицы

kskz.ru

Таблица 1

Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении и на линии насыщения

t, °C p*10-5, Па ρ', кг/м3 h, кДж/кг cp, кДж/(кг*К) λ*102, Вт/(м*К) µ*106, Па*с σ*104, Н/м Pr
0 1,013  999,9 0 4,212 55,1 1788 756,4  13,67
10 1,013  999,7  42,04 4,191 57,4 1306 741,6 9,52
20  1,013  998,2  83,91 4,183 59,9 1004 726,9 7,02
30  1,013
 995,7
 125,7 4,174 61,8  801,5 712,2 5,42
40  1,013  992,2  167,5 4,174 63,5 653,3 696,5 4,31
50 1,013  988,1  209,3 4,174 64,8 549,4 676,9 3,54
60  1,013  983,1  251,1 4,179 65,9 469,9 662,2 2,98
70  1,013  977,8  293,0 4,187 66,8 406,1 643,5 2,55
80 1,013 971,8 355,0 4,195 67,4 355,1 625,9 2,21
90 1,013 965,3 377,0 4,208 68,0 314,9 607,2 1,95
100 1,013 958,4 419,1 4,220 68,3 282,5 588,6 1,75
110 1,43 951,0 461,4 4,233 68,5 259,0
569,0
1,60
120  1,98 943,1  503,7 4,250 68,6 237,4 548,4 1,47
130  2,70 934,8  546,4 4,266 68,6 217,8 528,8 1,36
140  3,61  926,1  589,1 4,287 68,5 201,1 507,2 1,26
150  4,76  917,0  632,2 4,313 68,4 186,4 486,6 1,17
160  6,18  907,0  675,4 4,346 68,3 173,6 466,0 1,10
170  7,92  897,3  719,3 4,380 67,9 162,8 443,4 1,05
180  10,03  886,9  763,3  4,417 67,4 153,0 422,8 1,03
190 12,55 876,0 807,8 4,459 67,0 144,2 400,2 0,96
200 15,55
863,0
852,5 4,505 66,3 136,4 376,7 0,93
210 19,08 852,8 897,7 4,555 65,5 130,5 354,1 0,91
220 23,20 840,3 943,7 4,614 64,5 124,6 331,6 0,89
230 27,98 827,3 990,2 4,681 63,7 119,7 310,0 0,88
240 33,48 813,6 1037,5 4,756 62,8 114,8 285,5 0,87
250 39,78 799,0 1085,7 4,844 61,8 109,9 261,9 0,86
260 46,94 784,0 1135,7 4,949 60,5 105,9 237,4 0,87
270 55,05 767,9 1185,7 5,070 59,0 102,0 214,8 0,88
280 64,19 750,7 1236,8 5,230 57,4 98,1
191,3
0,90
290 74,45 732,3 1290,0 5,485 55,8 94,2 168,7 0,93
300 85,92 712,5 1344,9 5,736 54,0 91,2 144,2 0,97
310 98,70 691,1 1402,2 6,071 52,3 88,3 120,7 1,03
320  112,90 667,1 1462,1 6,574 50,6 85,3 98,10 1,11
330  128,65 640,2 1526,2 7,244 48,4 81,4 76,71 1,22
340 146,08 610,1 1594,8 8,165 45,7 77,5 56,70 1,39
350 165,37 574,4 1671,4 9,504 43,0 72,6 38,16 1,60
360 186,74 528,0 1761,5 13,984 39,5 66,7 20,21 2,35
370 210,53 450,5 1892,5 40,321 33,7 56,9 4,709 6,79

Таблица 2

Теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения

t, °C p*10-5, Па ρ'', кг/м3 h'', кДж/кг r, кДж/кг cp, кДж/(кг*К) λ*102, Вт/(м*К) µ*106, Па*с  Pr
100 1,013 0,598 2675,9 2256,8 2,135 2,372 11,97 1,08
110 1,43 0,826 2691,4 2230,0 2,177 2,489 12,46 1,09
120 1,98 1,121 2706,5 2202,8 2,206 2,593 12,85 1,09
130 2,70 1,496 2720,7 2174,3 2,257 2,686 13,24 1,11
140 3,61 1,966 2734,1 2145,0 2,315 2,791 13,54 1,12
150 4,76 2,547 2746,7 2114,3 2,395 2,884 13,93 1,16
160 6,18 3,258 2758,0 2082,6 2,479 3,012 14,32 1,18
170 7,92 4,122 2768,9 2049,5 2,583 3,128 14,72 1,21
180 10,03 5,157 2778,5 2015,2 2,709 3,268 15,11 1,25
190 12,55 6,397 2786,4 1978,8 2,856 3,419 15,60 1,30
200 15,55 7,862 2793,1 1940,7 3,023 3,547 15,99 1,36
210 19,08 9,588 2798,2 1900,5 3,199 3,722 16,38 1,41
220 23,20 11,62 2801,5 1857,8 3,408 3,896 16,87 1,47
230 27,98 13,99 2803,2 1813,0 3,634 4,094 17,36 1,54
240 33,48 16,76 2803 1766 3,881 4,290 17,75 1,61
250 39,78 19,98 2801 1716 4,157 4,515 18,24 1,68
260 46,94 23,72 2796 1661 4,467 4,800 18,83 1,75
270 55,05 28,09 2709 1604 4,815 5,115 19,32 1,82
280 64,19 33,19 2780 1543 5,234 5,490 19,91 1,90
290 74,45 39,15 2766 1476 5,694 5,830 20,59 2,01
300 85,92 46,21 2749 1404 6,280 6,270 21,28 2,13
310 98,70 54,58 2727 1325 7,118 6,840 21,97 2,29
320 112,90 64,72 2700 1238 8,206
7,510
22,85 2,50
330 128,65 77,10 2666 1140 9,881 8,260 23,93 2,86
340 146,08 92,76 2622 1027 12,35 9,300 25,20 3,35
350 165,37 113,6 2564 893 16,24 10,700 26,58 4,03
360 186,74 144,0 2481 719,7 23,03 12,790 29,13 5,23
370 210,53 203,0 2331 438,4 56,52 17,100 33,73 11,10

 Таблица 3

Теплофизические свойства сухого воздуха при p=0,0981 МПа

t, °C ρ, кг/м3 cp, кДж/(кг*К) λ*102, Вт/(м*К) µ*106, Па*с α*106, м2/с v*106, м2/с Pr
-50 1,532 1,00 2,05 14,53 13,4 9,49 0,71
-20 1,350 1,00
2,28
16,15 16,8 11,97 0,71
0 1,251 1,00 2,44 17,19 19,4 13,75 0,71
10 1,207 1,00 2,51 17,69 20,7 14,66 0,71
20 1,166 1,00 2,58 18,19 22,0 15,61 0,71
30 1,127 1,00 2,65 18,68 23,4 16,58 0,71
40 1,091 1,00 2,72 19,16 24,8 15,57 0,71
50 1,057 1,00 2,79 19,63 26,3 18,58 0,71
60 1,026 1,01 2,86 20,10 27,6 19,60 0,71
70 0,996 1,01 2,92 20,56 29,2 20,65 0,71
80 0,967 1,01 2,99 21,02 30,6 21,74 0,71
90 0,941 1,01 3,06 21,47 32,2 22,82 0,71
100 0,916 1,01 3,12 21,90 33,6 23,91 0,71
120 0,869 1,01 3,24 22,77 36,9 26,21 0,71
140 0,827 1,02 3,37 23,61 40,0 28,66 0,71
160 0,789 1,02 3,49 24,44 43,3 31,01 0,71
180 0,754 1,02 3,62 25,24 46,9 33,49 0,71
200 0,722 1,03 3,74 26,01 50,6 36,30 0,71
250 0,6530 1,03 4,06 27,91 60,0 42,75 0,71
300 0,5960 1,05 4,37 29,71 70,0 49,87 0,71
350 0,5482 1,06 4,64 31,42 80,0 57,33 0,72
400 0,5075 1,07 4,91 33,09 90,6 65,22 0,72
500 0,4418 1,09 5,45 36,15 113 81,85 0,72
600 0,3912 1,11 5,98 39,05 137 99,86 0,73
700 0,3510 1,13 6,47 41,74 162 118,95 0,73
800 0,3183 1,16 7,00 44,29 190 138,18 0,73
900 0,2916 1,17 7,40 46,68 216 160,14 0,74
1000 0,2683 1,18 7,84 48,99 247 182,67 0,74
1100 0,2487 1,20 8,26 51,20 277 205,94 0,74
1200 0,2319 1,21 8,66 53,36 309 230,17 0,74

 Таблица 4

Теплофизические свойства жидких металлов

t, °C ρ, кг/м3 λ, Вт/(м*К) cp, кДж/(кг*К) α*106, м2/с v*108, м2/с Pr*102
Натрий (Na) (tпл=97,3 °С, t8=878 °С)
100 928 86,1 1,39 66,9 77,0 1,15
150 916 84,1 1,36 67,8 59,4 0,88
200 903 81,6 1,33 68,1 50,6 0,74
250 891 78,7 1,30 67,8 44,2 0,65
300 878 75,5 1,28 67,2 39,4 0,59
350 866 71,9 1,27 65,3 35,4 0,54
400 854 68,7 1,27 63,3 33,0 0,52
450 842 66,1 1,27 61,7 30,8 0,50
500 829 63,8 1,27 60,6 28,9 0,48
550 817 62,0 1,27 59,7 27,2 0,46
600 805 60,6 1,28 58,9 25,7 0,44
650 792 59,7 1,28 58,9 24,4 0,41
700 780 59,1 1,28 59,2 23,2 0,39
Ртуть (Hg) (tпл=-38 °С, t8=357 °С)
0 13590 7,79 0,140 4,11 12,4 3,02
10 13570 7,92 0,139 4,19 11,8 2,81
20 13550 8,05 0,139 4,28 11,4 2,66
50 13470 8,43 0,138 4,56 10,4 2,30
100 13350 9,07 0,137 4,94 9,4 1,90
150 13230 9,71 0,137 5,33 8,6 1,61
200 13110 10,4 0,137 5,75 8,0 1,39
250 13000 11,0 0,137 6,17 7,5 1,22
300 12880 11,6 0,137 6,58 7,1 1,08
350 12800 12,2 0,137 6,94 6,8 0,98
400 12700 12,6 0,138 7,22 6,6 0,91
450 12600 13,0 0,138 7,47 6,4 0,86
500 12480 13,3 0,138 7,72 6,2 0,80
Калий (К) (tпл=63,7 °С, t8=760 °С)
100 818 46,5 0,817 69,5 56,1 0,81
200 795 46,0 0,792 73,0 42,8 0,59
300 773 43,11 0,775 72,5 35,2 0,49
400 750 39,6 0,766 69,0 29,8 0,43
500 727 34,9 0,766 62,5 25,7 0,41
600 704 31,0 0,770 57,3 22,1 0,39
700 681 28,3 0,775 53,6 20,5 0,38
Литий (Li) (tпл=186 °С, t8=1317 °С)
200 515 46,10 0,415 21,6 111,0 5,14
300 505 46,70 0,424 21,8 92,7 4,25
400 495 47,20 0,434 22,0 81,7 3,72
600 474 48,0 0,451 22,4 66,8 2,98
700 465 48,60 0,460 22,7 61,7 2,72
Сплав 25% Na+75% К (tпл=-11 °С, t8=784 °С)
20 872 22,1 1,300 19,5 93,0 4,76
100 852 23,3 1,145 23,8 60,7 2,55
200 828 24,6 1,073 27,7 45,2 1,63
300 803 25,8 1,040 30,8 36,6 1,19
400 778 27,1 1,007 34,6 30,8 0,89
500 753 28,4 0,969 39,0 26,7 0,68
600 729 29,7 0,935 43,6 23,7 0,54
700 704 31,0 0,900 48,9 21,4 0,44

 Примечание. Значение t8 приведено для атмосферного давления.

 Таблица 5

Теплофизические свойства масла МК

t, °C ρ, кг/м3 cp, кДж/(кг*К) λ, Вт/(м*К) µ*106, Па*с v*106, м2/с α*106, м2/с Pr
10 911,0 1,645 0,1510 35414 3883 9,94 39000
20 903,0 1,712 0,1485 18560 1514 9,58 15800
30 894,5 1,758 0,1461 6180 691,2 9,28 7450
40 887,5 1,804 0,1437 3031 342,0 8,97 3810
50 879,0 1,851 0,1413 1638 186,2 8,69 2140
60 871,5 1,897 0,1389 961,4 110,6 8,39 1320
70 864,0 1,943 0,1363 603,3 69,3 8,14 858
80 856,0 1,989 0,1340 399,3 46,6 7,89 591
90 848,2 2,035 0,1314 273,7 32,3 7,61 424
100 840,7 2,081 0,1290 202,1 24,0 7,33 327
110 838,0 2,127 0,1264 145,2 17,4 7,11 245
120 825,0 2,173 0,1240 110,4 13,4 6,92 193,5
130 817,0 2,219 0,1214 87,31 10,7 6,69 160,0
140 809,2 2,265 0,1188 70,34 8,70 6,53 133,3
150 801,6 2,311 0,1168 56,90 7,10 6,25 113,5

 

 

Вязкость воды

Вопрос:

Здравствуйте! Вы не можете подсказать, нигде не могу найти, какая вязкость у соленой воды плотностью 1,15-1,2 г/см3 при низких и отрицательных температурах? Например при -20 градусах Цельсия? Заранее спасибо. Руслан

Ответ:

 

Здравствуйте, уважаемый, Руслан!

В принципе, Вы можете рассчитать вязкость воды по динамическому коэффициенту вязкости.

Динамический коэффициент вязкости воды в сильной степени зависит от температуры, но почти не зависит от давления. Значение этого коэффициента для пресной воды, полученное опытным путем для t°С = 0°С, μ = 1,793·103 Па·с. При расчете динамического коэффициента вязкости применяют эмпирическую формулу Пуазейля:

μ = 0,000183/(1 + 0,0337t + 0,000221t2), где t — температура воды.

Динамический коэффициент вязкости соленой воды незначительно отличается от коэффициента вязкости пресной воды. Например, при t = 20°С и S = 25‰ он равен 1,052·10-3 Па·с, а для пресной воды — 1,003·10-3 Па·с, т. е. больше примерно на 5%.

Следует отметить, что во многие расчетные формулы входит отношение динамического коэффициента вязкости μ к плотности жидкости ρ, носящее название кинематического коэффициента вязкости (кинематическая вязкость): ν = μ/ρ

Значения коэффициентов вязкости существенно уменьшаются с повышением температуры.

Вязкость жидкостей может быть определена и вискозиметром. Существует несколько типов таких приборов. В самом простом полевом вискозиметре, основанном на принципе истечения, в воронку наливается, например, исследуемый раствор объемом 500 см3, вязкость которого следует установить. Измеряются температура и время истечения из воронки исследуемого раствора Тр; затем наливается в воронку дистиллированная вода при такой же температуре (обычно 20°С) и определяется время ее истечения Тв. Отношение

 

 есть относительная вязкость (для вязких жидкостей она всегда больше 1). 

Вязкость воды уменьшается при увеличении температуры весьма существенно: так, при увеличении температуры воды от 0 до 100 0С вязкость уменьшается примерно в 8 раз. При нормальном атмосферном давлении для определения кинематического коэффициента вязкости воды в зависимости от температуры составлена таблице.

Значение v м2/с для воды в зависимости от температуры

t°C 0 2 4 6 8
0 179 167 157 147 138
10 131 124 117 112 106
20 101 96 92 87 84
30 80 75 72 69 67
40 66 62 60 58 56
50 56 52 51 49 48

Кроме того, вязкость жидкости зависит и от давления. При давлении до 2·107 Па изменение вязкости воды незначительно и часто в расчетах не учитывается.

Справочные данные по зависимости вязкости воды от температуры приведены в следующих справочниках: Ривкин С.Л. Теплофизические свойства воды  www.oglibrary.ru/data/demo/6263/62630003.html Справочник химика Никольского Б.П.  lib.mexmat.ru/books/12114

Физические свойства воды

Плотность воды при её различной температуре

Температура Плотность
оС кг/м3
0 999,9
5 1000
10 999,7
20 998,2
30 995,7
40 992,2
50 988,1
60 983,2
70 977,8
80 971,8
90 965,3
100 958,4

Динамическая и кинематическая вязкость воды при её различной температуре

Температура Динамическая вязкость Кинематическая вязкость
оС (Н . c / м2) x 10-3 (м2 / с) x 10-6
0 1,787 1,787
5 1,519 1,519
10 1,307 1,307
20 1,002 1,004
30 0,798 0,801
40 0,653 0,658
50 0,547 0,658
60 0,467 0,475
70 0,404 0,413
80 0,355 0,365
90 0,315 0,326
100 0,282 0,294

Основные физические свойства воды при её различной температуре

Температура Плотность Удельная теплоёмкость, Cp Коэффициент температурного линейного расширения Число Прандтля
оС кг/м3 кДж / (кг . К) (1 / K) x 103 -
0 999,9 4,217 -0,07 13,67
20 998,2 4,182 0,207 7,01
40 992,1 4,179 0,385 4,34
60 983,2 4,185 0,523 2,99
80 971,8 4,197 0,643 2,23
100 958,4 4,216 0,752 1,75

При проведении расчётов удобнее использовать приближённые формулы:

С уважением,

К.х.н. О.В. Мосин

 

                 

www.o8ode.ru

Свойства кипящей воды (h3O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.

tehtab.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

БОНУСЫ ИНЖЕНЕРАМ!:

МЫ В СОЦ.СЕТЯХ:

Навигация по справочнику TehTab.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Свойства рабочих сред / / Вода, лед и снег  / / Свойства кипящей воды (h3O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.
Свойства кипящей воды (h3O) при температурах от 100 до 300 °C до парообразования. Давление насыщенных паров. Плотность. Удельная энтальпия. Теплоемкость. Объемная теплоемкость. Динамическая вязкость.
Температура (Точка кипения/ конденсации) Давление насыщенных паров Плотность Удельная энтальпия. Теплоемкость Объемная теплоемкость Динамическая вязкость
°C бар кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг*°C(=К)) кКал/ (кг*°C(=К)) кДж/ (м3 *°C(=К) кКал/ (м3 *°C(=К) кг/(м*с)
100.00 1.013 958.05 419.06 100.09 4.194 1.007 4038.82 964.656 0.000282
101.00 1.050 957.33 423.28 101.10 4.195 1.007 4036.92 964.201 0.000279
102.00 1.088 956.60 427.50 102.11 4.196 1.007 4035.01 963.747 0.000276
103.00 1.127 955.87 431.73 103.12 4.197 1.008 4033.12 963.293 0.000273
104.00 1.167 955.13 435.95 104.12 4.198 1.008 4031.22 962.841 0.000271
105.00 1.208 954.39 440.17 105.13 4.199 1.008 4029.33 962.390 0.000268
106.00 1.250 953.65 444.40 106.14 4.200 1.009 4027.45 961.940 0.000265
107.00 1.294 952.90 448.63 107.15 4.201 1.009 4025.57 961.491 0.000263
108.00 1.339 952.14 452.85 108.16 4.202 1.009 4023.69 961.043 0.000260
109.00 1.385 951.38 457.08 109.17 4.203 1.010 4021.82 960.596 0.000257
110.00 1.433 950.62 461.32 110.18 4.204 1.010 4019.96 960.150 0.000255
111.00 1.481 949.85 465.55 111.19 4.205 1.010 4018.10 959.706 0.000252
112.00 1.532 949.08 469.78 112.21 4.206 1.011 4016.24 959.263 0.000250
113.00 1.583 948.31 474.02 113.22 4.207 1.011 4014.39 958.822 0.000248
114.00 1.636 947.53 478.26 114.23 4.209 1.011 4012.55 958.382 0.000245
115.00 1.691 946.74 482.50 115.24 4.210 1.012 4010.72 957.943 0.000243
116.00 1.746 945.95 486.74 116.26 4.211 1.012 4008.88 957.506 0.000241
117.00 1.804 945.16 490.98 117.27 4.212 1.013 4007.06 957.070 0.000239
118.00 1.863 944.37 495.23 118.28 4.214 1.013 4005.24 956.636 0.000236
119.00 1.923 943.57 499.47 119.30 4.215 1.013 4003.43 956.203 0.000234
120.00 1.985 942.76 503.72 120.31 4.216 1.014 4001.63 955.772 0.000232
121.00 2.049 941.95 507.97 121.33 4.217 1.014 3999.83 955.342 0.000230
122.00 2.114 941.14 512.22 122.34 4.219 1.015 3998.04 954.914 0.000228
123.00 2.182 940.32 516.47 123.36 4.220 1.015 3996.25 954.488 0.000226
124.00 2.250 939.50 520.73 124.37 4.222 1.016 3994.47 954.063 0.000224
125.00 2.321 938.67 524.99 125.39 4.223 1.016 3992.70 953.641 0.000222
126.00 2.393 937.84 529.25 126.41 4.225 1.016 3990.94 953.219 0.000220
127.00 2.467 937.01 533.51 127.43 4.226 1.017 3989.18 952.800 0.000218
128.00 2.543 936.17 537.77 128.44 4.228 1.017 3987.43 952.382 0.000216
129.00 2.621 935.33 542.04 129.46 4.229 1.018 3985.69 951.966 0.000214
130.00 2.701 934.48 546.31 130.48 4.231 1.018 3983.96 951.552 0.000213
131.00 2.783 933.63 550.58 131.50 4.232 1.019 3982.23 951.139 0.000211
132.00 2.867 932.78 554.85 132.52 4.234 1.019 3980.51 950.729 0.000209
133.00 2.953 931.92 559.12 133.54 4.235 1.020 3978.80 950.320 0.000207
134.00 3.041 931.06 563.40 134.57 4.237 1.020 3977.10 949.913 0.000206
135.00 3.131 930.19 567.68 135.59 4.239 1.021 3975.40 949.508 0.000204
136.00 3.223 929.32 571.96 136.61 4.240 1.021 3973.71 949.105 0.000202
137.00 3.317 928.44 576.24 137.63 4.242 1.022 3972.03 948.704 0.000201
138.00 3.414 927.56 580.53 138.66 4.244 1.022 3970.36 948.304 0.000199
139.00 3.512 926.68 584.81 139.68 4.246 1.023 3968.70 947.907 0.000198
140.00 3.614 925.79 589.10 140.71 4.247 1.023 3967.04 947.511 0.000196
141.00 3.717 924.90 593.40 141.73 4.249 1.024 3965.39 947.117 0.000195
142.00 3.823 924.01 597.69 142.76 4.251 1.025 3963.75 946.726 0.000193
143.00 3.931 923.11 601.99 143.78 4.253 1.025 3962.12 946.336 0.000192
144.00 4.042 922.20 606.29 144.81 4.255 1.026 3960.50 945.949 0.000190
145.00 4.155 921.29 610.59 145.84 4.256 1.026 3958.88 945.563 0.000189
146.00 4.271 920.38 614.90 146.87 4.258 1.027 3957.28 945.179 0.000187
147.00 4.389 919.46 619.21 147.90 4.260 1.028 3955.68 944.798 0.000186
148.00 4.510 918.54 623.52 148.93 4.262 1.028 3954.09 944.419 0.000185
149.00 4.633 917.62 627.83 149.96 4.264 1.029 3952.51 944.041 0.000183
150.00 4.760 916.69 632.15 150.99 4.266 1.029 3950.94 943.666 0.000182
151.00 4.889 915.76 636.47 152.02 4.268 1.030 3949.38 943.293 0.000181
152.00 5.021 914.82 640.79 153.05 4.270 1.031 3947.83 942.922 0.000179
153.00 5.155 913.88 645.12 154.08 4.272 1.031 3946.28 942.554 0.000178
154.00 5.293 912.93 649.44 155.12 4.275 1.032 3944.75 942.187 0.000177
155.00 5.433 911.98 653.77 156.15 4.277 1.033 3943.22 941.823 0.000175
156.00 5.576 911.03 658.11 157.19 4.279 1.033 3941.71 941.461 0.000174
157.00 5.723 910.07 662.45 158.22 4.281 1.034 3940.20 941.102 0.000173
158.00 5.872 909.10 666.79 159.26 4.283 1.035 3938.71 940.745 0.000172
159.00 6.025 908.14 671.13 160.30 4.285 1.036 3937.22 940.390 0.000171
160.00 6.180 907.16 675.47 161.33 4.288 1.036 3935.75 940.037 0.000170
161.00 6.339 906.19 679.82 162.37 4.290 1.037 3934.28 939.688 0.000168
162.00 6.501 905.21 684.18 163.41 4.292 1.038 3932.83 939.340 0.000167
163.00 6.667 904.22 688.53 164.45 4.295 1.038 3931.39 938.995 0.000166
164.00 6.835 903.24 692.89 165.49 4.297 1.039 3929.95 938.653 0.000165
165.00 7.008 902.24 697.25 166.54 4.299 1.040 3928.53 938.313 0.000164
166.00 7.183 901.24 701.62 167.58 4.302 1.041 3927.12 937.976 0.000163
167.00 7.362 900.24 705.99 168.62 4.304 1.042 3925.72 937.642 0.000162
168.00 7.544 899.24 710.36 169.67 4.307 1.042 3924.33 937.311 0.000161
169.00 7.731 898.22 714.74 170.71 4.309 1.043 3922.96 936.982 0.000160
170.00 7.920 897.21 719.12 171.76 4.312 1.044 3921.59 936.656 0.000159
171.00 8.114 896.19 723.50 172.80 4.314 1.045 3920.24 936.333 0.000158
172.00 8.311 895.17 727.89 173.85 4.317 1.046 3918.90 936.013 0.000157
173.00 8.511 894.14 732.28 174.90 4.319 1.046 3917.57 935.697 0.000156
174.00 8.716 893.10 736.67 175.95 4.322 1.047 3916.26 935.383 0.000155
175.00 8.925 892.07 741.07 177.00 4.325 1.048 3914.96 935.072 0.000154
176.00 9.137 891.02 745.47 178.05 4.327 1.049 3913.67 934.765 0.000153
177.00 9.353 889.98 749.88 179.10 4.330 1.050 3912.40 934.461 0.000152
178.00 9.574 888.92 754.29 180.16 4.333 1.051 3911.14 934.160 0.000151
179.00 9.798 887.87 758.70 181.21 4.336 1.052 3909.90 933.863 0.000150
180.00 10.027 886.81 763.12 182.27 4.338 1.053 3908.67 933.569 0.000149
181.00 10.260 885.74 767.54 183.32 4.341 1.054 3907.45 933.279 0.000148
182.00 10.497 884.67 771.96 184.38 4.344 1.055 3906.25 932.992 0.000148
183.00 10.738 883.60 776.39 185.44 4.347 1.056 3905.07 932.710 0.000147
184.00 10.984 882.52 780.83 186.50 4.350 1.057 3903.90 932.431 0.000146
185.00 11.234 881.43 785.26 187.56 4.353 1.058 3902.75 932.156 0.000145
186.00 11.488 880.34 789.71 188.62 4.356 1.059 3901.61 931.885 0.000144
187.00 11.748 879.25 794.15 189.68 4.359 1.060 3900.50 931.618 0.000143
188.00 12.011 878.15 798.60 190.74 4.362 1.061 3899.40 931.355 0.000143
189.00 12.279 877.05 803.06 191.81 4.365 1.062 3898.31 931.096 0.000142
190.00 12.552 875.94 807.52 192.87 4.368 1.063 3897.25 930.842 0.000141
191.00 12.830 874.83 811.98 193.94 4.371 1.064 3896.20 930.592 0.000140
192.00 13.112 873.71 816.45 195.01 4.374 1.065 3895.18 930.347 0.000139
193.00 13.399 872.59 820.92 196.07 4.378 1.066 3894.17 930.106 0.000139
194.00 13.692 871.46 825.40 197.14 4.381 1.067 3893.18 929.870 0.000138
195.00 13.989 870.32 829.88 198.21 4.384 1.068 3892.21 929.639 0.000137
196.00 14.291 869.19 834.37 199.29 4.388 1.069 3891.27 929.413 0.000136
197.00 14.598 868.04 838.86 200.36 4.391 1.070 3890.34 929.192 0.000136
198.00 14.910 866.89 843.36 201.43 4.394 1.072 3889.44 928.977 0.000135
199.00 15.228 865.74 847.86 202.51 4.398 1.073 3888.56 928.766 0.000134
200.00 15.551 864.58 852.37 203.59 4.401 1.074 3887.70 928.561 0.000134
201.00 15.879 863.42 856.88 204.66 4.405 1.075 3886.87 928.362 0.000133
202.00 16.212 862.25 861.40 205.74 4.408 1.076 3886.05 928.168 0.000132
203.00 16.551 861.07 865.92 206.82 4.412 1.078 3885.27 927.980 0.000132
204.00 16.895 859.89 870.45 207.90 4.416 1.079 3884.50 927.798 0.000131
205.00 17.245 858.71 874.99 208.99 4.419 1.080 3883.77 927.622 0.000130
206.00 17.601 857.52 879.52 210.07 4.423 1.082 3883.06 927.452 0.000130
207.00 17.962 856.32 884.07 211.16 4.427 1.083 3882.37 927.289 0.000129
208.00 18.329 855.12 888.62 212.24 4.431 1.084 3881.71 927.132 0.000128
209.00 18.701 853.91 893.17 213.33 4.434 1.086 3881.09 926.981 0.000128
210.00 19.080 852.70 897.73 214.42 4.438 1.087 3880.48 926.838 0.000127
211.00 19.464 851.48 902.30 215.51 4.442 1.088 3879.91 926.701 0.000126
212.00 19.855 850.26 906.87 216.60 4.446 1.090 3879.37 926.571 0.000126
213.00 20.251 849.03 911.45 217.70 4.450 1.091 3878.86 926.449 0.000125
214.00 20.654 847.79 916.04 218.79 4.454 1.093 3878.37 926.334 0.000124
215.00 21.063 846.55 920.63 219.89 4.458 1.094 3877.92 926.226 0.000124
216.00 21.478 845.30 925.22 220.99 4.463 1.096 3877.51 926.127 0.000123
217.00 21.899 844.05 929.83 222.09 4.467 1.097 3877.12 926.035 0.000123
218.00 22.327 842.79 934.44 223.19 4.471 1.099 3876.77 925.951 0.000122
219.00 22.761 841.53 939.05 224.29 4.475 1.100 3876.45 925.875 0.000122
220.00 23.201 840.26 943.67 225.39 4.480 1.102 3876.17 925.808 0.000121
221.00 23.648 838.98 948.30 226.50 4.484 1.103 3875.93 925.750 0.000120
222.00 24.102 837.70 952.94 227.61 4.488 1.105 3875.72 925.700 0.000120
223.00 24.563 836.41 957.58 228.71 4.493 1.107 3875.55 925.659 0.000119
224.00 25.030 835.11 962.23 229.82 4.498 1.108 3875.42 925.627 0.000119
225.00 25.504 833.81 966.88 230.94 4.502 1.110 3875.32 925.605 0.000118
226.00 25.985 832.50 971.55 232.05 4.507 1.112 3875.27 925.592 0.000118
227.00 26.473 831.19 976.21 233.16 4.512 1.114 3875.26 925.590 0.000117
228.00 26.968 829.87 980.89 234.28 4.516 1.115 3875.29 925.597 0.000117
229.00 27.470 828.54 985.57 235.40 4.521 1.117 3875.36 925.614 0.000116
230.00 27.979 827.21 990.27 236.52 4.526 1.119 3875.48 925.642 0.000115
231.00 28.495 825.87 994.96 237.64 4.531 1.121 3875.64 925.681 0.000115
232.00 29.019 824.52 999.67 238.77 4.536 1.123 3875.85 925.730 0.000114
233.00 29.550 823.17 1004.38 239.89 4.541 1.125 3876.10 925.791 0.000114
234.00 30.089 821.80 1009.11 241.02 4.546 1.127 3876.40 925.863 0.000113
235.00 30.635 820.44 1013.83 242.15 4.551 1.129 3876.76 925.947 0.000113
236.00 31.189 819.06 1018.57 243.28 4.557 1.131 3877.16 926.043 0.000112
237.00 31.750 817.68 1023.32 244.41 4.562 1.133 3877.61 926.151 0.000112
238.00 32.319 816.29 1028.07 245.55 4.567 1.135 3878.12 926.272 0.000111
239.00 32.896 814.90 1032.83 246.69 4.573 1.137 3878.67 926.406 0.000111
240.00 33.480 813.49 1037.60 247.83 4.578 1.139 3879.29 926.552 0.000110
241.00 34.073 812.08 1042.38 248.97 4.584 1.141 3879.96 926.712 0.000110
