Норма расхода воды на человека в месяц в беларуси 2018. Норма воды на человека в беларуси 2017
Норма расхода воды на человека в месяц в беларуси 2018
Норма расхода воды на человека в месяц в беларуси 2018
Постановлением установлены следующие нормы потребления услуг электроснабжения. В отопительный период для семей состоящих из 1 человека – 475 киловатт-часов в месяц, из 2-х человек – 520, трех – 550, четырех – 600, пяти – 650, шести и более – 700. В летний период для семей состоящих из 1 человека – 75 киловатт-часов в месяц, 2-х человек – 120, трех – 150, четырех – 200, пяти – 250, шести и более – 300.
Норма кубов воды на человека в месяц 2018
Стоит отметить, что Постановлением Правительства Москвы от 25.02.2014г. №75-ПП, суммарный объем потребления в помещении, не оборудованным прибором учета воды, не может превышаеть величины утвержденных нормативов потребления воды на человека, уменоженных на коэффициент 2, т.е.:
Норматив потребления воды на 1 человека без счетчика с 2018
- дом жилой, есть канализация, водопровод, горячая вода и ванна — х. в. 6,935 и г. в. 4,75;
- есть канализация, водопровод и ванна. Горячая — от газовых нагревателей многоточечных — х. в. 9,86;
- дом, есть канализация, водопровод и ванна. Горячая — от газовых нагревателей у ванн — х. в. 9,46;
- помещение гостиничного типа и есть канализация, водопровод, газ и горячая вода — х. в. 4,386 и г. в. 2,924;
- дом жилой, есть канализация, водопровод и газ. Ванны нет — х. в. 4,57;
- то же, вода из уличной водораздаточной колонки — х. в. 1,83;
- полив посадок в летний период (150 дней), на 1 м² посадок — х. в 0,16.
Норматив потребления холодной и горячей воды на человека в месяц без счетчика
Заметим, что разделив норму потребления горячей и холодной воды на 30 дней в месяце, мы получим довольно серьезные цифры. Это с лихвой покрывает все возможные траты, поэтому счетчики помогут значительно сэкономить расходы семьи на воду. Особенно это актуально для тех, у кого в квартире проживает и прописана достаточно большая семья.
Нормы потребления воды на человека в месяц 2018
Конечно, в качестве отправной точки есть определённые нормативные документы, а также методики, как это все подсчитывать. Но окончательные цифры утверждаются на уровне местных властей. При этом такие нормы будут разными для горячей и холодной воды. Нужно понимать, что используются расчетные нормативы исключительно в случаях, если в доме нет счетчиков потребления воды. В других случаях потребление водных ресурсов подсчитывается по факту. Потребитель платить за то, что непосредственно использовал.
Тарифы на воду для населения Беларуси
Тарифы на воду формируются на основании следующих документов:
- Указ Президента № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в РБ», от 25 февраля 2011.
- Указ Президента № 107 «Об оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению» от 23 марта 2016.
Тарифы ЖКХ в Беларуси
Цены на услуги ЖКХ в 2016 году регламентируются Указом Президента РБ от 23 марта 2016 г. № 107. Данный документ установил максимальную стоимость жилищно-коммунальных услуг в текущем году (всего четырнадцать видов). Как следует из документа, повышения цен на «коммуналку» до конца года не предусмотрено.
С 1 декабря увеличиваются денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования
Согласно документу, денежные нормы расходов на питание увеличатся на 10 % в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.
Какие коммунальные услуги и на сколько подорожали с 1 января
Полный тариф на водоснабжение составляет с 1 января 0,9111 рубля за кубометр (раньше — 0,83 рубля), водоотведение (канализацию) — 0,776 рубля за кубометр (раньше — 0,6556). Тариф на техобслуживание жилого дома вырос до 0,1274 рубля за один квадратный метр (раньше — 0,1155 рубля).
Счет-извещение о размере платы за ЖКУ
Счет-извещение содержит перечень всех оказываемых потребителю жилищно-коммунальных услуг — основных и дополнительных, а также список возмещаемых расходов. Если какая-либо услуга не оказывается, например, жилой дом оборудован электроплитами и в нем отсутствует газоснабжение, подобной услуги в перечне не будет.
Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,225 | 3,131 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,270 | 3,186 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,316 | 3,240 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,007 | 1,649 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | | 3,774 | 2,582 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,556 | X |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,156 | X |
(в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 14.06.2017 N 89) | ||||
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X |
11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | | 3,856 | X |
12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,016 | X |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X |
15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,008 | X |
16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,009 | 1,873 |
14.06.2017), Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года №120
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ...
(в редакции Постановлений Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2, от 14.06.2017 N 89)
Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 4 октября 2016 года N 8227
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года N 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях согласно приложению N 1.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному (горячему) водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению N 2.
(п. 2 в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению N 3.
4. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отведению сточных вод в жилых помещениях, согласно приложению N 4, определенные исходя из суммы нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и нормативов потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению или нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
(п. 4 введен Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
5. Утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов по отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, согласно приложению N 5, определенные путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
(п. 5 введен Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
6. Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному (горячему) водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные в приложении N 2, действуют с 1 марта 2017 г.
(п. 6 в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
7. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, утвержденные в приложениях NN 1, 3, действуют с 1 июля 2017 г.
8. Нормативы потребления коммунальных услуг по отведению сточных вод в жилых помещениях, утвержденные в приложении N 4, действуют с 1 июля 2017 г.
(п. 8 введен Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
9. Нормативы потребления коммунальных ресурсов по отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные в приложении N 5, действуют с 1 марта 2017 г.
(п. 9 введен Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
10. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
И.о. председателяС.Н.БУРДЮК
Приложение N 1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Приложение N 1к Постановлению Государственного комитетаРеспублики Башкортостан по тарифамот 29 сентября 2016 года N 120
(в редакции Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 14.06.2017 N 89)
Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,225 | 3,131 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,270 | 3,186 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,316 | 3,240 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,007 | 1,649 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,774 | 2,582 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,556 | X |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,156 | X |
(в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 14.06.2017 N 89) | ||||
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X |
11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,856 | X |
12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,016 | X |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X |
15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,008 | X |
16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,009 | 1,873 |
Приложение N 2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Приложение N 2к Постановлению Государственного комитетаРеспублики Башкортостан по тарифамот 29 сентября 2016 года N 120
(в редакции Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | |
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0393 | 0,0393 |
от 6 до 9 | 0,0315 | 0,0315 | |||
от 10 до 16 | 0,0213 | 0,0213 | |||
более 16 | 0,0143 | 0,0143 | |||
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0358 | X |
от 6 до 9 | 0,0112 | X | |||
от 10 до 16 | 0,0023 | X | |||
более 16 | X | X | |||
3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0227 | X |
от 6 до 9 | 0,0332 | X | |||
от 10 до 16 | X | X | |||
более 16 | X | X | |||
4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 0,0063 | X | |
Примечание - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам |
Приложение N 3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
Приложение N 3к Постановлению Государственного комитетаРеспублики Башкортостан по тарифамот 29 сентября 2016 года N 120
(в редакции Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 14.06.2017 N 89)
Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Полив земельного участка, в том числе<*>: | куб. метр в месяц на кв. метр | |
1.1. | Полив ручным способом | ||
1.1.1. | картофель | 0,0238 | |
1.1.2. | овощи | 0,0240 | |
1.1.3. | кормовые корнеплоды | 0,0272 | |
1.1.4. | сады | 0,0490 | |
1.2. | Полив дождевальным методом | ||
1.2.1. | картофель | 0,0340 | |
1.2.2. | овощи | 0,0343 | |
1.2.3. | кормовые корнеплоды | 0,0389 | |
1.2.4. | сады | 0,0700 | |
2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе <*>: | куб. метр в месяц на голову животного | |
2.1. | Коровы | 1,673 | |
2.2. | Нетели | 1,217 | |
2.3. | Быки | 1,369 | |
2.4. | Лошади | 2,129 | |
2.5. | Свиньи: | ||
2.5.1. | супоросные и холостые | 0,760 | |
2.5.2. | подсосные матки с приплодом | 1,825 | |
2.5.3. | отъемыши | 0,152 | |
2.5.4. | молодняк | 0,456 | |
2.6. | Овцы, козы: | ||
2.6.1. | взрослые | 0,076 | |
2.6.2. | молодняк | 0,046 | |
2.7. | Утки | 0,058 | |
2.8. | Куры | 0,009 | |
2.9. | Индейки | 0,015 | |
2.10. | Гуси | 0,051 | |
3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, в том числе <*>: | куб. метр в месяц на человека | |
3.1. | Бани для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием | 0,600 | |
--------------------------------<*> В соответствии с ВНТП-Н-97 "Норма расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения", утвержденными Минсельхозпродом РФ 14 февраля 1995 г. |
Приложение N 4. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Приложение N 4к Постановлению Государственного комитетаРеспублики Башкортостан по тарифамот 29 сентября 2016 года N 120
(введены Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2; в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 14.06.2017 N 89)
Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по отведению сточных вод | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,556 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,656 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 6,356 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,556 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,156 |
(в ред. Постановления Государственного комитета РБ по тарифам от 14.06.2017 N 89) | |||
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 |
11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,856 |
12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 |
13. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 4,882 |
Приложение N 5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Приложение N 5к Постановлению Государственного комитетаРеспублики Башкортостан по тарифамот 29 сентября 2016 года N 120
(введены Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам от 23.01.2017 N 2)
Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Нормативы потребления коммунальных ресурсов по отведению сточных вод | |
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0786 |
от 6 до 9 | 0,063 | |||
от 10 до 16 | 0,0426 | |||
более 16 | 0,0286 | |||
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0358 |
от 6 до 9 | 0,0112 | |||
от 10 до 16 | 0,0023 | |||
3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0227 |
от 6 до 9 | 0,0332 | |||
Примечание - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам |
docs.cntd.ru