Содержание
Удельный вес воды и ее гидростатические свойства
от Nanotony
Удельный вес воды
Важнейшими физическими свойствами воды являются ее вязкость, плотность, удельный вес, сжимаемость.
Вязкость воды — это ее свойство оказывать сопротивление усилиям на сдвиг. В силу того, что вода обладает подвижностью, ее частицы и слои могут двигаться скользя относительно друг друга. При этом между слоями жидкости возникают силы внутреннего трения, препятствующие движению. Эти силы и обусловливают возникновение вязкости.
Вязкость воды невелика. При повышении температуры воды с 20 до 30° ее вязкость уменьшается примерно на 20%.
Плотность воды — это ее масса в единице объема. Плотность обозначается греческой буквой р и в международной системе СИ измеряется в килограммах на кубический метр (кг/м3): р= М: V
где М— масса жидкости, кг; V — объем жидкости, м3.
Плотность пресной воды при 4° составляет 1000 кг/м3. Плотность соленой морской воды— 1010—1030 кг/м3. Плотность воздуха, например, равна 1,29 кг/м3 и почти в 800 раз меньше плотности воды. От плотности воды зависит ее удельный вес.
Удельный вес воды — вес единицы ее объема. Его обозначают греческой буквой у и измеряют в технической системе единиц МКГСС в килограмм-силах на кубический метр (кГ/м3): у= G: V
где G — вес (сила тяжести) воды, кГ.
В международной системе СИ единица удельного веса жидкости — ньютон на кубический метр (н/м3). 1 н = 0,102 кГ.
Плотность и удельный вес воды мало изменяются в зависимости от давления и температуры. Удельный вес пресной воды практически равен 1000 кГ/м3, или 9815 м/м3. Знание удельного веса воды позволяет судить о плавучести человека.
Сжимаемость воды — это ее свойство уменьшаться в объеме при повышении давления. Сжимаемость воды крайне незначительна, но в результате сжатия в ней возникают силы гидростатического давления. В обычных условиях покоящаяся жидкость сжимается под действием сил тяжести (собственный вес жидкости и атмосферное давление).
Сила гидростатического давления действует на любую поверхность тела, погруженного в воду. Боль в ушах, которую испытывает пловец, нырнувший на большую глубину, вызвана силами гидростатического давления воды на барабанную перепонку уха. Силы давления воды направлены перпендикулярно к поверхности тела, на которое они действуют.
Еще несколько похожих статей с нашего сайта:
Общее согласование движений рук,ног,туловища и дыхания при плавании способом брасс
Техника плавания способом баттерфляй.Общее согласование движений рук,ног,туловища и дыхания.Часть2
Движение руками при плавании способом брасс.
ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Свойства рабочих сред/ / Вода, лед и снег / / Относительная плотность воды в диапазоне 0 — 300°C (32 — 600 °F). Относительно плотности при 4 / 15,6 / 20 °C.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. |
Вода — удельный вес в зависимости от температуры
Удельный вес (= относительная плотность) — SG — безразмерная единица, определяемая как отношение плотности вещества к плотности эталонного вещества — при
SG = ρ вещества / ρ эталон 0009
ρ вещество = плотность жидкости или вещества [кг/м 3 ]
ρ эталон = плотность эталона [кг/м 3 ]
Чаще всего используется плотность воды в точке 4 o C (39 o F) в качестве эталона, так как вода в этой точке имеет наибольшую плотность 1000 кг/м 3 или или 2/ft 1,9035 9030 3 . Однако в качестве эталонной температуры часто используется также плотность при 60 °F (15,6 °C) или 20 °C, например связанных с сырой нефтью и нефтепродуктами. Вода обычно также используется в качестве эталона при расчете удельного веса твердых веществ. Для газов это воздух при комнатной температуре (25°С). Давление почти всегда составляет 1 атм (101,325 кПа). Температура и давление всегда должны быть указаны как для образца, так и для эталона.
Удельный вес — SG — безразмерный и имеет одинаковое значение в системе СИ и имперской английской системе (BG).
Удельный вес жидкой воды в диапазоне температур 32–700 o F и 0–370 o C указан на рисунках и в таблицах ниже:
См. Вода и тяжелая вода – термодинамические свойства.
См. также Вода Температура кипения при высоком давлении, Температура кипения при вакуумном давлении, Плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Температура плавления при высоком давлении, Давление насыщения, Удельная теплоемкость (теплоемкость) и Удельный объем для онлайн-калькуляторов, а также аналогичные цифры и таблицы, как показано ниже.
Удельный вес (SG) воды указан для четырех различных эталонных температур (4, 15, 15,6 и 20°C).
От 0 до 100°C давление равно 1 атм, а при температурах >100°C давление равно давлению насыщения водой.
Temperature | Pressure | Density | SG at reference temperature | |||||||||||||||
[°C] | [g/cm 3] | 4 ° C | 15 ° C | 15,6 ° C ( 60 ° F ) | 9000.0003 20 °C | |||||||||||||
0.1 | 1 atm 14.7 psi 101.3 kPa | 0.999850 | 0. 99987 | 1.00075 | 1.00083 | 1.00165 | ||||||||||||
1 | 0.999902 | 0.99993 | 1.00080 | 1.00089 | 1,00170 | |||||||||||||
4 | 0,999975 | 1,00000 | 1.00087 | 1,0001000 | 1.00087 | 1,000 | 1.00087 | 1,000 | 6 | 1.00177 | ||||||||
10 | 0.999703 | 0.99973 | 1.00060 | 1.00069 | 1.00150 | |||||||||||||
15 | 0.999103 | 0.99913 | 1.00000 | 1.00009 | 1.00090 | |||||||||||||
20 | 0,998207 | 0,99823 | 0,99910 | 0,99919 | 1,00000 | |||||||||||||
0.99707 | 0.99794 | 0.99803 | 0.99884 | |||||||||||||||
30 | 0.995649 | 0.99567 | 0. 99654 | 0.99663 | 0.99744 | |||||||||||||
35 | 0.99403 | 0.9941 | 0.9949 | 0.9950 | 0,9958 | |||||||||||||
40 | 0,99222 | 0,9922 | 0,9931 | 0,99039 | 0084 | |||||||||||||
45 | 0.99021 | 0.9902 | 0.9911 | 0.9912 | 0.9920 | |||||||||||||
50 | 0.98804 | 0.9881 | 0.9889 | 0.9890 | 0.9898 | |||||||||||||
55 | 0.98569 | 0,9857 | 0,9866 | 0,9867 | 0,9875 | |||||||||||||
60 | 0,98320 | 0, 0,9832841 | 0.9842 | 0.9850 | ||||||||||||||
65 | 0.98055 | 0.9806 | 0.9814 | 0.9815 | 0.9823 | |||||||||||||
70 | 0.97776 | 0.9778 | 0. 9786 | 0.9787 | 0.9795 | |||||||||||||
75 | 0,97484 | 0,9749 | 0,9757 | 0,9758 | 0,9766 | 0 800 79 | 0.9718 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9735 | ||||||||
85 | 0.96861 | 0.9686 | 0.9695 | 0.9696 | 0.9704 | |||||||||||||
90 | 0.96531 | 0.9653 | 0.9662 | 0.9663 | 0,9670 | |||||||||||||
95 | 0,96189 | 0,9619 | 0,9628 | 3 6 0,9624 0084 | ||||||||||||||
99 | 0.95907 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9600 | 0.9608 | |||||||||||||
99.974 | 0.95837 | 0.9584 | 0.9592 | 0.9593 | 0.9601 | |||||||||||||
[°C] | Давление = давление насыщения [кПа] | [г/см 3 ] | 4 °C | 0081 15 °C | 15. 6°C ( 60 °F ) | 20 °C | ||||||||||||
100 | 101.4 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9592 | 0.9593 | 0.9601 | ||||||||||||
110 | 143.4 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9518 | 0.9519 | 0.9527 | ||||||||||||
120 | 198.9 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9448 | ||||||||||||
140 | 362.3 | 0.9261 | 0.9262 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9278 | ||||||||||||
160 | 620.1 | 0,9075 | 0,9075 | 0,9083 | 0,9083 | 0,9091 | ||||||||||||
180 | 1003 | 0,8870 | 1003 | 0,8870 | 1003 | 0,8870 | 1003 | 0,8870 | 1003 | 0,8870 | 1003 | 0,8870 | 0. 8870 | 0.8878 | 0.8879 | 0.8886 | ||
200 | 1553 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8654 | 0.8655 | 0.8662 | ||||||||||||
220 | 2318 | 0.8402 | 0.8402 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8417 | ||||||||||||
240 | 3347 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,8134 | 0,81340084 | 0.8142 | 0.8148 |
260 | 4694 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7843 | 0.7844 | 0.7850 | ||||||||||||
280 | 6419 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7516 | ||||||||||||
300 | 8588 | 0. 7121 | 0.7122 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7134 | ||||||||||||
320 | 11281 | 0.6671 | 0.6671 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6683 | ||||||||||||
340 | 14600 | 0.6107 | 0.6107 | 0.6112 | 0.6113 | 0.6118 | ||||||||||||
360 | 18672 | 0,5276 | 0,5276 | 0,5281 | 0,5281 | 0,5289 | ||||||||||||
22043 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,323 |
Специфический гравюр
От 32 до 212°F давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм, а для температур >212°F давление равно давлению насыщения водой.
Температура | Давление | Плотность | SG при температуре рефера | ||||||||||||||||||
[° F] | . 59°F ( 15°C ) | 60°F | 68°F ( 20°C ) | ||||||||||||||||||
32.2 | 14.7 psi 101.3 kPa 1 atm | 62.418 | 0.9999 | 1.0007 | 1.0008 | 1.0016 | |||||||||||||||
34 | 62.422 | 0.9999 | 1.0008 | 1.0009 | 1.0017 | ||||||||||||||||
39,2 | 62,426 | 1,0000 | 1.0009 | 1.0010 | 1.0018 | ||||||||||||||||
50 | 62.409 | 50 | 62.409 | 50 | 62.409 | 50 | 62.409 | 50 | 62,409 | ||||||||||||
62,409 | |||||||||||||||||||||
50 | .0081 0.9997 | 1.0006 | 1.0007 | 1. 0015 | |||||||||||||||||
60 | 62.366 | 0.9990 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0008 | ||||||||||||||||
70 | 62.301 | 0.9980 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9998 | ||||||||||||||||
80 | 62.215 | 0.9966 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9984 | ||||||||||||||||
90 | 62.109 | 0.9949 | 0.9958 | 0.9959 | 0.9967 | ||||||||||||||||
100 | 61.993 | 0.9931 | 0.9939 | 0.9940 | 0.9948 | ||||||||||||||||
110 | 61.860 | 0.9909 | 0,9918 | 0,9919 | 0,9927 | ||||||||||||||||
120 | 61,712 | 0,9886 | 0,9881 0,9886 | 5 | 0.9903 | ||||||||||||||||
130 | 61.551 | 0.9860 | 0.9868 | 0. 9869 | 0.9877 | ||||||||||||||||
140 | 61.379 | 0.9832 | 0.9841 | 0.9842 | 0.9850 | ||||||||||||||||
150 | 61.194 | 0,9803 | 0,9811 | 0,9812 | 0,9820 | ||||||||||||||||
160 | 61.000 | 0, | 0.9780 | 0.9781 | 0.9789 | ||||||||||||||||
170 | 60.795 | 0.9739 | 0.9747 | 0.9748 | 0.9756 | ||||||||||||||||
180 | 60.579 | 0.9704 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9721 | ||||||||||||||||
190 | 60,354 | 0,9668 | 0,9677 | 0,9677 | 909 8 | 60.121 | 0.9631 | 0.9639 | 0.9640 | 0.9648 | |||||||||||
210 | 59.878 | 0.9592 | 0.9600 | 0. 9601 | 0.9609 | ||||||||||||||||
211.95 | 59.829 | 0.9584 | 0,9592 | 0,9593 | 0,9601 | ||||||||||||||||
[°F] | Давление = 3 давление насыщения0004 [psi] | [lb m /ft 3 ] | 39.2°F | 59°F ( 15°C ) | 60°F | 68°F ( 20°C ) | |||||||||||||||
220 | 17.2 | 59.63 | 0.9552 | 0.9560 | 0.9561 | 0.9569 | |||||||||||||||
240 | 25.0 | 59.10 | 0.9467 | 0.9475 | 0.9476 | 0.9484 | |||||||||||||||
260 | 35. 5 | 58.53 | 0.9375 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9392 | |||||||||||||||
280 | 49.3 | 57.93 | 0.9279 | 0.9287 | 0.9288 | 0.9296 | |||||||||||||||
300 | 67.3 | 57.29 | 0.9177 | 0.9185 | 0.9186 | 0.9193 | |||||||||||||||
350 | 135 | 55.59 | 0.8905 | 0.8913 | 0.8914 | 0.8921 | |||||||||||||||
400 | 247 | 53.67 | 0,8598 | 0,8606 | 0,8606 | 0,8613 | |||||||||||||||
450 | 422 | 51,45 | 0,8242 | 51,45 | 0,8242 | 51,45 | 0,8242 | 51,45 | 0,8242 | 51,45 | 0,8242 | 51,45 | 0,822 | 51,45 | 0,822 | 51,45 | 0,822 | 0. 8250 | 0.8250 | 0.8257 | |
500 | 681 | 48.92 | 0.7837 | 0.7843 | 0.7844 | 0.7850 | |||||||||||||||
550 | 1045 | 45.95 | 0.7360 | 0.7367 | 0,7367 | 0,7373 | |||||||||||||||
600 | 1542 | 42,36 | 0,6786 | 0,6792 | 0,67963 | 0.6798 | |||||||||||||||
625 | 1851 | 40.12 | 0.6426 | 0.6432 | 0.6433 | 0.6438 | |||||||||||||||
650 | 2208 | 37.35 | 0.5982 | 0.5988 | 0.5988 | 0.5993 | |||||||||||||||
675 | 2619 | 33,79 | 0,5412 | 0,5417 | 0,5417 | 0,5422 2 | 0,5422 2 | 0,5422 2 | 0,5422 | 0,5422 | 0,5422 | 9008 9 . 0080 | 700 | 3092 | 29.07 | 0.4657 | 0.4661 | 0.4662 | 0.4666 | |
What Is the Specific Gravity of Water?
••• Peter Bocklandt/iStock/GettyImages
Обновлено 20 апреля 2018 г.
Автор Chris Deziel
Каждый материальный объект, будь то жидкость, твердое тело или газ, имеет характеристическую плотность, которую вы вычисляете, определяя массу объекта. и объем, который он занимает. Результатом вычисления является количество единиц массы, деленное на единицы объема.
Чтобы избежать необходимости выражать единицы измерения, которые могут быть громоздкими, ученые определили величину, называемую удельным весом, которая представляет собой плотность, деленную на плотность воды при 4 градусах Цельсия и атмосферном давлении. Отсюда следует, что вода при такой температуре и давлении имеет удельный вес 1, но вода, содержащая примеси, имеет удельный вес, который немного отличается от 1. тела массы M, занимающего объем V, по формуле D = M ÷ V. Рассчитайте удельный вес путем деления его плотности на плотность воды при 4 градусах Цельсия. Отсюда следует, что чистая вода имеет удельный вес 1 или близкий к 1 в зависимости от температуры.
Определение удельного веса
Чтобы определить безразмерную величину, называемую удельным весом, вы делите плотность материала на плотность воды при 4 градусах Цельсия. Чтобы этот расчет работал, плотность материала и плотность воды должны быть выражены в одних и тех же единицах. Вот плотность воды в различных единицах:
- 1 грамм на кубический сантиметр
- 1000 килограммов на кубический метр
- 62,43 фунта на кубический ноги
- 0,036 фунтов на кубический дюйм
Плотность свинца, выраженная в других единицах, составляет 0,41 фунта на кубический дюйм (фунт/дюйм) 3 ). Разделите это на плотность воды в тех же единицах — 0,036 фунта/дюйм 3 — и получите то же число, 11,36.
Удельный вес как мера концентрации примесей
Поскольку вода при температуре 4 градуса Цельсия является стандартом, который ученые используют для определения удельного веса, отсюда следует, что ее удельный вес равен 1. Однако проба воды при другой температуре или давлении или содержащие примеси, имеет плотность, которая отличается незначительно. Измерение плотности образца и деление его на плотность чистой воды при 4 градусах Цельсия для получения удельного веса может дать вам информацию о образце. Если удельный вес больше 1, температура образца 4 градуса С и давление атмосферное, образец содержит примеси.