Содержание
Теплота — образование — вода
Cтраница 1
Теплоты горения соединений гомологического ряда.
[1] |
Теплоты образования воды и двуокиси углерода при 25 С и постоянном давлении соответственно равны 68 32 и 94 05 ккал / моль. Теплота сгорания ацетилена при тех же условиях равна 310 62 ккал / моль.
[2]
Теплота образования воды из элементов ( — ДЯ298) по реакции Н2 / 2О2е Н2С) для жидкой воды равна 286 0313, для га-зообразной 241 9845 кдж / моль. В отсутствие катализаторов реакция начинает протекать лишь при 300 С, с повышением температуры скорость ее возрастает и при 550 С она происходит со взрывом. Реакция обратима, с понижением давления и повышением температуры идет процесс термической диссоциации. Энергия диссоциации воды по уравнению Н2О — — Н — [ — О — г — Н равна 916 5 кдж / моль, а по Н2О — Н ОН — 493 2 кдж / моль.
[3]
Теплоты образования воды и водяного пара равны соответственно — 285 8 и — 241 8 кДж / моль.
[4]
Теплоты образования воды и водяного пара равны соответственно — 68 317 и — 57 798 ккал / моль.
[5]
Теплоты образования воды и водяного пара равны соответственно — 285 8 и — 241 8 кдж / моль.
[6]
Теплота образования воды из На и Os при стандартных условиях составляет 68 3 ккал на 1 моль жидкой воды, или 57 8 ккал на 1 моль газообразной воды.
[7]
Теплота образования воды из элементов равна ДЯ — — 68 4 ккал / моль.
[8]
Теплота образования воды по реакции 2На Оа 2НаО О составляет 68 360 cal / моль.
[9]
Теплоты образования воды и водяного пара равны соответственно — 285 8 и — 241 8 кДж / моль.
[10]
Сравнение теплот образования воды и сероводорода и энергии связей водорода с кислородом и серой ( ДЯн2о 57 8 ккал, A h3s — 4 8 ккал и энергия связи Н — ОН 116 ккал, а Н — S — Н 90 ккал) свидетельствуют о значительно меньшей химической активности серы по сравнению с кислородом. Смесь паров серы с водородом не взрывается, как смесь водорода с кислородом. Синтез сероводорода из элементов — обратимый процесс и ограничен, следовательно, равновесным состоянием, тогда как вода практически не диссоциирует даже при очень высоких температурах.
[11]
Сравнение теплот образования воды и сероводорода и энергии связей водорода с кислородом и серой ( ДНн2о 57 8 ккал, А н 5 — 4 8 ккал и энергия связи Н — ОН 116 ккал, а Н — S — Н 90 ккал) свидетельствуют о значительно меньшей химической активности серы по сравнению с кислородом. Смесь паров серы с водородом не взрывается, как смесь водорода с кислородом. Синтез сероводорода из элементов — обратимый процесс и ограничен, следовательно, равновесным состоянием, тогда как вода практически не диссоциирует даже при очень высоких температурах.
[12]
Использованная при расчете теплота образования воды представляет собой теплоту образования паров воды в стандартном состоянии.
[13]
Найти теплоту образования окиси натрия, если теплота образования воды равна — 68 317 ккал / моль.
[14]
Чтобы закончить расчет, требуется также знать теплоту образования воды из элементов в свободном виде, а также теплоту образования соляной кислоты, которая равна сумме теплот образования газообразного хлористого водорода из элементов и теплоты растворения хлористого водорода в воде.
[15]
Страницы:
1
2
3
4
Определение теплоты образования воды | PHYWE
Nach oben
Информация
Контактное лицо
Условия сотрудничества
Декларация о конфиденциальности
Вводные данные
Обслуживание
Краткий обзор услуг
Скачать
Каталоги
Вебинары и Видео
Связаться со службой поддержки клиентов
Компания
О нас
Качественная политика
Безопасность в классе
Please note
* Prices subject to VAT.
We only supply companies, institutions and educational facilities. No sales to private individuals.
Please note: To comply with EU regulation 1272/2008 CLP, PHYWE does not sell any chemicals to the general public. We only accept orders from resellers, professional users and research, study and educational institutions.
Пожалуйста, введите имя, под которым должна быть сохранена Ваша корзина.
Сохраненные корзины вы можете найти в разделе My Account.
Название корзины
Мы можем использовать физические свойства воды и химический состав воды, чтобы понять изменения энергии в химических реакциях. Поскольку вода имеет большой интервал жидкого состояния (0–100 °C) и высокую удельную теплоемкость (4,187 Дж·г · -1 ° -1 ), ее удобно использовать в калориметрах. Вода также является продуктом реакций горения, когда молекула реагента содержит атомы водорода. Функции состоянияВ химической реакции изменение энергии зависит только от начального состояния (реагенты) и конечного состояния (продукты) и не зависит от пути реакции. Рассмотрим два приведенных ниже пути реакции: В первом пути A+B идет непосредственно к смеси продуктов C+D. Существует разница в энергии между реагентами и продуктами E. Во втором пути реакции A+B сначала образует промежуточную молекулу Z, затем Z превращается в продукты C+D. Общая разница в энергии между реагентами и продуктами остается неизменной независимо от того, сколько промежуточных продуктов присутствует на пути реакции. Когда реакцию проводят при постоянном давлении (типичный случай, когда давление составляет 1 атм), изменение энергии равно сумме изменения энтальпии и работы. H = E + PV Для любой химической реакции: H = H продукты — H реагенты
Калориметрия и сжиганиеИспользуя калориметрию, мы можем определить, сколько тепловой энергии выделяется или поглощается при химическом превращении. Калориметр — это прибор для измерения теплоты реакции во время четко определенного процесса. Одни калориметры работают при постоянном давлении, другие — при постоянном объеме. В ходе реакции тепло либо отдается, либо поглощается из окружающей среды. В результате изменяется температура воды вокруг реакционного сосуда, и это контролируется термометром. Зная массу воды и ее удельную теплоемкость, можно вычислить количество теплоты, переданной воде или от воды. Рассмотрим сжигание 0,100 моль H 2 в калориметре, содержащем 200,0 г воды. Начальная температура воды 20,0 град. После завершения реакции температура составляет 54,2 град.
-1 ) = -2,86 x 10 4 Дж/0,1 моль Н 2 Теплота сгорания = -286 кДж/моль Н 2 Теплота сгорания водорода такая же, как энтальпия образования (H f ) жидкой воды, потому что он образует молекулу воды из ее элементов (водорода и кислорода) в их стандартных состояниях при 25 ° C (H 2 ). и О 2 ). С помощью аналогичных процедур мы можем получить теплоту сгорания углерода в графите (стандартное состояние элемента углерода) и теплоту сгорания метана CH 4 . Теплота сгорания углерода равна энтальпии образования двуокиси углерода, СО 2 .
Закон ГессаЗа реакцией между молекулярным водородом и графитом (С) трудно следить, чтобы определить энтальпию образования метана. Тем не менее, мы можем рассчитать его из приведенной выше информации. Мы можем использовать элементы C, 2H 2 и O 2 в их стандартных формах в качестве реагентов. Есть два пути, которые приводят эти элементы к CO 2 и 2H 2 O. Помните, что H — функция состояния. Это зависит только от начального состояния и конечного состояния. Таким образом, изменение энтальпии для пути №1 должно быть равно изменению энтальпии для пути №2. Если известны значения H f для всех реагентов и продуктов реакции, можно рассчитать стандартное изменение энтальпии для любой реакции. |
Энтальпия (H) и энтропия (S) в зависимости от температуры
Следуйте ссылкам для определения терминов удельная энтальпия и энтропия.
На приведенных ниже рисунках и в таблицах показано, как энтальпия и энтропия воды изменяются в зависимости от температуры (°C и °F) при давлении насыщения водой (которое для практического использования дает тот же результат, что и атмосферное давление при температуре < 100 °C (212 °F). )).
См. Вода и тяжелая вода — термодинамические свойства.
См. также Вода Температуры кипения при высоком давлении, Температуры кипения при вакуумметрическом давлении, Плотность, удельный вес и коэффициент теплового расширения, Динамическая и кинематическая вязкость, Теплота парообразования, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Температуры плавления при высоком давлении, Давление насыщения, Удельный вес, Удельная теплоемкость (теплоемкость) и Удельный объем для онлайн-калькуляторов, а также аналогичные цифры и таблицы, как показано ниже.
Удельная энтальпия и энтропия для жидкой воды при давлении насыщения при температуре от 0 до 374 °С:
Для полной таблицы с Энтропией — повернуть экран!
Temperature | Enthalpy, H | Entropy, S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[°C] | [kJ/kmol] | [kJ/kg] | [кВтч/кг] | [ккал/кг] | [БТЕ(ИТ)/фунт] | [кДж]/(кмоль К8)0004 [кДж/(кг К)] | [кВтч/(кг К)] | [БТЕ(ИТ)/фунт м *R] [ккал/(кг Ккал/(кг Ккал)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | 0 | 0.000612 | 0.00000017 | 0. 00015 | 0.00026 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000000 | 0.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 757.1 | 42.021 | 0.01167 | 10.04 | 18.1 | 2.722 | 0.15109 | 0.0000420 | 0.03609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1511.8 | 83.914 | 0.02331 | 20.04 | 36.1 | 5.341 | 0.29648 | 0.0000824 | 0.07081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1888,6 | 104,83 | 0,02912 | 25,04 | 6,1 | 5 | 6,1 | 50045 | 0.36722 | 0.000102 | 0.08771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2265.2 | 125.73 | 0.03493 | 30.03 | 54.1 | 7.868 | 0.43675 | 0.000121 | 0.10432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3018.2 | 167,53 | 0,04654 | 40,01 | 72,0 | 10,31 | 0,57240 | 0,000159 | 0,13672 | 0,000159 | 0,13672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3771. 5 | 209.34 | 0.05815 | 50.00 | 90.0 | 12.68 | 0.70381 | 0.000196 | 0.16810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4525.3 | 251.18 | 0.06977 | 59.99 | 108,0 | 14,98 | 0,83129 | 0,000231 | 0,19855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 90 |
0.08141 | 70.00 | 126.0 | 17.21 | 0.95513 | 0.000265 | 0.22813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 6035.5 | 335.01 | 0.09306 | 80.02 | 144.0 | 19.38 | 1.0756 | 0,000299 | 0,25690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 6792,8 | 377,04 | 0,105 9 0,045 9 | 21.49 | 1.1929 | 0.000331 | 0.28492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 7551.8 | 419. 17 | 0.11644 | 100.1 | 180.2 | 23.55 | 1.3072 | 0.000363 | 0.31222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 8312,9 | 461,42 | 0,12817 | 110,2 | 198,4 | 25,56 9,0044 1 80004 0.000394 | 0.33887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 9076.6 | 503.81 | 0.13995 | 120.3 | 216.6 | 27.53 | 1.5279 | 0.000424 | 0.36493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 10614 | 589.16 | 0,16366 | 140,7 | 253,3 | 31,33 | 1,7392 | 0,000483 |
| 12169 | 675.47 | 0.18763 | 161.3 | 290.4 | 35.00 | 1.9426 | 0.000540 | 0.46398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 13747 | 763. 05 | 0.21196 | 182.3 | 328.1 | 38,54 | 2,1392 | 0,000594 | 0,51094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 15357 | 203.6 | 366.4 | 41.99 | 2.3305 | 0.000647 | 0.55663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 17000 | 943.58 | 0.26211 | 225.4 | 405.7 | 45.36 | 2.5177 | 0.000699 | 0,60134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 18693 | 1037,6 | 0,28822 | 247,9 1 | 2.7020 | 0.000751 | 0.64536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 20448 | 1135.0 | 0.31528 | 271.1 | 488.0 | 51.97 | 2.8849 | 0.000801 | 0.68905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 22284 | 1236,9 | 0,34359 | 295,4 | 531,8 | 55,28 | 3,0045 5 |
300 | 24232 | 1345.0 | 0.37361 | 321.2 | 578.2 | 58.65 | 3.2552 | 0.000904 | 0.77749 |
320 | 26343 | 1462.2 | 0.40617 | 349.2 | 628,6 | 62,14 | 3,4494 | 0,000958 | 0,82388 |
340 | 28727 | ||||||||
340 | 28727 | 1594.5 | 0.44292 | 380.8 | 685.5 | 65.94 | 3.6601 | 0.001017 | 0.87420 |
360 | 31739 | 1761.7 | 0.48937 | 420.8 | 757.4 | 70.56 | 3.9167 | 0,001088 | 0,93549 |
373,946 | 37551 | 2084,3 | 896,1 | 79,40 | 4,4070 | 0,001224 | 1,05259 |
Специфическая энтальпия и эндопия для жидкой воды At Temperatures от 32 до 675
Entalpy и эндопий для жидкой воды. ! [
Температура | Удельная энтальпия, H | Удельная энтропия, S | [Btu(IT)/mol] | [Btu(IT)/lb] | [kJ/kg] | [kcal/kg] | [Btu(IT )/(кмоль °Р)] | [БТЕ(ИТ)/фунт °Р] [ккал/(кг К)] | [кДж/(кг К)] | |||||||
32,2 | 0,00 | 0,0003 | 0,0006 | 0,000 | 0,00 | 9,0045000004 0.0000 | ||||||||||
40 | 0.32 | 8.11 | 18.9 | 4.50 | 0.65 | 0.0163 | 0.0681 | |||||||||
50 | 0.72 | 18.1 | 42.0 | 10. 0 | 1.43 | 0,036 | 0,151 | |||||||||
60 | 1,11 | 27,8 | 64,7 | 15,5 | 2,20 | 0,055 | 2,20 | 0,055 | 2,20 | 0,055 | 0.232 | |||||
80 | 1.90 | 47.8 | 111 | 26.6 | 3.70 | 0.093 | 0.390 | |||||||||
100 | 2.70 | 68.0 | 158 | 37.8 | 5.15 | 0,130 | 0,542 | |||||||||
120 | 3,50 | 88,1 | 205 | 48,9 | 6,54 | 0,165 | 0,69.0 | |||||||||
140 | 4.29 | 108 | 251 | 60.0 | 7.89 | 0.199 | 0.831 | |||||||||
160 | 5.09 | 128 | 298 | 71.3 | 9.20 | 0. 232 | 0,970 | |||||||||
180 | 5,89 | 148 | 345 | 82,4 | 10,5 | 0,263 | 1.10 | 0,263 | 1.10 | 0,263 | 1.10 | 0,263 | 1.10 | 0,263 | 1.10 | .0049 |
200 | 6.68 | 168 | 391 | 93.5 | 11.7 | 0.294 | 1.23 | |||||||||
212 | 7.16 | 180 | 419 | 100 | 12.4 | 0.312 | 1,31 | |||||||||
220 | 7,48 | 188 | 438 | 105 | 12,9 | 0,324 | 1,36 | |||||||||
1,36 | ||||||||||||||||
1,36 | ||||||||||||||||
1,36 | ||||||||||||||||
8.27 | 208 | 485 | 116 | 14.0 | 0. 353 | 1.48 | ||||||||||
260 | 9.08 | 229 | 532 | 127 | 15.2 | 0.382 | 1.60 | |||||||||
280 | 9.88 | 249 | 579 | 138 | 16,3 | 0,410 | 1,72 | |||||||||
1,72 | ||||||||||||||||
1,72 | ||||||||||||||||
1,720004 10.70 | 269 | 627 | 150 | 17.4 | 0.437 | 1.83 | ||||||||||
350 | 12.77 | 322 | 748 | 179 | 20.0 | 0.503 | 2.11 | |||||||||
400 | 14,91 | 375 | 873 | 209 | 22,5 | 0,567 | 2,38 | |||||||||
450 | 17.11 | 431 | 1002 | 239 | 25.0 | 0.630 | 2.64 | |||||||||
500 | 19. 38 | 488 | 1135 | 271 | 27.4 | 0.689 | 2.88 | |||||||||
550 | 21,80 | 549 | 1277 | 305 | 30,0 | 0,754 | 3,16 | |||||||||
600 | 24.49 | 600 | 4.49 | 600 | 4.49 | 617 | 1434 | 343 | 32.6 | 0.821 | 3.44 | |||||
625 | 26.01 | 655 | 1523 | 364 | 34.1 | 0.858 | 3.59 | |||||||||
650 | 27,70 | 698 | 1622 | 388 | 35,7 | 0,898 | 3,76 | |||||||||
675 | 29,64 | 69 | 29,64 | 6 9000 9000 | 29,64 | 6 | 9004 | 29,64 | 1736 | 415 | 37,5 | 0,944 | 3,95 |
Энергия на единицу массы (специфическая энергия — Месса)
Британская тепловая подразделение (Международная таблица). ], гигаджоуль/тонна [ГДж/т], килокалория/килограмм [ккал/кг] = калория/грамм [кал/г], килоджоуль/килограмм [кДж/кг] = джоуль/грамм [Дж/г], киловатт-час/ килограмм [кВтч/кг]
- 1 БТЕ(ИТ)/фунт = 0,002326 ГДж/т = 2,326 кДж/кг = 0,5559 ккал/кг = 0,000646 кВтч/кг
- 1 кал/г = 1 ккал/кг = 0,0041868 ГДж/т = 4,1868 кДж/кг = 1,8 БТЕ(ИТ)/фунт = 0,001162 кВтч/кг
- 1 ГДж/т = 1000 кДж/кг = 429,923 БТЕ(ИТ )/фунт = 238,846 ккал/кг = 0,278 кВтч/кг
- 1 Дж/г = 1 кДж/кг = 10 -3 ГДж/т = 0,23885 ккал/кг = 0,4299 БТЕ(ИТ)/фунт = 0,0002778 кВтч/ кг
- 1 ккал/кг = 1 кал/г = 0,0041868 ГДж/т = 4,1868 кДж/кг = 1,8 БТЕ(ИТ)/фунт = 0,001162 кВтч/кг
- 1 кДж/кг = 1 Дж/г = 10 — 3 ГДж/т = 0,23885 ккал/кг = 0,4299 БТЕ(ИТ)/фунт = 0,0002778 кВтч/кг
- 1 kWh/kg = 1547.7 Btu(IT)/lb = 3.597 GJ/t = 3597.1 kJ/kg = 860.421 kcal/kg
Temperature
- T °C = (T °F — 32) /1,8
- T ° C = T K — 273,15
- T ° F = T ° C *1,8 + 32
- T ° F = (T K
- T ° F = (T K —
- T ° F = (T K
- T ° F = (T K —
- T ° F = (T K
- T ° F .
—
—
—