Норма водопотребления и водоотведения. Принцип нормирования расхода воды. Нормы расхода питьевой воды на человека на предприятии
Водопотребители |
Измери-тель |
Норма расхода воды, л |
Расход воды прибором, л/с |
||||||||
в средние сутки |
в сутки наибольшего водопот- ребления |
в час наибольшего водопот- ребления |
|||||||||
общая (в том числе горя- чей) qu,mtot |
горя- чей qu,mh |
общая (в том числе горя- чей) qutot |
горя- чей quh |
общая (в том числе горя- чей) qhr,utot |
горя- чей qhr,uh |
общий (холод- ной и горя- чей) q0tot |
общий (холод- ной и горя- чей) q0,hrtot |
холод- ной или горя- чей q0c,q0h |
холод- ной или горя- чей q0,hrc, q0,hrh |
||
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | - | 120 | - | 6.5 | - | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
Жилые дома квартирного типа с газоснабжением | 1 житель | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | - | 180 | - | 8.1 | - | 0.3 | 300 | 0.3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | - | 225 | - | 10.5 | - | 0.3 | 300 | 0.3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | - | 250 | - | 13 | - | 0,3 | 300 | 0,3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 85 | 230 | 100 | 12.5 | 7.9 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Жилые дома квартирного типа с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 90 | 275 | 110 | 14.3 | 9.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 105 | 300 | 120 | 15.6 | 10 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Жилые дома квартирного типа высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их бл | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Общежития: с общими душевыми | 1 житель | 85 | 50 | 100 | 60 | 10.4 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 | |
Общежития с душевыми при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 60 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Общежития: с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7.5 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Госниниыцы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0.2 | 115 | 0.14 | 80 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: до 25 | 1 житель | 200 | 100 | 200 | 100 | 22.4 | 10.4 | 0.3 | 250 | 0.2 | 180 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: до 75 | 1 житель | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0.3 | 280 | 0.2 | 190 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: свыше 100 | 1 житель | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Больницы с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 5.4 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 | |
Больницы: с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7.7 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Больницы: инфекционные | 1 койка | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9.5 | 0.2 | 200 | 0.14 | 120 |
Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Санатории и дома отдыха: с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 75 | 150 | 75 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 0.14 | 60 | |
Поликлиники и амбулатории - | 1 больной в смену | 13 | 5.2 | 15 | 6 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 80 | 0.14 | 60 |
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21.5 | 11.5 | 30 | 16 | 9.5 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинам | 1 ребенок | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21.4 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 | |
Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинам | 1 ребенок | 93 | 28.5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Прачечные: механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | по | техн | олог | данн |
Прачечные: немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Административные здания - | 1 работа-ющий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 препода-ватель | 17.2 | 6 | 20 | 8 | 2.7 | 1.2 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43.2 | 21.6 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200 |
Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препода-ватель | 10 | 3 | 11.5 | 3.5 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Общеобразовательные школы с продленным днем с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препода-ватель | 12 | 3.4 | 14 | 4 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
1 учащийся и 1 препода-ватель в | 20 | 8 | 23 | 9 | 3.5 | 1.4 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 | |
Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 препода-ватель в | 9 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Школы-интернаты с помещениями: спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1 работа-ющий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55.6 | 8 | 300 | 0.2 | 200 | |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: биологического профиля | 1 работа-ющий | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: физического профиля | 1 работа-ющий | 125 | 15 | 155 | 20 | 12.9 | 1.7 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: естественных наук | 1 работа-ющий | 12 | 5 | 16 | 7 | 3.5 | 1.7 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 работа-ющий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Аптеки: лаборатория приготовления лекарств | 1 работа-ющий | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: мясные | 1 т | - | - | 6700 | 3100 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: рыбные | 1 т | - | - | 6400 | 700 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: овощные | 1 т | - | - | 4400 | 800 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: кулинарные | 1 т | - | - | 7700 | 1200 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Магазины продовольственные | 1 работа-ющий в смену (20 м2 то | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9.6 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Магазины промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4.7 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Кинотеатры | 1 место | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Клубы | 1 место | 8.6 | 2.6 | 10 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Театры: для зрителей | 1 место | 10 | 5 | 10 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Театры: для артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3.4 | 2.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Стадионы и спортзалы: для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкуль-турник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Стадионы и спортзалы: для спортсменов | 1 спортсмен | 10 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Плавательные бассейны: пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плавательные бассейны: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Плавательные бассейны: для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкуль-турник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | - | - | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.4 | 180 | 0.4 | 120 |
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе, с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель | - | - | 290 | 190 | 290 | 190 | 0.4 | 290 | 0.4 | 190 |
Бани: душевая кабина | 1 посетитель | - | - | 360 | 240 | 360 | 240 | 0.2 | 360 | 0.14 | 240 |
Бани: ванная кабина | 1 посетитель | - | - | 540 | 360 | 540 | 360 | 0.3 | 540 | 0.2 | 360 |
Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | - | - | 500 | 230 | 500 | 230 | 0.2 | 500 | 0.14 | 270 |
Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | - | - | 45 | 24 | 14.1 | 8.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Остальные цехи | 1 чел. в смену | - | - | 25 | 11 | 9.4 | 4.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Расход воды на поливку: травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: футбольного поля | 1 м2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л | Расход воды прибором, л/с | ||||||||
в средние сутки | в сутки наибольшеговодопот-ребления | в час наибольшеговодопот-ребления | |||||||||
общая(в том числегоря-чей)qu,mtot | горя-чейqu,mh | общая(в том числегоря-чей)qutot | горя-чейquh | общая(в том числегоря-чей)qhr,utot | горя-чейqhr,uh | общий(холод-ной и горя-чей)q0tot | общий(холод-ной и горя-чей)q0,hrtot | холод-ной или горя-чейq0c,q0h | холод-ной или горя-чейq0,hrc,q0,hrh | ||
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | - | 120 | - | 6.5 | - | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
Жилые дома квартирного типа с газоснабжением | 1 житель | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | - | 180 | - | 8.1 | - | 0.3 | 300 | 0.3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | - | 225 | - | 10.5 | - | 0.3 | 300 | 0.3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | - | 250 | - | 13 | - | 0,3 | 300 | 0,3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 85 | 230 | 100 | 12.5 | 7.9 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Жилые дома квартирного типа с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 90 | 275 | 110 | 14.3 | 9.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 105 | 300 | 120 | 15.6 | 10 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Жилые дома квартирного типа высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их бл | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Общежития: с общими душевыми | 1 житель | 85 | 50 | 100 | 60 | 10.4 | 6.3 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Общежития с душевыми при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 60 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Общежития: с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7.5 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0.2 | 115 | 0.14 | 80 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: до 25 | 1 житель | 200 | 100 | 200 | 100 | 22.4 | 10.4 | 0.3 | 250 | 0.2 | 180 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: до 75 | 1 житель | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0.3 | 280 | 0.2 | 190 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: свыше 100 | 1 житель | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Больницы с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8.4 | 5.4 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Больницы: с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7.7 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Больницы: инфекционные | 1 койка | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9.5 | 0.2 | 200 | 0.14 | 120 |
Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Санатории и дома отдыха: с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 75 | 150 | 75 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Поликлиники и амбулатории - | 1 больной в смену | 13 | 5.2 | 15 | 6 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 80 | 0.14 | 60 |
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21.5 | 11.5 | 30 | 16 | 9.5 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинам | 1 ребенок | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 21.4 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинам | 1 ребенок | 93 | 28.5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Прачечные: механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | по | техн | олог | данн |
Прачечные: немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Административные здания - | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17.2 | 6 | 20 | 8 | 2.7 | 1.2 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43.2 | 21.6 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200 |
Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 10 | 3 | 11.5 | 3.5 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Общеобразовательные школы с продленным днем с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 12 | 3.4 | 14 | 4 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в | 20 | 8 | 23 | 9 | 3.5 | 1.4 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в | 9 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Школы-интернаты с помещениями: спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1 работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55.6 | 8 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: биологического профиля | 1 работающий | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: физического профиля | 1 работающий | 125 | 15 | 155 | 20 | 12.9 | 1.7 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: естественных наук | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 3.5 | 1.7 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Аптеки: лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: мясные | 1 т | - | - | 6700 | 3100 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: рыбные | 1 т | - | - | 6400 | 700 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: овощные | 1 т | - | - | 4400 | 800 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: кулинарные | 1 т | - | - | 7700 | 1200 | - | - | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Магазины продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 то | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9.6 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Магазины промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4.7 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Кинотеатры | 1 место | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Клубы | 1 место | 8.6 | 2.6 | 10 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Театры: для зрителей | 1 место | 10 | 5 | 10 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Театры: для артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3.4 | 2.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Стадионы и спортзалы: для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Стадионы и спортзалы: для спортсменов | 1 спортсмен | 10 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Плавательные бассейны: пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плавательные бассейны: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Плавательные бассейны: для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | - | - | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.4 | 180 | 0.4 | 120 |
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе, с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель | - | - | 290 | 190 | 290 | 190 | 0.4 | 290 | 0.4 | 190 |
Бани: душевая кабина | 1 посетитель | - | - | 360 | 240 | 360 | 240 | 0.2 | 360 | 0.14 | 240 |
Бани: ванная кабина | 1 посетитель | - | - | 540 | 360 | 540 | 360 | 0.3 | 540 | 0.2 | 360 |
Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | - | - | 500 | 230 | 500 | 230 | 0.2 | 500 | 0.14 | 270 |
Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | - | - | 45 | 24 | 14.1 | 8.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Остальные цехи | 1 чел. в смену | - | - | 25 | 11 | 9.4 | 4.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Расход воды на поливку: травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: футбольного поля | 1 м2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на поливку: зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
|
Норма водопотребления и водоотведения. Принцип нормирования расхода воды
Под водопользованием подразумевается процесс потребления воды, источником его служат природные объекты или же системы водоснабжения.
Водопотребление принято нормировать, то есть определять его установленную по плану меру. Делается это с учетом качества природного ресурса. А также тех стандартов, которые утверждаются на выпуск единицы промышленной продукции.
Для чего нужно нормирование?
Главная его задача – гарантировать в производстве и в быту таких объемов использования водных ресурсов, которые окажутся наиболее эффективными.
Нормирование в сфере коммунального хозяйства ведут на основе соответствующих СНиПов, на предприятиях промышленности для этого используют специально разработанные методические указания. Что же именно ему подлежит?
Нормировать принято общее количество воды, расходуемой при выпуске продукции (на ее единицу), свежую питьевую воду, а также техническую. Кроме того, учитывают воду, которую используют повторно и оборотно. А также сточные, т. е. канализационные воды (как отводимые от потребителя, так и производственные).
Какие данные использует СНиП "Нормы водопотребления"
За основу такого нормирования берут так называемую удельную величину. Что это за норма водопотребления? Данная единица равна максимально допустимому принятому по плану водному объему (при соответствующем качестве), который требуется на выпуск единицы продукции стандартного образца при определенных производственных условиях либо на потребление с питьевой или хозяйственной целью.
Формирование удельных норм ведется путем использования их поэлементных составляющих. Что в них закладывается? В основном речь идет об удельном расходе воды на производство (на каждую единицу) либо на объем (площадь) предприятия. Такая же норма водопотребления предприятии существует и для каждого отдельного процесса, в число которых входит и ее питье, и хозяйственные нужды.
Другая расчетная величина регламентирует те потери в производственном цикле, которые относятся к безвозвратным. Речь идет об утечке, испарении, уносе, фильтрации и т. п. Таковые принято относить к заводским, отраслевым и межотраслевым. Измерять нормативы принято в натуральных единицах (литрах, кубометрах и пр.).
О нормировании водоотведения
Но специалистов интересует не только норма водопотребления. Оказывается, учету подлежит и прямо противоположная процедура. Водоотведением, то есть сбросом вод, называется процесс удаления стоков за пределы тех мест, где происходит первичное использование ресурса (предприятие, населенный пункт). Удаляются они в природные источники или передаются для очистки специализированным организациям.
