| №№ пп | Наименование вещества | ПДК или ОДУ | Лимитирующий показатель вредности | Предельно допустимая концентрация в мг/л | Класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Адинат натрия | ПДК | санитарно-токсиколо-гичсский (с.-т.) | 1,0 | 3 |
| 2. | Азербайджан-4 | ОДУ | общ. | 5,0 | 4 |
| 3. | Акриламид | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 4. | Алкамон ОС-2 | ПДК | органолептический (орг.) пена | 0,5 | 4 |
| 5. | Алкиламинопропионитрил С17–С20 | ПДК | орг. пена | 0,05 | 4 |
| 6. | Алкиламидометансульфонат натрия | ПДК | орг. пена | 0,5 | 3 |
| 7. | Алкиланилин | ПДК | с.-т. | 0,003 | 2 |
| 8. | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид С10–С16 | ПДК | орг. пена | 0,3 | 3 |
| 9. | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид С17–С20 | ПДК | орг. пена | 0,5 | 3 |
| 10. | Алкилбензолсульфонат аммония | ПДК | с.-т. | 1,0 | 3 |
| 11. | Алкилбензолсульфонат кальция (Таламс) | ПДК | орг. пена | 0,2 | 4 |
| 12. | Алкилбензолсульфонат натрия | ПДК | орг. пена | 0,4 | 3 |
| 13. | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина | ПДК | орг. пена | 1,0 | 3 |
| 14. | Алкилбензолсульфонаты (Хлорный сульфонол) | ПДК | орг. пена | 0,5 | 4 |
| 15. | Алкилдиметиламин | ПДК | с.-т. | 0,2 | 3 |
| 16. | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (Катамин АБ) | ПДК | с.-т | 0,1 | 2 |
| 17. | Алкилполиоксиэтиленгликолевого эфира сульфоянтарной кислоты динатриевая соль (Сукцинол ДТ-2) | ПДК | орг. пена | 0,1 | 4 |
| 18. | Алкилпропилендиамин | ПДК | орг. зап. | 0,16 | 4 |
| 19. | Алкилсульфаты | ПДК | орг. пена | 0,5 | 4 |
| 20. | Алкилсульфонаты | ПДК | орг. пена | 0,5 | 4 |
| 21. | Алкилтриметиламмоний хлорид | ПДК | с.-т. | 0,2 | 2 |
| 22. | Алкилфенол сланцевый | ПДК | орг. пена | 0,1 | 3 |
| 23. | Аллилизотиуроний хлорид | ПДК | орг. зап. | 0,004 | 3 |
| 24. | Аллилмеркаптан | ПДК | орг. зап. | 0,0002 | 3 |
| 25. | Аллил хлористый | ПДК | с.-т. | 0,3 | 3 |
| 26. | Аллил цианистый | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 27. | Алюминий | ПДК | с.-т. | 0,53 | 2 |
| 28. | Алюминия оксихлорид | ПДК | орг. зап. | 1,5 | 3 |
| 29. | Альфанол (Оксиэтилированный алкилфенол) | ПДК | орг. пена | 0,18 | 4 |
| 30. | Амин нитропарафиновый обогащенный | ПДК | орг. привк. | 0,15 | 4 |
| 31. | 5,6-Амино- (2-п-аминофенил) -бензимидазол | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 32. | 1 -Аминоантрахинон | ПДК | с.-т. | 10,0 | 2 |
| 33. | п-Аминобензойной кислоты фосфат | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 3 |
| 34. | 2-Амино-4-6-динитрофснол | ПДК | общ. | 0,1 | 4 |
| 35. | 4-Аминодифениламин | ПДК | с.-т. | 0,005 | 2 |
| 36. | 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин | ОДУ | орг. зап. | 0,4 | 3 |
| 37. | 4-Аминооксиэтил-этил-анилинсульфит | ПДК | орг. зап. | 0,2 | 3 |
| 38. | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметил-пиперидин (Амин триацетонамина) | ПДК | с.-т. | 4,0 | 2 |
| 39. | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия (Хлорамп) | ПДК | с.-т. | 10,0 | 2 |
| 40. | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат натрия | ПДК | с.-т. | 10,0 | 2 |
| 41. | о-Аминофенол | ПДК | орг. окр. | 0,01 | 4 |
| 42. | п-Аминофенол | ПДК | орг. окр. | 0,05 | 4 |
| 43. |
| ПДК | с.-т. | 0,6 | 2 |
| 44. | Амины С7–С9 | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 3 |
| 45. | Амины С10–С15 | ПДК | орг. зап. | 0,04 | 4 |
| 46. | Амины С16–С20 | ПДК | орг. зап. | 0,03 | 4 |
| 47. | Аммиак (по азоту) | ПДК | с.-т. | 2,0 | 3 |
| 48. | Аммония сульфат (по азоту) | ПДК | орг. привк. | 1,0 | 3 |
| 49. | Ампициллин | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 50. | о-Анизидин | | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 51. | п-Анизидин | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 52. | Анизол (Метоксибензол) | ПДК | с.-т. | 0,05 | 3 |
| 53. | Анилид салициловой кислоты | ПДК | орг. зап. | 2,5 | 3 |
| 54. | Анилин | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 55. | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) | ПДК | с.-т. | 0,5 | 3 |
| 56. | Антрахинон | ПДК | с.-т. | 10,0 | 3 |
| 57. |
| ПДК | общ. | 10,0 | 4 |
| 58. |
| ПДК | общ. | 10,0 | 4 |
| 59. | АПН-2 (флотореагент) | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 3 |
| 60. | Аценол (смесь 8-додецинил-ацетата с додециниловым спиртом в соот. 1:10) | ПДК | орг. зап. | 0,00003 | 4 |
| 61. | Ацетатно-мебельный растворитель | ОДУ | орг. | 0,09 | 3 |
| 62. | Ацетальдегид | ПДК | орг. зап. | 0,2 | 4 |
| 63. | 2-Ацетиламинофенол | ПДК | орг. окр. | 2,5 | 4 |
| 64. | 4-N-Ацетиламинофенол | ПДК | орг. привк. | 1,25 | 4 |
| 65. | Ацетилацетонат железа | ОДУ | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 66. | Ацетилацетонат кобальта | ОДУ | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 67. | Ацетилацетонат хрома | ОДУ | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 68. | Ацетоксим | ПДК | с.-т. | 8,0 | 2 |
| 69. | Ацетопропилацетат | ОДУ | с.-т. | 2,8 | 2 |
| 70. | Ацетон | ПДК | общ. | 2,2 | 3 |
| 71. | Ацетонитрил | ПДК | орг. зап. | 0,7 | 3 |
| 72. | Ацетонциангидрин | ПДК | с.-т. | 0,001 | 2 |
| 73. | Ацетофенон | ПДК | с.-т. | 0,1 | 3 |
| 74. | Барий | ПДК | с.-т. | 0,13 | 2 |
| 75. | Белково-витаминный концентрат (БВК) | ПДК | с.-т. | 0,02 | 3 |
| 76. | Белофор КБ | ОДУ | общ. | 1,5 | 4 |
| 77. | Бензальдегид | ПДК | орг. зап. | 0,003 | 4 |
| 78. | Бенз(а)пирен | ПДК | с.-т. | 0,000005 | 1 |
| 79. | Бензилпенициллин | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 80. | Бензил хлористый | ПДК | с.-т. | 0,001 | 2 |
| 81. | Бензил цианистый | ПДК | орг. зап. | 0,03 | 4 |
| 82. | Бензин | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 3 |
| 83. | Бензоат калия | ПДК | орг. привк. | 7,5 | 3 |
| 84. | Бензоксазолон-2 | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 85. | Бензол | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 86. | Бензолсульфамид | ПД | с.-т. | 6,0 | 3 |
| 87. | Бензолсульфохлорид | ПДК | орг. зап. | 0,5 | 4 |
| 88. | Бензотриазол | ПДК | с.-т. | 0,1 | 3 |
| 89. | Бензотрифторид ( | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 90. | Бензтиозол | ОДУ | орг. зап. | 0,25 | 4 |
| 91. | Бериллий | ПДК | с.-т. | 0,00023 | 1 |
| 92. | 2,2-бис-(4-Гидроокси–З,5-дихлорфенил)-пропан (Тетрахлордиан) | ПДК | орг. привк. | 0,1 | 4 |
| 93. | 1,2-бис-Метоксикарбонил-тиоуреидобензол (Топсин) | ПДК | орг. привк. | 0,5 | 3 |
| 94. | N,N'-бис (Триметил)-2,5-диметил-п-ксилиленди-аммоний хлорид (Соль Д-4) | ОДУ | общ. | 0,2 | 2 |
| 95. | бис-(Трибутилолово) оксид | ПДК | с.-т. | 0,0002 | 1 |
| 96. | 1,1-бис (п-Хлорфенил)-2,2,2–трихлорэтанол (Кельтан) | ПДК | общ. | 0,02 | 4 |
| 97. | 2,2-бис-Циклогексен-3 (Оксиметил) | ПДК | общ. | 1,0 | 4 |
| 98. | Бор | ПДК | с.-т, | 0,53 | 2 |
| 99. | Бром | ПДК | с.-т. | 0,23 | 2 |
| 100. | Бромтолуин | ОДУ | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 101. | Бутадиен-1,3 | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 102. | 1,4-Бутандиол | ПДК | с.-т. | 5,0 | 2 |
| 103. | Бутилакрилат | ПДК | орг. привк. | 0,01 | 4 |
| 104. | Бутиламид О-этил-S-фенил-дитиофосфорной кислоты (Фосбутил) | ПДК | орг. зап. | 0,03 | 4 |
| 105. | 4 п-Бутиланилин | ПДК | орг. зап. | 0,4 | 3 |
| 106. | Бутилацетат | ПДК | общ. | 0,1 | 4 |
| 107. | Бутилбензол | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 3 |
| 108. | Бутилен | ПДК | орг. зап. | 0,2 | 3 |
| 109. | Бутилнитрит | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 110. | 2-Бутилтиобензотиазол (Бутилкаптакс) | ПДК | орг. зап. | 0,005 | 4 |
| 111. | Бутил хлористый | ПДК | с.-т. | 0,004 | 2 |
| 112. | Бутиловый эфир 2,4-дихлор-феноксиуксусной кислоты | ПДК | орг. зап. | 0,5 | 3 |
| 113. | Бутиловый эфир метакриловой кислоты | ПДК | орг. зап. | 0,02 | 4 |
| 114. | 3- (4-Бутилфенил) -6- (4-бутил-анилино)-антрапиридонди-сульфонат натрия (Краситель кислотный яркокрасный антрахиноновый Н8С) | ПДК | орг. окр. | 0,04 | 4 |
| 115. | 1,4-Бутиндиол | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 116. | ВА-2 (Поли-4-винил-N-бензилтриметиламмония хлорид) | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 117. | ВА-2-Т (Поливинилтолуольный флокулянт) | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 118. | ВА-102 (флокулянт) | ПДК | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 119. | ВА-212 (флокулянт) | ПДК | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 120. | Ванадий | ПДК | с.-т. | 0,1- | 3 |
| 121. | Винилацетат | ПДК | с.-т. | 0,2 | 2 |
| 122. | Винил-н-бутиловый эфир | ПДК | общ. | 0,003 | 3 |
| 123. | Винилметиладипат | ПДК | общ. | 0,2 | 3 |
| 124. | Виниловый эфир моноэтаноламина | ПДК | орг. зап. | 0,006 | 3 |
| 125. | Винилсиликонат натрия (ГКЖ-12) | ПДК | орг. | 2,0 | 3 |
| 126. | Винил хлористый | ПДК | с.-т. | 0,05 | 2 |
| 127. | Висмут | ПДК | с.-т. | 0,13 | 2 |
| 128. | Вольфрам | ПДК | с.-т. | 0,053 | 2 |
| 129. | 2-Втор-Бутил-4,6-динитро-фенил-3,3-диметилакрилат (Мороцид) | ПДК | с.-т. | 0,03 | 2 |
| 130. | Выравниватель А | ПДК | орг. пена | 0,3 | 4 |
| 131. | 3-(Гексагидро-4,7-метанин-дан-5-ил)-1,1-диметил-мочевина (Гербан) | ПДК | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 132. | Гексаметилендиамин | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 133. | Гексаметилендиамин-адипат (АГ-соль) | ПДК | общ. | 1,0 | 3 |
| 134. | Гексаметиленимина гидрохлорид | ПДК | с.-т. | 5,0 | 2 |
| 135. | Гексаметиленимина метани-тробензоат (Г-2) | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 136. | Гексаметилентетрамин (Уротропин) | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 137. | Гексанитрокобальтиат калия | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 138. | Гексахлораминопиколин | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 139. | Гексахлорбензол | ПДК | с.-т. | 0,05 | 3 |
| 140. | Гексахлорбутадиен | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 3 |
| 141. | Гексахлор6утан | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 3 |
| 142. | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметано-нафталин (Альдрин) | НДК | орг. привк. | 0,002 | 3 |
| 143. | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлоран) | ПДК | орг. зап. | 0,02 | 4 |
| 144. | Гексахлорметаксилол | ПДК | орг. зап. | 0,008 | 4 |
| 145. | Гексахлорпараксилол | ПДК | орг. зап. | 0,03 | 4 |
| 147. | Гексахлорпиколин | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 148. | Гептахлорпиколин | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 149. | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан ( | ОДУ | с.-т. | 0,004 | 1 |
| 150. | Гексахлорциклопентадиен | ПДК | орг. зап. | 0,001 | 3 |
| 151. | Гексахлорэтан | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 4 |
| 152. | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7е-тетра-гидроинден (Гептахлор) | ПДК | с.-т. | 0,05 | 2 |
| 153. | Гидразин | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 154. | Гидрозида малеиновой кислоты натриевая соль | ПДК | общ. | 1,0 | 4 |
| 155. | Гидролизованный бутиловый «Аэрофлот» | ПДК | орг. зап. | 0,001 | 4 |
| 156. | Гидролизованный полиакрил-нитрил (Гипан) ТУ 6-01-166-74) | ПДК | с.-т. | 6,0 | 2 |
| 157. | Гидролизованный полиакрил-нитрил (Препарат К-4, Полинак) | ПДК | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 158. | Гидроперекись изопропил-бензола | ПДК | с.-т. | 0,5 | 3 |
| 159. |
| ПДК | с.-т. | 2,0 | 2 |
| 160. | Гидропол-200 | ПДК | орг. пена | 0,1 | 4 |
| 161. | Гидрохинон | ПДК | орг. окр. | 0,2 | 4 |
| 162. | Гидрохлорид метилового эфира бензимидазолил-2-карбаминовой кислоты | ПДК | общ. | 0,5 | 4 |
| 163. | Глифтор (смесь | ПДК | с.-т. | 0,006 | 2 |
| 164. | Глицерин | ПДК | общ. | 0,5 | 4 |
| 165. | Глицидилметакрилат | ПДК | общ. | 0,09 | 3 |
| 166. | Глутаровый альдегид (глутаровый деальдегид) | ПДК | с.-т. | 0,07 | 2 |
| 167. | ДД (смесь 1,2-дихлорпропана и 1,3-дихлорпропена) | ПДК | с.-т. | 0,4 | 2 |
| 168. | ДДБ | ПДК | с.-т. | 0,4 | 2 |
| 169. | Дезоксон-З | ОДУ | с.-т. | 0,08 | 2 |
| 170. |
| ПДК | орг. зап. | 0,1 | 4 |
| 171. | Дефос | ПДК | орг. зап. | 2,0 | 3 |
| 172. | Диалкилдиметиламмоний-хлорид С17–С20 (Флото-реагент ДМ-2) | ПДК | с.-т. | 0,1 | 3 |
| 173. | Ди(алкилфенилполигликоль)-фосфит (Бис-фосфит) | ПДК | орг. пена | 0,02 | 4 |
| 174. | Диаллиламин | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 175. | Диамид малоновой кислоты | ПДК | общ. | 1,0 | 3 |
| 176. | 1,5-Диаминоантрахинон | ПДК | окр. | 0,2 | 4 |
| 177. | 1,4-Диамино-2,3-бис(4-третбутилфенокси) -антрахинон-ди-сульфокислоты натриевая соль (Краситель кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К) | ПДК | орг. окр. | 0,3 | 4 |
| 178. | 4,41-Диаминодифенилсульфон | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 179. | 4,4-Диаминодифениловый эфир | ПДК | с.-т. | 0,03 | 2 |
| 180. | Диангидрид пиромелитовой кислоты | ПДК | общ. | 0,06 | 3 |
| 181. | 3,7-Диацетил-1,5-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан | ПДК | орг. привк. | 2,0 | 4 |
| 182. | Дибензантранил (Краситель кубовый ярко-зеленый С) | ПДК | орг. окр. | 0,3 | 4 |
| 183. | Дибензтиазолдисульфид (Альтакс) | ПДК | орг. зап. | Отсутствие | 3 |
| 184. | 2,4-Дибромаминоантрахинон | ПДК | общ. | 10,0 | 3 |
| 185. | 1,2-Дибромпропан | ПДК | с.-т. | 0,1 | 3 |
| 186. | Дибромхлорметан | ОДУ | с.-т. | 0,03 | 2 |
| 187. | Дибутиладипат | ПДК | общ. | 0,1 | 4 |
| 188. | Дибутиламин | ПДК | орг. зап. | 1,0 | 3 |
| 189. | Дибутилдилауратолово | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 190. | Дибутилдитиофосфат калия | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 3 |
| 191. | Дибутилдитиофосфат натрия (Бутиловый «аэрофлот») | ПДК | с.-т. | 0,2 | 2 |
| 192. | Дибутилмонотиофосфат калия | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 3 |
| 193. | Дибутилнафталинсульфат натрия (Некаль) | ПДК | орг. пена | 0,5 | 3 |
| 194. | Дивиниловый эфир диэтилен-гликоля | ОДУ | орг. зап. | 1,0 | 3 |
| 195. | Дибутилоловооксид | ПДК | с.-т. | 0,004 | 2- |
| 196. | Дибутилфенилфосфат | ПДК | общ. | 1,5 | 3 |
| 197. | Дибутилфталат | ПДК | общ. | 0,2 | 3 |
| 198. | Дивиниладипат | ПДК | общ. | 0,2 | 4 |
| 199. | Дивинилсульфид | ПДК | орг. зап. | 0,5 | 3 |
| 200. | Дигексаметиленкарбамид (Карбоксид) | ПДК | орг. зап. | 2,5 | 4 |
| 201. | Дигидроперекиси м-диизо-пропилбензола натриевая соль | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 202. | Дигидроперекиси п-диизо-пропилбензола натриевая соль | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 203. | Дигидроперекись м-диизо-пропилбензола | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 204. | Дигидроперекись п-диизо-пропилбензола | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 205. | 1,1-Дигидроперфторгепти-лакрилат | ПДК | орг. зап. | 1,0 | 4 |
| 206. | 1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,4-триазолон-5 (Диглицидиловый эфир гидрохинона, Смола эпоксидная, ЭТМ) | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 207. | Диизобутиламин | ПДК | орг. привк. | 0,07 | 4 |
| 208. | Диизобутилмалеатдиок-тилолово | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 209. | Диизобутилтиофосфат натрия (Изобутиловый «аэрофлот») | ПДК | с.-т. | 0,2 | 2 |
| 210. | Диизооктилтиогликолят-дибутилолово | ПДК | с.-т. | 0,01 | 2 |
| 211. | Диизопропаноламин | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 212. | Диизопропиламин | ПДК | с.-т. | 0,5 | 3 |
| 213. | м-Диизопропилбензол | ПДК | с.-т. | 0,05 | 2 |
| 214. | п-Диизопропилбензол | ПДК | с.-т. | 0,05 | 2 |
| 215. | м-Диизопропилбензола натриевая соль | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 216. | п-Диизопропилбензола натриевая соль | ПДК | с. т. | 1,0 | 2 |
| 217. | Диизопропилгуанидин | ПДК | общ. | 1,0 | 4 |
| 218. | Диизопропилгуанидин солянокислый | ПДК | общ. | 1,0 | 4 |
| 219. | N-( | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 220. | Диизопрпилдитиофосфат калия | ПДК | орг. зап. | 0,02 | 4 |
| 221. | 0,0-Диизопропилфосфит | ПДК | орг. зап. | 0,02 | 4 |
| 222. | Дикотекс | ПДК | орг. зап. | 0,25 | 4 |
| 223. | 1,3-Ди(ксилилимино)-2-метил-2-азопропан (Митак) | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 224. | Димер метилцианкарбамат | ПДК | с.-т. | 0,3 | 2 |
| 225. | Диметиламин | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 226. | Диметилацетамид | ПДК | с.-т. | 0,4 | 2 |
| 227. | 0,0-Диметил-S-2-ацетил-аминоэтил-дитиофосфат (Амифос) | ПДК | орг. зап. | 0,1 | 4 |
| 228. | 1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат | ПДК | с.-т. | 4,0 | 2 |
| 229. | 5,5-Диметилгидантоин | ПДК | орг. привк. | 1,06 | 3 |
| 230. | 0,0-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2ил-метил)-дитиофосфат (Сайфос, Меназон) | ПДК | с.-т. | 0,1 | 3 |
| 231. | 0,0-Диметил-S-(1,2-дикар-бэтоксиэтил)дитиофосфат (Карбофос) | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 232. | Диметилдиоксан | ПДК | с.-т. | 0,005 | 2 |
| 233. | 1,1-Диметил-4,41-дипиридил-диметилфосфат | ПДК | орг. зап. | 0,3 | 3 |
| 234. | Диметилдисульфид | ПДК | орг. зап. | 0,04 | 3 |
| 235. | Диметилдитиокарбамат аммония | ПДК | с.-т. | 0,5 | 3 |
| 236. | Диметилдитиокарбамат натрия | ПДК | общ. | 1,0 | 4 |
| 237. | Диметилдитиокарбамат кальция | ПДК | общ. | 0,52 | 4 |
| 238. | N,N-Диметил- | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 239. | 0,0-Диметил-2,5-дихлор-4-бромфенилтиофосфат (Бромофос) | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 4 |
| 240. | 0,0-Диметил-0-(2,2-дихлор-винил)фосфат (ДДВФ) | ПДК | орг. зап. | 1,0 | 3 |
| 241. | 0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-иодофенил) -тионофосфат (Иодофенфос) | ПДК | орг. зап. | 1,0 | 3 |
| 242. | (0,0-Диметил-0-1-карбо)-1 -фенилэтилпропен-1-ил-2-фосфат (Циодрин) | ПДК | с.-т. | 0,052 | 2 |
| 243. | 0,0-Диметил-S-карбэток-симетилтиофосфат (Метил-ацетофос) | ПДК | орг. зап. | 0,03 | 4 |
| 244. | 0,0-Диметил-3-(N-метил-карбамидометил)-дитиофосфат (Фосфамид, Рогор) | ПДК | орг. зап. | 0,03 | 4 |
| 245. | 0,0-Диметил-S-2 (1-N-метил-карбамоилэтилмеркапто) этилтиофосфат (Кильваль) | ПДК | орг. зап. | 0,3 | 4 |
| 246. | 0,0-Диметил-0- (3-метил-4-метилтиофенил) тиофосфат (Сульфидофос, Байтекс) | ПДК | орг. зап. | 0,001 | 4 |
| 247. | 0,0-Диметил-0-(З-метил-4-нитрофенил) -тиофосфат Метилнитрофос | ПДК | орг. зап. | 0,25 | 3 |
| 248. | 0,0-Диметил-S-(-N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат (Антио) | ПДК | орг. зап. | 0,004 | 4 |
| 249. | N,N1-Диметилмочевина | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 250. | 0,0-Диметил-0-(4-нитро-фенил)тиофосфат (Метафос) | ПДК | орг. зап. | 0,02 | 4 |
| 251. | Диметиловый эфир тетра-хлортерефталевой кислоты (Дактал W-75) | ПДК | с.-т. | 1,0 | 3 |
| 252. | Диметилоктадецилбензил-аммония хлорид | ПДК | с.-т. | 0,1 | 3 |
| 253. | 2,2-Диметилолпропан-диол-1,3 (Пентаэритрит) | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 254. | Диметилсульфид | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 4 |
| 255. | Диметилсульфоксид | ПДК | общ. | 0,1 | 3 |
| 256. | Диметилтерефталат | ПДК | орг. зап. | 1,5 | 4 |
| 257. | 3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазинтион-2 (Милон) | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 4 |
| 258. | 0,0-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил) фосфат (Хлорофос) | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 259. | Диметилфенилкарбинол | ПДК | с.-т. | 0,05 | 2 |
| 260. | Диметилфенол | ПДК | орг. зап. | 0,25 | 4 |
| 261. | Диметилформамид | ПДК | общ. | 10,0 | 4 |
| 262. | Диметилфосфит | ПДК | орг. зап. | 0.02 | 3 |
| 263. | Диметилфталат (Метиловый эфир о-фталевой кислоты) | ПДК | с.-т. | 0,3 | 3 |
| 264. | 0,0-Диметил-S-фталимидо-метилдитиофосфат (Фталофос) | ПДК | орг. привк. | 0,2 | 3 |
| 265. | Диметилхлортиофосфат | ПДК | орг. зап. | 0,07 | 3 |
| 266. | N,N-Диметил-N1-(м-хлор-фенил) гуанидин | ПДК | орг. привк. | 0,003 | 4 |
| 267. | 0,0-Диметил-0-(2-хлор)-2,4,5,3-хлорфенил (винил)-фосфат (Винилфосфат) | ПДК | орг. привк. | 0,2 | 3 |
| 268. | N,N-Диметил-1-(2-хлор-этил)-гидразиния хлорид | ПДК | с.-т. | 1,0 | 2 |
| 269. | 0,0-Диметил-0-(4-цианфе-нил)тиофосфат (Цианокс) | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 4 |
| 269а | Диметилэтаноламин | ПДК | общ. | 0,07 | 4 |
| 270. | Диметилэтанол-диол-амин | ПДК | общ. | 0,07 | 4 |
| 271. | 0-Диметил-S-этилмеркапто-этилдитиофосфат (М-81) | ПДК | орг. зап. | 0,001 | 4 |
| 272. | 0,0-Диметил-S-этилмеркапто-этилтиофосфата и 0,0-диметил-0-этилмеркаптоэтил-тиофосфата смесь (Метил-систокс) | ПДК | орг. зап. | 0,01 | 4 |
| 273. | Динатриевая соль 1,4-ди-(4-метил-2-сульфофенил-амино)-5,8-диоксиантрахи-нона (Краситель хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж) | ПДК | орг. окр. | 0,01 | 4 |
| 274. | Динатриевая соль ди-пара-нормального-бутиланилина-антрахинон-3,3-дисульфокислоты (Краситель кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | ПДК | орг. окр. | 0,04 | 4 |
| 275. | Динатриевая соль 1,4-пара-толуидиноантрахинон-N,N-дисульфокислоты (Краситель хромовый зеленый антрахиноновый) | ПДК | орг. окр. | 0,3 | 4 |
| 276. | Динатриевая соль 1-окси-2, 10-дианилидо-4,9-антрахинона (Краситель хромовый синечерный атрихиноновый С) См. также № 861 | ПДК | орг. окр. | 0,04 | 4 |
| 277. | Динитрил адипиновой кислоты | ПДК | с.-т. | 0,1 | 2 |
| 278. | Динитрил изофталевой кислоты (Изофталонитрил) | ПДК | с.-т. | 5,0 | 3 |
| 279. | 2,4-Динитроанилин | ПДК | орг. окр. | 0,05 | 4 |
| 280. | 2,5-Динитроанилин | ПДК | орг. окр. | 0,05 | 4 |
| 281. | 3,4-Динитроанилин | ПДК | орг. окр. | 0,05 | 4 |
| 282. | 2,4-Динитроанилин- ( 1 -амино-2,4-динитробензол) | ПДК | орг. зап. | 0,05 | 3 |
| 283. | Динитробензол | ПДК | орг. зап. | 0,5 | 4 |
| 284. | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | ПДК | с.-т. | 0,02 | 2 |
| 285. | 3,5-Динитро-4-дипропил-аминобензотрифторид (Трефлан) | ПДК | орг. зап. | 1,0 | 4 |
| 286. | 3,5-Динитро-4-диэтиламино-бензотрифторид (Нитрофор) | ПДК | орг. зап. | 1,0 | 4 |
| 287. | Динитродиэтиленгликоль | ПДК | с.-т. | 1,0 | 3 |
| 288. | Динитронафталин | ПДК | орг. окр. | 1,0 | 4 |
| 289. | Динитророданбензол | ПДК | общ. | 0,5 | 4 |
| 290. | 2,4-Динитротолуол | ПДК | с.-т. | 0,5 | 2 |
| 291. | Динитротриэтиленгликоль | ПДК | с.-т. | 1,0 | 3 |
| 292. | 2,4-Динитрофенол | ПДК | с.-т. | 0,03 | 3 |
| 293. | Динитрохлорбензол | ПДК | орг. зап. | 0,5 | 3 |
