Нормы расхода воды потребителями. Нормы расхода воды
Нормы расхода воды потребителями
Норма расхода воды, л | Расход воды прибором, | |||||||||
в средние сутки | в сутки наибольшего | в час наибольшего | л/с (л/ч) | |||||||
общая | горячей | водопотребления | водопотребления | общий | холодной | |||||
Водопотребители | Измеритель | (в том числе горячей) | общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей | (холодной и горячей) | или горячей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1.Жилые дома квартирного типа: с водопроводом и канализацией без ванн | 1житель | 95 | — | 120 | — | 6,5 | — | | 0,2 (50) | |
с газоснабжением | то же | 120 | — | 150 | — | 7 | — | 0,2 (50) | 0,2 (50) | |
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | „ | 150 | — | 180 | — | 8,1 | — | 0,3 (300) | 0,3 (300) | |
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | „ | 190 | — | 225 | — | 10,5 | — | 0,3 (300) | 0,3 (300) | |
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | „ | 210 | — | 250 | — | 13 | — | 0,3 (300) | 0,3 (300) | |
централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | „ | 195 | 85 | 230 | 100 | 12,5 | 7,9 | 0,2(100) | 0,14 (60) | |
с сидячими ваннами, оборудованными душами | „ | 230 | 90 | 275 | 110 | 14,3 | 9,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами | „ | 250 | 105 | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
высотой св. 12этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
2.Общежития: с общими душевыми | то же | 85 | 50 | 100 | 60 | 10,4 | 6,3 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
с душами при всех жилых комнатах | " | 110 | 60 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,12—0,2 (100) | 0,14 (60) | |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | „ | | 80 | 160 | 90 | 12 | 7,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
3.Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
4.Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | „ | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0,2 (115) | 0,14 (80) | |
5.Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, %от общего числа номеров: до 25 | „ | 200 | 100 | 200 | 100 | 22,4 | 10,4 | 0,3 (250) | 0,2 (180) | |
„ 75 | „ | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0,3 (280) | 0,2 (190) | |
„ 100 | „ | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | | 0,2 (200) | |
6.Больницы: с общими ваннами и душевыми | 1койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
инфекционные | то же | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9,5 | 0,2 (200) | 0,14 (120) | |
7.Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
с душами при всех жилых комнатах | „ | 150 | 75 | 150 | 75 | 12,5 | 8,2 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
8.Поликлиники и амбулатории | 1больной | 13 | 5,2 | 15 | 6 | 2,6 | 1,2 | 0,2 (80) | 0,14 (60) | |
9.Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1ребенок | 21,5 | 11,5 | 30 | 16 | 9,5 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же | 75 | 25 | 105 | 35 | | 8 | 0,2 (100) | 0,14(60) | |
с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | " | 39 | 21,4 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1ребенок | 93 | 28,5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
10.Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | то же | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
11.Прачечные: механизированные | 1кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | По технологическим данным | ||
немеханизированные | то же | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
12.Административные здания | 1работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | |
13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1учащийся и 1преподаватель | 17,2 | 6 | 20 | 8 | 2,7 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
14.Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43,2 | 21,6 | 0,2 (200) | 0,2 (200) | |
15.Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1учащийся и 1преподаватель в смену | 10 | 3 | 11,5 | 3,5 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
То же, с продленным днем | то же | 12 | 3,4 | 14 | 4 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
16.Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | „ | 20 | 8 | 23 | 9 | 3,5 | 1,4 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
17.Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) | „ | 9 | 2,7 | 10,5 | 3,2 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
спальными | 1место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
18.Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55,6 | 8 | 0,2 (300) | 0,2 (200) | |
биологического профиля | то же | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) | |
физического профиля | " | 125 | 15 | 155 | 20 | 12,9 | 1,7 | 0,2 (300) | 0,2 (200) | |
естественных наук | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 3,5 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | |
19. Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
лаборатория приготовления лекарств | " | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) | |
20.Предприятия общественного питания: для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале | 1условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
продаваемой на дом | то же | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
выпускающие полуфабрикаты: мясные | 1т | — | — | 6700 | 3100 | — | — | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
рыбные | то же | — | — | 6400 | 700 | — | — | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
овощные | „ | — | — | 4400 | 800 | — | — | 0,3 (300) | 0.2 (200) | |
кулинарные | „ | — | — | 7700 | 1200 | — | — | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
21.Магазины: продовольственные | 1работающий в смену (20м2торгового зала) | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
промтоварные | 1работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | |
22.Парикмахерские | 1рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
23.Кинотеатры | 1место | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | |
24.Клубы | то же | 8,6 | 2,6 | 10 | 3 | 0,9 | 0,4 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | |
25.Театры: для зрителей | „ | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,9 | 0,3 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
„ артистов | 1артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3,4 | 2,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | |
26.Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
„ физкультурников (с учетом приема душа) | 1физкультурник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4,5 | 2,5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | |
для спортсменов | 1спортсмен | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | |
27.Плавательные бассейны: пополнение бассейна | %вместимости бассейна в сутки | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
для зрителей | 1место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
„ спортсменов (с учетом приема душа) | 1спортсмен (1физкультурник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | |
28.Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1посетитель | — | — | 180 | 120 | 180 | 120 | 0,4 (180) | 0,4 (120) | |
то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | то же | — | — | 290 | 190 | 290 | 190 | 0,4 (290) | 0,4 (190) | |
душевая кабина | „ | — | — | 360 | 240 | 360 | 240 | 0,2 (360) | 0,14 (240) | |
ванная кабина | „ | — | — | 540 | 360 | 540 | 360 | 0,3 (540) | 0,2 (360) | |
29.Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1душевая сетка в смену | — | — | 500 | 230 | 500 | 230 | 0,2 (500) | 0,14 (270) | |
30.Цехи с тепло-выделениями св. 84кДж на1м3/ч | 1чел. в смену | — | — | 45 | 24 | 14,1 | 8,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
31.Остальные цехи | то же | — | — | 25 | 11 | 9,4 | 4,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | |
32.Расход воды на поливку: травяного покрова | 1 м2 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | |
футбольного поля | то же | 0,5 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | |
остальных спортивных сооружений | „ | 1,5 | — | 1,5 | — | — | — | — | — | |
усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1м2 | 0,4 —0,5 | — | 0,4—0,5 | — | — | — | — | — | |
зеленых насаждений, газонов и цветников | то же | 3 —6 | — | 3—6 | — | — | — | — | — | |
33.Заливка поверхности катка | „ | 0,5 | — | 0,5 | — | — | — | — | — |
Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.
2.Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.
3.Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.
4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
5.При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.
6.Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии требуется дополнительный подогрев воды, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему приложению без учета коэффициента, указанного в п. 3.10.
7.Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.
8.При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором =1,4 л/с; общий расход воды зданиями и сооружениями следует определять согласно п. 3.2.
9. В предприятиях общественного питания количество реализуемых блюд U в час следует определять по формуле
U=2,2nm,
где n - количество посадочных мест;
m- количество посадок, принимаемое для столовых открытого типа и кафе равным 2; для столовых при промышленных предприятиях и студенческих столовых - 3; для ресторанов - 1,5.
Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.).
Время работы предприятий общественного питания с учетом приготовления пищи и мытья оборудования определяется технологической частью проекта.
В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале, и продающих на дом. Норма расхода воды на 1 т продукции определяется технологической частью проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ a и ahr В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N,
ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рhr
Таблица 1
Значения коэффициентов a (ahr) при Р (Phr) > 0,1 и N £ 200
N | P (Phr) | |||||||||
0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,316 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
4 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
6 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,20 |
8 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,18 | 1,29 | 1,39 | 1,50 | 1,58 | 1,59 |
10 | 0,95 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,38 | 1,52 | 1,66 | 1,81 | 1,94 | 1,97 |
12 | 1,05 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,57 | 1,74 | 1,92 | 2,11 | 2,29 | 2,36 |
14 | 1,14 | 1,27 | 1,41 | 1,57 | 1,75 | 1,95 | 2,17 | 2,40 | 2,63 | 2,75 |
16 | 1,25 | 1,37 | 1,53 | 1,71 | 1,92 | 2,15 | 2,41 | 2,69 | 2,96 | 3,14 |
18 | 1,32 | 1,47 | 1,65 | 1,85 | 2,09 | 2,35 | 2,55 | 2,97 | 3,24 | 3,53 |
20 | 1,41 | 1,57 | 1,77 | 1,99 | 2,25 | 2,55 | 2,88 | 3,24 | 3,60 | 3,92 |
22 | 1,49 | 1,67 | 1,88 | 2,13 | 2,41 | 2,74 | 3,11 | 3,51 | 3,94 | 4,33 |
24 | 1,57 | 1,77 | 2,00 | 2,26 | 2,57 | 2,93 | 3,33 | 3,78 | 4,27 | 4,70 |
26 | 1,64 | 1,86 | 2,11 | 2,39 | 2,73 | 3,11 | 3,55 | 4,04 | 4,60 | 5,11 |
28 | 1,72 | 1,95 | 2,21 | 2,52 | 2,88 | 3,30 | 3,77 | 4,3 | 4,94 | 5,51 |
30 | 1,80 | 2,04 | 2,32 | 2,65 | 3,03 | 3,48 | 3,99 | 4,56 | 5,27 | 5,89 |
32 | 1,87 | 2,13 | 2,43 | 2,77 | 3,18 | 3,66 | 4,20 | 4,82 | 5,60 | 6,24 |
34 | 1,94 | 2,21 | 2,53 | 2,90 | 3,33 | 3,84 | 4,42 | 5,08 | 5,92 | 6,65 |
36 | 2,02 | 2,30 | 2,63 | 3,02 | 3,48 | 4,02 | 4,63 | 5,33 | 6,23 | 7,02 |
38 | 2,09 | 2,38 | 2,73 | 3,14 | 3,62 | 4,20 | 4,84 | 5,58 | 6,60 | 7,43 |
40 | 2,16 | 2,47 | 2,83 | 3,26 | 3,77 | 4,38 | 5,05 | 5,83 | 6,91 | 7,84 |
45 | 2,33 | 2,67 | 3,08 | 3,53 | 4,12 | 4,78 | 5,55 | 6,45 | 7,72 | 8,80 |
50 | 2,50 | 2,88 | 3,32 | 3,80 | 4,47 | 5,18 | 6,05 | 7,07 | 8,52 | 9,90 |
55 | 2,66 | 3,07 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,58 | 6,55 | 7,69 | 9,40 | 10,80 |
60 | 2,83 | 3,27 | 3,79 | 4,34 | 5,16 | 5,98 | 7,05 | 8,31 | 10,20 | 11,80 |
65 | 2,99 | 3,46 | 4,02 | 4,61 | 5,50 | 6,38 | 7,55 | 8,93 | 11,00 | 12,70 |
70 | 3,14 | 3,65 | 4,25 | 4,88 | 5,83 | 6,78 | 8,05 | 9,55 | 11,70 | 13,70 |
75 | 3,30 | 3,84 | 4,48 | 5,15 | 6,16 | 7,18 | 8,55 | 10,17 | 12,50 | 14,70 |
80 | 3,45 | 4,02 | 4,70 | 5,42 | 6,49 | 7,58 | 9,06 | 10,79 | 13,40 | 15,70 |
85 | 3,60 | 4,20 | 4,92 | 5,69 | 6,82 | 7,98 | 9,57 | 11,41 | 14,20 | 16,80 |
90 | 3,75 | 4,38 | 5,14 | 5,96 | 7,15 | 8,38 | 10,08 | 12,04 | 14,90 | 17,70 |
95 | 3,90 | 4,56 | 5,36 | 6,23 | 7,48 | 8,78 | 10,59 | 12,67 | 15,60 | 18,60 |
100 | 4,05 | 4,74 | 5,58 | 6,50 | 7,81 | 9,18 | 11,10 | 13,30 | 16,50 | 19,60 |
105 | 4,20 | 4,92 | 5,80 | 6,77 | 8,14 | 9,58 | 11,61 | 13,93 | 17,20 | 20,60 |
110 | 4,35 | 5,10 | 6,02 | 7,04 | 8,47 | 9,99 | 12,12 | 14,56 | 18,00 | 21,60 |
115 | 4,50 | 5,28 | 6,24 | 7,31 | 8,80 | 10,40 | 12,63 | 15,19 | 18,80 | 22,60 |
120 | 4,65 | 5,46 | 6,46 | 7,58 | 9,13 | 10,81 | 13,14 | 15,87 | 19,50 | 23,60 |
125 | 4,80 | 5,64 | 6,68 | 7,85 | 9,46 | 11,22 | 13,65 | 16,45 | 20,20 | 24,60 |
130 | 4,95 | 5,82 | 6,90 | 8,12 | 9,79 | 11,63 | 14,16 | 17,08 | 21,00 | 25,50 |
135 | 5,10 | 6,00 | 7,12 | 8,39 | 10,12 | 12,04 | 14,67 | 17,71 | 21,90 | 26,50 |
140 | 5,25 | 6,18 | 7,34 | 8,66 | 10,45 | 12,45 | 15,18 | 18,34 | 22,70 | 27,50 |
145 | 5,39 | 6,36 | 7,56 | 8,93 | 10,77 | 12,86 | 15,69 | 18,97 | 23,40 | 28,40 |
150 | 5,53 | 6,54 | 7,78 | 9,20 | 11,09 | 13,27 | 16,20 | 19,60 | 24,20 | 29,40 |
155 | 5,67 | 6,72 | 8,00 | 9,47 | 11,41 | 13,68 | 16,71 | 20,23 | 25,00 | 30,40 |
160 | 5,81 | 6,90 | 8,22 | 9,74 | 11,73 | 14,09 | 17,22 | 20,86 | 25,60 | 31,30 |
165 | 5,95 | 7,07 | 8,44 | 10,01 | 12,05 | 14,50 | 17,73 | 21,49 | 26,40 | 32,50 |
170 | 6,09 | 7,23 | 8,66 | 10,28 | 12,37 | 14,91 | 18,24 | 22,12 | 27,10 | 33,60 |
175 | 6,23 | 7,39 | 8,88 | 10,55 | 12,69 | 15,32 | 18,75 | 22,75 | 27,90 | 34,70 |
180 | 6,37 | 7,55 | 9,10 | 10,82 | 13,01 | 15,73 | 19,26 | 23,38 | 28,50 | 35,40 |
185 | 6,50 | 7,71 | 9,32 | 11,09 | 13,33 | 16,14 | 19,77 | 24,01 | 29,40 | 36,60 |
190 | 6,63 | 7,87 | 9,54 | 11,36 | 13,65 | 16,55 | 20,28 | 24,64 | 30,10 | 37,60 |
195 | 6,76 | 8,03 | 9,75 | 11,63 | 13,97 | 16,96 | 20,79 | 25,27 | 30,90 | 38,30 |
200 | 6,89 | 8,19 | 9,96 | 11,90 | 14,30 | 17,40 | 21,30 | 25,90 | 31,80 | 39,50 |
Таблица 2
Значения коэффициентов a (ahr) при Р (Phr) £ 0,1 и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200
NPилиNPhr | aилиahr | NP илиNPhr | aилиahr | NР илиNPhr | aилиahr | NР илиNPhr | aилиahr | NP илиNPhr | aилиahr |
Менее 0,015 | 0,200 | 0,046 | 0,266 | 0,115 | 0,361 | 0,35 | 0,573 | 0,84 | 0,883 |
0,015 | 0,202 | 0,047 | 0,268 | 0,120 | 0,367 | 0,36 | 0,580 | 0,86 | 0,894 |
0,016 | 0,205 | 0,048 | 0,270 | 0,125 | 0,373 | 0,37 | 0,588 | 0,88 | 0,905 |
0,017 | 0,207 | 0,049 | 0,271 | 0,130 | 0,378 | 0,38 | 0,595 | 0,90 | 0,916 |
0,018 | 0,210 | 0,050 | 0,273 | 0,135 | 0,384 | 0,39 | 0,602 | 0,92 | 0,927 |
0,019 | 0,212 | 0,052 | 0,276 | 0,140 | 0,389 | 0,40 | 0,610 | 0,94 | 0,937 |
0,020 | 0,215 | 0,054 | 0,280 | 0,145 | 0,394 | 0,41 | 0,617 | 0,96 | 0,948 |
0,021 | 0,217 | 0,056 | 0,283 | 0,150 | 0,399 | 0,42 | 0,624 | 0,98 | 0,959 |
0,022 | 0,219 | 0,058 | 0,286 | 0,155 | 0,405 | 0,43 | 0,631 | 1,00 | 0,969 |
0,023 | 0,222 | 0,060 | 0,289 | 0,160 | 0,410 | 0,44 | 0,638 | 1,05 | 0,995 |
0,024 | 0,224 | 0,062 | 0,292 | 0,165 | 0,415 | 0,45 | 0,645 | 1,10 | 1,021 |
0,025 | 0,226 | 0,064 | 0,295 | 0,170 | 0,420 | 0,46 | 0,652 | 1,15 | 1,046 |
0,026 | 0,228 | 0,065 | 0,298 | 0,175 | 0,425 | 0,47 | 0,658 | 1,20 | 1,071 |
0,027 | 0,230 | 0,068 | 0,301 | 0,180 | 0,430 | 0,48 | 0,665 | 1,25 | 1,096 |
0,028 | 0,233 | 0,070 | 0,304 | 0,185 | 0,435 | 0,49 | 0,672 | 1,30 | 1,120 |
0,029 | 0,235 | 0,072 | 0,307 | 0,190 | 0,439 | 0,50 | 0,678 | 1,35 | 1,144 |
0,030 | 0,237 | 0,074 | 0,309 | 0,195 | 0,444 | 0,52 | 0,692 | 1,40 | 1,168 |
0,031 | 0,239 | 0,076 | 0,312 | 0,20 | 0,449 | 0,54 | 0,704 | 1,45 | 1,191 |
0,032 | 0,241 | 0,078 | 0,315 | 0,21 | 0,458 | 0,56 | 0,717 | 1,50 | 1,215 |
0,033 | 0,243 | 0,080 | 0,318 | 0,22 | 0,467 | 0,58 | 0,730 | 1,55 | 1,238 |
0,034 | 0,245 | 0,082 | 0,320 | 0,23 | 0,476 | 0,60 | 0,742 | 1,60 | 1,261 |
0,035 | 0,247 | 0,084 | 0,323 | 0,24 | 0,485 | 0,62 | 0,755 | 1,65 | 1,283 |
0,036 | 0,249 | 0,086 | 0,326 | 0,25 | 0,493 | 0,64 | 0,767 | 1,70 | 1,306 |
0,037 | 0,250 | 0,088 | 0,328 | 0,26 | 0,502 | 0,66 | 0,779 | 1,75 | 1,328 |
0,038 | 0,252 | 0,090 | 0,331 | 0,27 | 0,510 | 0,68 | 0,791 | 1,80 | 1,350 |
0,039 | 0,254 | 0,092 | 0,333 | 0,28 | 0,518 | 0,70 | 0,803 | 1,85 | 1,372 |
0,040 | 0,256 | 0,094 | 0,336 | 0,29 | 0,526 | 0,72 | 0,815 | 1,90 | 1,394 |
0,041 | 0,258 | 0,096 | 0,338 | 0,30 | 0,534 | 0,74 | 0,826 | 1,95 | 1,416 |
0,042 | 0,259 | 0,098 | 0,341 | 0,31 | 0,542 | 0,76 | 0,838 | 2,00 | 1,437 |
0,043 | 0,261 | 0,100 | 0,343 | 0,32 | 0,550 | 0,78 | 0,849 | 2,1 | 1,479 |
0,044 | 0,263 | 0,105 | 0,349 | 0,33 | 0,558 | 0,80 | 0,860 | 2,2 | 1,521 |
0,045 | 0,265 | 0,110 | 0,355 | 0,34 | 0,565 | 0,82 | 0,872 | 2,3 | 1,563 |
Продолжение табл. 2
NPилиNPhr | aилиahr | NP илиNPhr | aилиahr | NР илиNPhr | aилиahr | NР илиNPhr | aилиahr | NP илиNPhr | aилиahr |
2,4 | 1,604 | 8,2 | 3,585 | 18,0 | 6,362 | 44,0 | 12,89 | 96 | 24,99 |
2,5 | 1,644 | 8,3 | 3,616 | 18,2 | 6,415 | 44,5 | 13,01 | 97 | 25,22 |
2,6 | 1,684 | 8,4 | 3,646 | 18,4 | 6,469 | 45,0 | 13,13 | 98 | 25,45 |
2,7 | 1,724 | 8,5 | 3,677 | 18,6 | 6,522 | 45,5 | 13,25 | 99 | 25,68 |
2,8 | 1,763 | 8,6 | 3,707 | 18,8 | 6,575 | 46,0 | 13,37 | 100 | 25,91 |
2,9 | 1,802 | 8,7 | 3,738 | 19,0 | 6,629 | 46,5 | 13,49 | 102 | 26,36 |
3,0 | 1,840 | 8,8 | 3,768 | 19,2 | 6,682 | 47,0 | 13,61 | 104 | 26,82 |
3,1 | 1,879 | 8,9 | 3,798 | 19,4 | 6,734 | 47,5 | 13,73 | 106 | 27,27 |
3,2 | 1,917 | 9,0 | 3,828 | 19,6 | 6,788 | 48,0 | 13,85 | 108 | 27,72 |
3,3 | 1,954 | 9,1 | 3,858 | 19,8 | 6,840 | 48,5 | 13,97 | 110 | 28,18 |
3,4 | 1,991 | 9,2 | 3,888 | 20,0 | 6,893 | 49,0 | 14,09 | 112 | 28,63 |
3,5 | 2,029 | 9,3 | 3,918 | 20,5 | 7,025 | 49,5 | 14,20 | 114 | 29,09 |
3,6 | 2,065 | 9,4 | 3,948 | 21,0 | 7,156 | 50 | 14,32 | 116 | 29,54 |
3,7 | 2,102 | 9,5 | 3,978 | 21,5 | 7,287 | 51 | 14,56 | 118 | 29,89 |
3,8 | 2,138 | 9,6 | 4,008 | 22,0 | 7,417 | 52 | 14,80 | 120 | 30,44 |
3,9 | 2,174 | 9,7 | 4,037 | 22,5 | 7,547 | 53 | 15,04 | 122 | 30,90 |
4,0 | 2,210 | 9,8 | 4,067 | 23,0 | 7,677 | 54 | 15,27 | 124 | 31,35 |
4,1 | 2,246 | 9,9 | 4,097 | 23,5 | 7,806 | 55 | 15,51 | 126 | 31,80 |
4,2 | 2,281 | 10,0 | 4,126 | 24,0 | 7,935 | 56 | 15,74 | 128 | 32,25 |
4,3 | 2,317 | 10,2 | 4,185 | 24,5 | 8,064 | 57 | 15,98 | 130 | 32,70 |
4,4 | 2,352 | 10,4 | 4,244 | 25,0 | 8,192 | 58 | 16,22 | 132 | 33,15 |
