Законодательная база Российской Федерации. Нормы расхода воды снип
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНиП 2.04.01-85" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.85 N 169) (ред. от 11.07.96)
Наименование документ | "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНиП 2.04.01-85" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.85 N 169) (ред. от 11.07.96) |
Вид документа | постановление, нормы, правила |
Принявший орган | госстрой ссср |
Номер документа | СНИП 2.04.01-85 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 11.07.1996 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л | Расход воды прибором, л/с (л/ч) | ||||||
в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления | |||||||
общая | горячей | общий (холодной и горячей) | холодной или горячей | ||||||
(в том числе горячей) | общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Жилые дома квартирного типа: с водопроводом и канализацией без ванн | 95 | - | 120 | - | 6,5 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) | |
с газоснабжением | то же | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | " | 150 | - | 180 | - | 8,1 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
" | 190 | - | 225 | - | 10,5 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) | |
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | " | 210 | - | 250 | - | 13 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | " | 195 | 85 | 230 | 100 | 12,5 | 0,2(100) | 0,14 (60) | |
с сидячими ваннами, оборудованными душами | " | 230 | 90 | 275 | 110 | 14,3 | 9,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | " | 250 | 105 | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 | 130 | 20 | 10,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | |
2. Общежития: с общими душевыми | то же | 85 | 50 | 100 | 60 | 10,4 | 6,3 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с душами при всех жилых комнатах | " | 110 | 60 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,12 - 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | " | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | " | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0,2 (115) | 0,14 (80) |
5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: до 25 | " | 200 | 100 | 200 | 100 | 22,4 | 10,4 | 0,3 (250) | 0,2 (180) |
" 75 | " | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0,3 (280) | 0,2 (190) |
" 100 | " | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0,3 (300) | |
6. Больницы: с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
инфекционные | то же | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9,5 | 0,2 (200) | 0,14 (120) |
7. Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
с душами при всех жилых комнатах | " | 150 | 75 | 150 | 75 | 12,5 | 8,2 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
8. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 | 15 | 6 | 2,6 | 0,2 (80) | 0,14 (60) | |
9. Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 11,5 | 30 | 16 | 9,5 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 39 | 21,4 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28,5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | |
со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | то же | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
11. Прачечные: механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | По технологическим данным | |
немеханизированные | то же | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
12. Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 6 | 20 | 8 | 2,7 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43,2 | 21,6 | 0,2 (200) | 0,2 (200) |
15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 3 | 11,5 | 3,5 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
То же, с продленным днем | то же | 12 | 3,4 | 14 | 4 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
16. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | " | 20 | 8 | 23 | 9 | 3,5 | 1,4 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
17. Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) | " | 9 | 2,7 | 10,5 | 3,2 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
18. Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1 работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55,6 | 8 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
биологического профиля | то же | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
физического профиля | " | 125 | 15 | 155 | 20 | 12,9 | 1,7 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
естественных наук | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 3,5 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
19. Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
лаборатория приготовления лекарств | " | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
20. Предприятия общественного питания: для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
продаваемой на дом | то же | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
выпускающие полуфабрикаты: мясные | 1 т | - | - | 6700 | 3100 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
рыбные | то же | - | - | 6400 | 700 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
овощные | " | - | - | 4400 | 800 | - | - | 0,3 (300) | 0.2 (200) |
кулинарные | " | - | - | 7700 | 1200 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
21. Магазины: продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
22. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
23. Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
24. Клубы | то же | 8,6 | 2,6 | 10 | 3 | 0,9 | 0,4 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
25. Театры: для зрителей | " | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,9 | 0,3 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
" артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3,4 | 2,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
26. Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
" физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4,5 | 2,5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
27. Плавательные бассейны: пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
" спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
28. Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | - | - | 180 | 120 | 180 | 120 | 0,4 (180) | 0,4 (120) |
то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | то же | - | - | 290 | 190 | 290 | 190 | 0,4 (290) | 0,4 (190) |
душевая кабина | " | - | - | 360 | 240 | 360 | 240 | 0,2 (360) | 0,14 (240) |
ванная кабина | " | - | - | 540 | 360 | 540 | 360 | 0,3 (540) | 0,2 (360) |
29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | - | - | 500 | 230 | 500 | 230 | 0,2 (500) | 0,14 (270) |
30. Цехи с тепло-выделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | - | - | 45 | 24 | 14,1 | 8,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
31. Остальные цехи | то же | - | - | 25 | 11 | 9,4 | 4,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
32. Расход воды на поливку: травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
футбольного поля | то же | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
остальных спортивных сооружений | " | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4 - 0,5 | - | 0,4 - 0,5 | - | - | - | - | - |
зеленых насаждений, газонов и цветников | то же | 3 - 6 | - | 3 - 6 | - | - | - | - | - |
33. Заливка поверхности катка | " | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.
4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
5. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.
6. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии требуется дополнительный подогрев воды, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему приложению без учета коэффициента, указанного в п. 3.10.
7. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.
8. При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором = 1,4 л/с; общий расход воды зданиями и сооружениями следует определять согласно п. 3.2.
9. В предприятиях общественного питания количество реализуемых блюд U в час следует определять по формуле
U=2,2nm,
где n - количество посадочных мест;
m - количество посадок, принимаемое для столовых открытого типа и кафе равным 2; для столовых при промышленных предприятиях и студенческих столовых - 3; для ресторанов - 1,5.
Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.).
Время работы предприятий общественного питания с учетом приготовления пищи и мытья оборудования определяется технологической частью проекта.
В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале, и продающих на дом. Норма расхода воды на 1 т продукции определяется технологической частью проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4Рекомендуемое
zakonbase.ru
Водопотребители | Измеритель | Общая (в том числе горячей) q_u.m(/o/ | Горячей q_u.m(h) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Жилые дома квартирного типа: | |||
с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | ||
с газоснабжением | - " - | 120 | ||
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | - " - | 150 | ||
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | - " - | 190 | ||
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | - " - | 210 | ||
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | - " - | 195 | 85 | |
с сидячими ваннами, оборудованными душами | - " - | 230 | 90 | |
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | - " - | 250 | 105 | |
высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству | - " - | 360 | 115 | |
2. | Общежития: | |||
с общими душевыми | - " - | 85 | 50 | |
с душами при всех жилых комнатах | - " - | 110 | 60 | |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | - " - | 140 | 80 | |
3. | Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | - " - | 120 | 70 |
4. | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | - " - | 230 | 140 |
5. | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: | |||
до 25 | - " - | 200 | 100 | |
до 75 | - " - | 250 | 150 | |
до 100 | - " - | 300 | 180 | |
6. | Больницы: | |||
с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | |
с санитарными узлами, приближенными к палатам | - " - | 200 | 90 | |
инфекционные | - " - | 240 | 110 | |
7. | Санатории и дома отдыха: | |||
с ваннами при всех жилых комнатах | - " - | 200 | 120 | |
с душами при всех жилых комнатах | - " - | 150 | 75 | |
8. | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 |
9. | Детские ясли-сады: | |||
с дневным пребыванием детей | ||||
со столовыми, работающими на полуфабрикатах | ребенок | 21,5 | 11,5 | |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | - " - | 75 | 25 | |
с круглосуточным пребыванием детей: | ||||
со столовыми, работающими на полуфабрикатах | - " - | 39 | 21,4 | |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | - " - | 93 | 28,5 | |
10. | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): | |||
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 130 | 40 | |
со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | - " - | 55 | 30 | |
11. | Прачечные: | |||
механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | |
немеханизированные | - " - | 40 | 15 | |
12. | Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 |
13. | Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 6 |
14. | Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 |
15. | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 3 |
То же, с продленным днем | - " - | 12 | 3,4 | |
16. | Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | - " - | 20 | 8 |
17. | Школы-интернаты с помещениями: | |||
учебными (с душевыми при гимнастических залах) | - " - | 9 | 2,7 | |
спальными | место | 70 | 30 | |
18. | Научно-исследовательские институты и лаборатории: | |||
химического профиля | работающий | 460 | 60 | |
биологического профиля | - " - | 310 | 55 | |
физического профиля | - " - | 125 | 15 | |
естественных наук | - " - | 12 | 5 | |
19. | Аптеки: | |||
торговый зал и подсобные помещения | - " - | 12 | 5 | |
лаборатория приготовления лекарств | - " - | 310 | 55 | |
20. | Предприятия общественного питания: | |||
для приготовления пищи: | ||||
реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 16 | 12,7 | |
продаваемой на дом | - " - | 14 | 11,2 | |
Выпускающие полуфабрикаты: | ||||
мясные | 1 т | |||
рыбные | - " - | |||
овощные | - " - | |||
кулинарные | - " - | |||
21. | Магазины: | |||
продовольственные | 1 работающий в смену (20 кв.м торгового зала) | 250 | 65 | |
промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | |
22. | Парикмахерские | 1 рабочее | 56 | 33 |
23. | Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,5 |
24. | Клубы | - " - | 8,6 | 2,6 |
25. | Театры: | |||
для зрителей | - " - | 10 | 5 | |
- " - артистов | 1 артист | 40 | 25 | |
26. | Стадионы и спортзалы: | |||
для зрителей | место | 3 | 1 | |
- " - физкультурников (с учетом приема душа) | физкультурник | 50 | 30 | |
для спортсменов | спортсмен | 100 | 60 | |
27. | Плавательные бассейны: | |||
пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | ||
для зрителей | 1 место | 3 | 1 | |
- " - спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 60 | |
28. | Бани: | |||
для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 100 | 60 | |
то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | - " - | |||
душевая кабина | - " - | |||
ванная кабина | - " - | |||
29. | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | ||
30. | Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 куб.м/ч | 1 чел. в смену | ||
31. | Остальные цехи | - " - | ||
32. | Расход воды на поливку: | |||
травяного покрова | 1 кв.м | 3 | ||
футбольного поля | - " - | 0,5 | ||
остальных спортивных сооружений | - " - | 1,5 | ||
усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | - " - | 0,4-0,5 | ||
зеленых насаждений, газонов и цветников | - " - | 3-6 | ||
33. | Заливка поверхности катка | 0,5 |
Нормы расхода воды потребителями внутренний водопровод и канализация зданий- строительные нормы и правила- СНиП 2-04-01-85 (утв- постановлением Госстроя СССР от 04-10-85 169) (ред от 11-07-96) (2018). Актуально в 2018 году
размер шрифта
+7 812 627 17 35
+7 499 350 44 79
8 (800) 333-45-16 доб. 100
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ- СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА- СНиП 2-04-01-85 (утв- Постановлением Госстроя СССР от... Актуально в 2018 году
Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л | Расход воды прибором, л/с (л/ч) | ||||||
в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления | |||||||
общая | горячей | общий (холодной и горячей) | холодной или горячей | ||||||
(в том числе горячей) | общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Жилые дома квартирного типа: с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | - | 120 | - | 6,5 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
с газоснабжением | то же | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | " | 150 | - | 180 | - | 8,1 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | " | 190 | - | 225 | - | 10,5 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | " | 210 | - | 250 | - | 13 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | " | 195 | 85 | 230 | 100 | 12,5 | 7,9 | 0,2(100) | 0,14 (60) |
с сидячими ваннами, оборудованными душами | " | 230 | 90 | 275 | 110 | 14,3 | 9,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | " | 250 | 105 | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
2. Общежития: с общими душевыми | то же | 85 | 50 | 100 | 60 | 10,4 | 6,3 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с душами при всех жилых комнатах | " | 110 | 60 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,12 - 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | " | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | " | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0,2 (115) | 0,14 (80) |
5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: до 25 | " | 200 | 100 | 200 | 100 | 22,4 | 10,4 | 0,3 (250) | 0,2 (180) |
" 75 | " | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0,3 (280) | 0,2 (190) |
" 100 | " | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
6. Больницы: с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
инфекционные | то же | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9,5 | 0,2 (200) | 0,14 (120) |
7. Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
с душами при всех жилых комнатах | " | 150 | 75 | 150 | 75 | 12,5 | 8,2 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
8. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 | 15 | 6 | 2,6 | 1,2 | 0,2 (80) | 0,14 (60) |
9. Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 11,5 | 30 | 16 | 9,5 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | " | 39 | 21,4 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28,5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | то же | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
11. Прачечные: механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | По технологическим данным | |
немеханизированные | то же | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
12. Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 6 | 20 | 8 | 2,7 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43,2 | 21,6 | 0,2 (200) | 0,2 (200) |
15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 3 | 11,5 | 3,5 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
То же, с продленным днем | то же | 12 | 3,4 | 14 | 4 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
16. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | " | 20 | 8 | 23 | 9 | 3,5 | 1,4 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
17. Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) | " | 9 | 2,7 | 10,5 | 3,2 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
18. Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1 работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55,6 | 8 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
биологического профиля | то же | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
физического профиля | " | 125 | 15 | 155 | 20 | 12,9 | 1,7 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
естественных наук | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 3,5 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
19. Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
лаборатория приготовления лекарств | " | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
