Нормативы оплаты электроэнергии без счетчика для Пермского края. Норма расхода воды на человека в месяц без счетчика с 2017 в перми
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,783 | 2,684 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 3,832 | 2,743 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 3,881 | 2,802 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,291 | 2,090 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,291 | 2,090 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,729 | X |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 5,729 | X |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 5,729 | X |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 5,729 | X |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |
5,729 |
X |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2,604 | X |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2,604 | X |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 3,272 | X |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 2,187 | X |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 0,937 | X |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 2,395 | 1,598 |
02.03.2017), Постановление Правительства Пермского края от 17 сентября 2015 года №647-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ I ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (с изменениями на: 02.03.2017)
(в редакции Постановлений Правительства Пермского края от 21.11.2016 N 1062-п, от 02.03.2017 N 81-п)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Пермского края постановляет:
1. Установить, что при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях определяются с учетом повышающего коэффициента, составляющего:
со дня вступления в силу настоящего Постановления по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
абзацы третий-четвертый утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2016 N 1062-п;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2017 N 81-п.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. I группу муниципальных образований Пермского края, в которых многоквартирные и жилые дома расположены в аналогичных климатических условиях;
2.2. базовые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для I группы муниципальных образований Пермского края;
2.3. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета с применением повышающих коэффициентов для I группы муниципальных образований Пермского края.
3. Утвержденные настоящим Постановлением базовые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для I группы муниципальных образований Пермского края определены с применением расчетного метода ввиду невозможности применения метода аналогов по причине недостаточного количества установленных приборов учета.
4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Рыбакина В.И.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2016 N 1062-п)
ПредседательПравительства Пермского краяГ.П.ТУШНОЛОБОВ
I ГРУППА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ МНОГОКВАРТИРНЫЕ И ЖИЛЫЕ ДОМА РАСПОЛОЖЕНЫ В АНАЛОГИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
УТВЕРЖДЕНАПостановлениемПравительстваПермского краяот 17.09.2015 N 647-п
Муниципальные образования |
Город Пермь |
Городской округ закрытое административно-территориальное образование Звездный Пермского края |
Бардымский муниципальный район |
Большесосновский муниципальный район |
Добрянский муниципальный район |
Муниципальное образование "Еловский муниципальный район" |
Краснокамский муниципальный район |
Муниципальное образование "Куединский район" |
Нытвенский муниципальный район |
Осинский муниципальный район |
Оханский муниципальный район |
Пермский муниципальный район |
Частинский муниципальный район Пермского края |
Город Кунгур |
Кишертский муниципальный район |
Кунгурский муниципальный район |
Ординский муниципальный район |
Муниципальное образование "Суксунский муниципальный район" |
Уинский муниципальный район |
Чернушинский муниципальный район |
УТВЕРЖДЕНЫПостановлениемПравительстваПермского краяот 17.09.2015 N 647-п
БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ I ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,783 | 2,684 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,832 | 2,743 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,881 | 2,802 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,291 | 2,090 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,291 | 2,090 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,729 | X |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,729 | X |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,729 | X |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 5,729 | X | |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,729 | X |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 2,604 | X |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,604 | X |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,272 | X |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 2,187 | X |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,937 | X |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,395 | 1,598 |
УТВЕРЖДЕНЫПостановлениемПравительстваПермского краяот 17.09.2015 N 647-п
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ I ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(в редакции Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2016 N 1062-п)
Таблица 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для I группы муниципальных образований Пермского края с учетом повышающего коэффициента 1,2 по 31 декабря 2015 года
Таблица 1
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,5396 | 3,2208 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,5984 | 3,2916 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,6572 | 3,3624 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,9492 | 2,508 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,9492 | 2,508 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,8748 | X |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,8748 | X |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,8748 | X |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,8748 | X |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,8748 | X |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,1248 | X |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,1248 | X |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,9264 | X |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 2,6244 | X |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,1244 | X |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,874 | 1,9176 |
Таблица 2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для I группы муниципальных образований Пермского края с учетом повышающего коэффициента 1,4 с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 ..
Таблица 2
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,2962 | 3,7576 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,3648 | 3,8402 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,4334 | 3,9228 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,6074 | 2,926 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,6074 | 2,926 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,0206 | X |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,0206 | X |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,0206 | X |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 8,0206 | X |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 8,0206 | X |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,6456 | X |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,6456 | X |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,5808 | X |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,0618 | X |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,3118 | X |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,353 | 2,2372 |
Таблица 3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для I группы муниципальных образований Пермского края с учетом повышающего коэффициента 1,5 с 1 июля 2016 года по 31 декабря ...
Таблица 3
Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2016 N 1062-п.
Таблица 4. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для I группы муниципальных образований Пермского края с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 1 января 2017 года
Таблица 4
Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2016 N 1062-п.
docs.cntd.ru
Нормативы оплаты электроэнергии без счетчика для Пермского края
На этой странице размещены нормативы оплаты электроэнергии без счетчика в жилых помещениях для жителей Пермского края. С использованием указанных нормативов потребления жители Перми, Березники и других населенных пунктов края производят расчеты за потребленную электрическую энергию в случае отсутствия индивидуального прибора учета электроэнергии, установленного в жилом помещении. Нормативы потребления на электроэнергию без счетчика в отношении многоквартирых домов - приведены в верхней части таблицы, нормативы для индивидуальных жилых домов (частных домов) - в нижней части таблицы.
|
Источник - постановление Правительства Пермского края № 699-п от 22.08.2012 года
www.energo-konsultant.ru