Удельная теплоемкость. Теплоемкость воды таблица
Золото | 129 |
Свинец | 130 |
Иридий | 134 |
Вольфрам | 134 |
Платина | 134 |
Ртуть | 139 |
Олово | 218 |
Серебро | 234 |
Цинк | 380 |
Латунь | |
Медь | 385 |
Константан | 410 |
Железо | 444 |
Сталь | 460 |
Высоколегированная сталь | 480 |
Чугун | 500 |
Никель | 500 |
Алмаз | 502 |
Флинт (стекло) | 503 |
Кронглас (стекло) | 670 |
Кварцевое стекло | 703 |
Сера ромбическая | 710 |
Кварц | 750 |
Гранит | 770 |
Фарфор | 800 |
Цемент | 800 |
Кальцит | 800 |
Базальт | 820 |
Песок | 835 |
Графит | 840 |
Кирпич | 840 |
Оконное стекло | 840 |
Асбест | 840 |
Кокс (0...100 °С) | 840 |
Известь | 840 |
Волокно минеральное | 840 |
Земля (сухая) | 840 |
Мрамор | 840 |
Соль поваренная | 880 |
Слюда | 880 |
Нефть | 880 |
Глина | 900 |
Соль каменная | 920 |
Асфальт | 920 |
Кислород | 920 |
Алюминий | 930 |
Трихлорэтилен | 930 |
Абсоцемент | 960 |
Силикатный кирпич | 1000 |
Полихлорвинил | 1000 |
Хлороформ | 1000 |
Воздух (сухой) | 1005 |
Азот | 1042 |
Гипс | 1090 |
Бетон | 1130 |
Сахар-песок | 1250 |
Хлопок | 1300 |
Каменный уголь | 1300 |
Бумага (сухая) | 1340 |
Серная кислота (100%) | 1340 |
Сухой лед (твердый CO2) | 1380 |
Полистирол | 1380 |
Полиуретан | 1380 |
Резина (твердая) | 1420 |
Бензол | 1420 |
Текстолит | 1470 |
Солидол | 1470 |
Целлюлоза | 1500 |
Кожа | 1510 |
Бакелит | 1590 |
Шерсть | 1700 |
Машинное масло | 1670 |
Пробка | 1680 |
Толуол | 1720 |
Винилпласт | 1760 |
Скипидар | 1800 |
Бериллий | 1824 |
Керосин бытовой | 1880 |
Пластмасса | 1900 |
Соляная кислота (17%) | 1930 |
Земля (влажная) | 2000 |
Вода (пар при 100 °C) | 2020 |
Бензин | 2050 |
Вода (лед при 0 °C) | 2060 |
Сгущенное молоко | 2061 |
Деготь каменноугольный | 2090 |
Ацетон | 2160 |
Сало | 2175 |
Парафин | 2200 |
Древесноволокнистая плита | 2300 |
Этиленгликоль | 2300 |
Этанол (спирт) | 2390 |
Дерево (дуб) | 2400 |
Глицерин | 2430 |
2470 | |
Говядина жирная | 2510 |
Патока | 2650 |
Масло сливочное | 2680 |
Дерево (пихта) | 2700 |
Свинина, баранина | 2845 |
Печень | 3010 |
Азотная кислота (100%) | 3100 |
Яичный белок (куриный) | 3140 |
Сыр | 3140 |
Говядина постная | 3220 |
Мясо птицы | 3300 |
Картофель | 3430 |
Тело человека | 3470 |
Сметана | 3550 |
Литий | 3582 |
Яблоки | 3600 |
Колбаса | 3600 |
Рыба постная | 3600 |
Апельсины, лимоны | 3670 |
Сусло пивное | 3927 |
Вода морская (6% соли) | 3780 |
Грибы | 3900 |
Вода морская (3% соли) | 3930 |
Вода морская (0,5% соли) | 4100 |
Вода | 4183 |
Нашатырный спирт | 4730 |
Столярный клей | 4190 |
Гелий | 5190 |
Водород | 14300 |
АБС пластик | 1300…2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 840 |
Алмаз | 502 |
Аргиллит | 700…1000 |
Асбест волокнистый | 1050 |
Асбестоцемент | 1500 |
Асботекстолит | 1670 |
Асбошифер | 837 |
Асфальт | 920…2100 |
Асфальтобетон | 1680 |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 700 |
Базальт | 850…920 |
Барит | 461 |
Береза | 1250 |
Бетон | 710…1130 |
Битумоперлит | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1680 |
Бумага | 1090…1500 |
Вата минеральная | 920 |
Вата стеклянная | 800 |
Вата хлопчатобумажная | 1675 |
Вата шлаковая | 750 |
Вермикулит | 840 |
Вермикулитобетон | 840 |
Винипласт | 1000 |
Войлок шерстяной | 1700 |
Воск | 2930 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, газо- и пенозолобетон | 840 |
Гетинакс | |
Гипс формованный сухой | 1050 |
Гипсокартон | 950 |
Глина | 750 |
Глина огнеупорная | 800 |
Глинозем | 700…840 |
Гнейс (облицовка) | 880 |
Гравий (наполнитель) | 850 |
Гравий керамзитовый | 840 |
Гравий шунгизитовый | 840 |
Гранит (облицовка) | 880…920 |
Графит | 708 |
Грунт влажный (почва) | 2010 |
Грунт лунный | 740 |
Грунт песчаный | 900 |
Грунт сухой | 850 |
Гудрон | 1675 |
Диабаз | 800…900 |
Динас | 737 |
Доломит | 600…1500 |
Дуб | 2300 |
Железобетон | 840 |
Железобетон набивной | 840 |
Зола древесная | 750 |
Известняк (облицовка) | 850…920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 1680 |
Ил песчаный | 1000…2100 |
Камень строительный | 920 |
Капрон | 2300 |
Карболит черный | 1900 |
Картон гофрированный | 1150 |
Картон облицовочный | 2300 |
Картон плотный | 1200 |
Картон строительный многослойный | 2390 |
Каучук натуральный | 1400 |
Кварц кристаллический | 836 |
Кварцит | 700…1300 |
Керамзит | 750 |
Керамзитобетон и керамзитопенобетон | 840 |
Кирпич динасовый | 905 |
Кирпич карборундовый | 700 |
Кирпич красный плотный | 840…880 |
Кирпич магнезитовый | 1055 |
Кирпич облицовочный | 880 |
Кирпич огнеупорный полукислый | 885 |
Кирпич силикатный | 750…840 |
Кирпич строительный | 800 |
Кирпич трепельный | 710 |
Кирпич шамотный | 930 |
Кладка «Поротон» | 900 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 880 |
Кладка газосиликатная | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича | 880 |
Кладка из силикатного кирпича | 880 |
Кладка из трепельного кирпича | 880 |
Кладка из шлакового кирпича | 880 |
Кокс порошкообразный | 1210 |
Корунд | 711 |
Краска масляная (эмаль) | 650…2000 |
Кремний | 714 |
Лава вулканическая | 840 |
Латунь | 400 |
Лед из тяжелой воды | 2220 |
Лед при температуре 0°С | 2150 |
Лед при температуре -100°С | 1170 |
Лед при температуре -20°С | 1950 |
Лед при температуре -60°С | 1700 |
Линолеум | 1470 |
Листы асбестоцементные плоские | 840 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 840 |
Лузга подсолнечная | 1500 |
Магнетит | 586 |
Малахит | 740 |
Маты и полосы из стекловолокна прошивные | 840 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 840 |
Мел | 800…880 |
Миканит | 250 |
Мипора | 1420 |
Мрамор (облицовка) | 880 |
Настил палубный | 1100 |
Нафталин | 1300 |
Нейлон | 1600 |
Неопрен | 1700 |
Пакля | 2300 |
Парафин | 2890 |
Паркет дубовый | 1100 |
Паркет штучный | 880 |
Паркет щитовой | 880 |
Пемзобетон | 840 |
Пенобетон | 840 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 1260 |
Пенополистирол | 1340 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 1600 |
Пенополиуретан | 1470 |
Пеностекло или газостекло | 840 |
Пергамин | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 840 |
Перлитобетон | 840 |
Перлитопласт-бетон | 1050 |
Перлитофосфогелевые изделия | 1050 |
Песок для строительных работ | 840 |
Песок речной мелкий | 700…840 |
Песок речной мелкий (влажный) | 2090 |
Песок сахарный | 1260 |
Песок сухой | 800 |
Пихта | 2700 |
Пластмасса полиэфирная | 1000…2300 |
Плита пробковая | 1850 |
Плиты алебастровые | 750 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ДСП, ДВП) | 2300 |
Плиты из гипса | 840 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 1680 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 840 |
Плиты камышитовые | 2300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 2300 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 840 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 840 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 2300 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 2300 |
Покрытие ковровое | 1100 |
Пол гипсовый бесшовный | 800 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 920 |
Поликарбонат (дифлон) | 1100…1120 |
Полиметилметакрилат | 1200…1650 |
Полипропилен | 1930 |
Полистирол УПП1, ППС | 900 |
Полистиролбетон | 1060 |
Полихлорвинил | 1130…1200 |
Полихлортрифторэтилен | 920 |
Полиэтилен высокой плотности | 1900…2300 |
Полиэтилен низкой плотности | 1700 |
Портландцемент | 1130 |
Пробка | 2050 |
Пробка гранулированная | 1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 900 |
Раствор гипсоперлитовый | 840 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 840 |
Раствор известково-песчаный | 840 |
Раствор известковый | 920 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 840 |
Раствор цементно-перлитовый | 840 |
Раствор цементно-песчаный | 840 |
Раствор цементно-шлаковый | 840 |
Резина мягкая | 1380 |
Резина пористая | 2050 |
Резина твердая обыкновенная | 1350…1400 |
Рубероид | 1500…1680 |
Сера | 715 |
Сланец | 700…1600 |
Слюда | 880 |
Смола эпоксидная | 800…1100 |
Снег лежалый при 0°С | 2100 |
Снег свежевыпавший | 2090 |
Сосна и ель | 2300 |
Сосна смолистая 15% влажности | 2700 |
Стекло зеркальное (зеркало) | 780 |
Стекло кварцевое | 890 |
Стекло лабораторное | 840 |
Стекло обыкновенное, оконное | 670 |
Стекло флинт | 490 |
Стекловата | 800 |
Стекловолокно | 840 |
Стеклопластик | 800 |
Стружка деревянная прессованая | 1080 |
Текстолит | 1470…1510 |
Толь | 1680 |
Торф | 1880 |
Торфоплиты | 2100 |
Туф (облицовка) | 750…880 |
Туфобетон | 840 |
Уголь древесный | 960 |
Уголь каменный | 1310 |
Фанера клееная | 2300…2500 |
Фарфор | 750…1090 |
Фибролит (серый) | 1670 |
Циркон | 670 |
Шамот | 825 |
Шифер | 750 |
Шлак гранулированный | 750 |
Шлак котельный | 700…750 |
Шлакобетон | 800 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 840 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 840 |
Штукатурка гипсовая | 840 |
Штукатурка из полистирольного раствора | 1200 |
Штукатурка известковая | 950 |
Штукатурка известковая с каменной пылью | 920 |
Штукатурка перлитовая | 1130 |
Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 880 |
Шунгизитобетон | 840 |
Щебень и песок из перлита вспученного | 840 |
Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита | 840 |
Эбонит | 1430 |
Эковата | 2300 |
Этрол | 1500…1800 |
Теплоемкость твердых материалов и жидкостей
Асбест | 0,80 | Мрамор | 0,80 |
Асбоцемент (плиты) | 0,96 | Панели легкие строительные | 1,47...1,88 |
Асфальт | 0,92 | Парафин | 2,19 |
Базальт | 0,84 | Песчаник глиноизвестковый | 0,96 |
Бакелит | 1,59 | Песчаник керамический | 0,75-0,84 |
Бетон | 1,00 | Песчаник красный | 0,71 |
Бумага сухая | 1,34 | Пластмасса | 1.67...2.09 |
Волокно минеральное | 0,84 | Полистирол | 1,38 |
Гипс | 1,09 | Полиуретан | 1,38 |
Глина | 0,88 | Полихлорвинил | 1,00 |
Гранит | 0,75 | Пробка | 1,26...2,51 |
Графит | 0,84 | Пробка, крошка | 1,38 |
Грунт песчаный | 1.1...3.2 | Резина твердая | 1,42 |
Дерево, дуб | 2,40 | Сера ромбическая | 0,71 |
Дерево, пихта | 2,70 | Слюда | 0,84 |
Древесно-волокнистая плита | 2,30 | Солидол | 1,47 |
Земля влажная | 2,0 | Соль каменистая | 2.1...3.0 |
Земля сухая | 0,84 | Соль каменная | 0,92 |
Земля утрамбованная | 1,0-3,0 | Соль поваренная | 0,88 |
Зола | 0,80 | Стекло | 0,75-0,82 |
Известь | 0,84 | Стекловолокно | 0,84 |
Кальцит | 0,80 | Тело человека | 3,47 |
Камень | 0.84..1,26 | Торф | 1,67...2,09 |
Каолин (белая глина) | 0,88 | Уголь бурый (О...1ОО °С ) | |
Картон сухой | 1,34 | 20% воды | 2,09 |
Кварц | 0,75 | 60% воды | 3,14 |
Кизельгур (диатомит) | 0,84 | в брикетах | 1,51 |
Кирпич | 0,84 | Уголь древесный | 0,75... 1,17 |
Кирпичная стена | 0,84... 1,26 | Уголь каменный (0...100°С) | 1,17... 1,26 |
Кожа | 1,51 | Фарфор | 0,80 |
Кокс (0...100°С) | 0,84 | Хлопок | 1,30 |
(0...1000°C) | 1,13 | Целлюлоза | 1.55 |
Лед (0°С) | 2.11 | Цемент | 0,80 |
(-10°С) | 2,22 | Чугун | 0,55 |
(-20 °С) | 2,01 | Шерсть | 1,80 |
(-60 °С ) | 1,64 | Шифер | 0,75 |
Лед сухой (твердая CO2) | 1,38 | Щебень | 0,75...1,00 |
Ацетон | 2,22 | Масло минеральное | 1,67...2,01 |
Бензин | 2,09 | Масло смазочное | 1,67 |
Бензол (10°С) | 1,42 | Метиленхлорид | 1,13 |
(40С) | 1,77 | Метил хлорид | 1,59 |
Вода чистая (0°С) | 4,218 | Морская вода (18°С) | |
(10°С) | 4,192 | 0,5% соля | 4,10 |
(20°С) | 4,182 | 3% соля | 3,93 |
(40°С) | 4,178 | 6% соли | 3,78 |
(60°С) | 4,184 | Нефть | 0,88 |
(80°С) | 4,196 | Нитробензол | 1,47 |
(100°С) | 4,216 | Парафин жидкий | 2,13 |
Глицерин | 2,43 | Рассол (-10°С) | |
Гудрон | 2,09 | 20% соли | 3,06 |
Деготь каменноугольный | 2,09 | 30% соли | 2,64...2,72 |
Дифенил | 2,13 | Ртуть | 0,138 |
Довтерм | 1,55 | Скипидар | 1,80 |
Керосин бытовой | 1,88 | Спирт метиловый (метанол) | 2,47 |
Керосин бытовой (100 °С) | 2,01 | Спирт нашатырный | 4,73 |
Керосин тяжелый | 2,09 | Спирт этиловый (этанол) | 2,39 |
Кислота азотная 100%-я | 3,10 | Толуол | 1.72 |
Кислота серная 100%-я | 1,34 | Трихлорэтилен | 0,93 |
Кислота соляная 17%-я | 1,93 | Хлороформ | 1,00 |
Кислота угольная (-190°С) | 0,88 | Этиленгликоль | 2,30 |
Клей столярный | 4,19 | Эфир кремниевой кислоты | 1,47 |
Примечание: источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.
temperatures.ru
Удельная теплоемкость
Теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).Физическая размерность удельной теплоемкости: Дж/(кг•К) = Дж•кг-1•К-1 = м2•с-2•К-1.
В таблице приводятся в порядке возрастания значения удельной теплоемкости различных веществ, сплавов, растворов, смесей. Ссылки на источник данный приведены после таблицы.
При пользовании таблицей следует учитывать приближенный характер данных. Для всех веществ удельная теплоемкость зависит от температуры и агрегатного состояния. У сложных объектов (смесей, композитных материалов, продуктов питания) удельная теплоемкость может значительно варьироваться для разных образцов.
Сводные таблицы теплоемкостей
Золото | твердое | 129 |
Свинец | твердое | 130 |
Иридий | твердое | 134 |
Вольфрам | твердое | 134 |
Платина | твердое | 134 |
Ртуть | жидкое | 139 |
Олово | твердое | 218 |
Серебро | твердое | 234 |
Цинк | твердое | 380 |
Латунь | твердое | 380 |
Медь | твердое | 385 |
Константан | твердое | 410 |
Железо | твердое | 444 |
Сталь | твердое | 460 |
Высоколегированная сталь | твердое | 480 |
Чугун | твердое | 500 |
Никель | твердое | 500 |
Алмаз | твердое | 502 |
Флинт (стекло) | твердое | 503 |
Кронглас (стекло) | твердое | 670 |
Кварцевое стекло | твердое | 703 |
Сера ромбическая | твердое | 710 |
Кварц | твердое | 750 |
Гранит | твердое | 770 |
Фарфор | твердое | 800 |
Цемент | твердое | 800 |
Кальцит | твердое | 800 |
Базальт | твердое | 820 |
Песок | твердое | 835 |
Графит | твердое | 840 |
Кирпич | твердое | 840 |
Оконное стекло | твердое | 840 |
Асбест | твердое | 840 |
Кокс (0…100°С) | твердое | 840 |
Известь | твердое | 840 |
Волокно минеральное | твердое | 840 |
Земля (сухая) | твердое | 840 |
Мрамор | твердое | 840 |
Соль поваренная | твердое | 880 |
Слюда | твердое | 880 |
Нефть | жидкое | 880 |
Глина | твердое | 900 |
Соль каменная | твердое | 920 |
Асфальт | твердое | 920 |
Кислород | газообразное | 920 |
Алюминий | твердое | 930 |
Трихлорэтилен | жидкое | 930 |
Абсоцемент | твердое | 960 |
Силикатный кирпич | твердое | 1000 |
Полихлорвинил | твердое | 1000 |
Хлороформ | жидкое | 1000 |
Воздух (сухой) | газообразное | 1005 |
Азот | газообразное | 1042 |
Гипс | твердое | 1090 |
Бетон | твердое | 1130 |
Сахар-песок | 1250 | |
Хлопок | твердое | 1300 |
Каменный уголь | твердое | 1300 |
Бумага (сухая) | твердое | 1340 |
Серная кислота (100%) | жидкое | 1340 |
Сухой лед (твердый CO2) | твердое | 1380 |
Полистирол | твердое | 1380 |
Полиуретан | твердое | 1380 |
Резина (твердая) | твердое | 1420 |
Бензол | жидкое | 1420 |
Текстолит | твердое | 1470 |
Солидол | твердое | 1470 |
Целлюлоза | твердое | 1500 |
Кожа | твердое | 1510 |
Бакелит | твердое | 1590 |
Шерсть | твердое | 1700 |
Машинное масло | жидкое | 1670 |
Пробка | твердое | 1680 |
Толуол | твердое | 1720 |
Винилпласт | твердое | 1760 |
Скипидар | жидкое | 1800 |
Бериллий | твердое | 1824 |
Керосин бытовой | жидкое | 1880 |
Пластмасса | твердое | 1900 |
Соляная кислота (17%) | жидкое | 1930 |
Земля (влажная) | твердое | 2000 |
Вода (пар при 100°C) | газообразное | 2020 |
Бензин | жидкое | 2050 |
Вода (лед при 0°C) | твердое | 2060 |
Сгущенное молоко | 2061 | |
Деготь каменноугольный | жидкое | 2090 |
Ацетон | жидкое | 2160 |
Сало | 2175 | |
Парафин | жидкое | 2200 |
Древесноволокнистая плита | твердое | 2300 |
Этиленгликоль | жидкое | 2300 |
Этанол (спирт) | жидкое | 2390 |
Дерево (дуб) | твердое | 2400 |
Глицерин | жидкое | 2430 |
Метиловый спирт | жидкое | 2470 |
Говядина жирная | 2510 | |
Патока | 2650 | |
Масло сливочное | 2680 | |
Дерево (пихта) | твердое | 2700 |
Свинина, баранина | 2845 | |
Печень | 3010 | |
Азотная кислота (100%) | жидкое | 3100 |
Яичный белок (куриный) | 3140 | |
Сыр | 3140 | |
Говядина постная | 3220 | |
Мясо птицы | 3300 | |
Картофель | 3430 | |
Тело человека | 3470 | |
Сметана | 3550 | |
Литий | твердое | 3582 |
Яблоки | 3600 | |
Колбаса | 3600 | |
Рыба постная | 3600 | |
Апельсины, лимоны | 3670 | |
Сусло пивное | жидкое | 3927 |
Вода морская (6% соли) | жидкое | 3780 |
Грибы | 3900 | |
Вода морская (3% соли) | жидкое | 3930 |
Вода морская (0,5% соли) | жидкое | 4100 |
Вода | жидкое | 4183 |
Нашатырный спирт | жидкое | 4730 |
Столярный клей | жидкое | 4190 |
Гелий | газообразное | 5190 |
Водород | газообразное | 14300 |
Название материала | Название материала | C, ккал/кг*С |
ABS | АБС, сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола | 0,34 |
POM | Полиоксиметилен | 0,35 |
PMMA | Полиметилметакрилат | 0,35 |
Ionomer | Иономеры | 0,55 |
PA6/6.6/6.10 | Полиамид 6/6.6/6.10 | 0,4 |
PA 11 | Полиамид 11 | 0,58 |
PA 12 | Полиамид 12 | 0,28 |
PC | Поликарбонат | 0,28 |
PU | Полиуретан | 0,45 |
PBT | Полибутилентерефталат | 0,3–0,5 |
PE | Полиэтилен | 0,55 |
PET | Полиэтилентерефталат | 0,3–0,5 |
PPO | Полифениленоксид | 0,4 |
PI | Карбоксиметилцеллюлоза, полианионовая целлюлоза | 0,27 |
PP | Полипропилен | 0,46 |
PS (GP) | Полистирол | 0,28 |
PSU | Полисульфон | 0,31 |
PCV | Полихлорвинил | 0,2 |
SAN (AS) | Смолы, сополимеры на основе стирола и акрилонитрита | 0,32 |
cp-h.ru
Дополнительные справочные данные по термодинамикеЗдесь приведены данные, связанные прежде всего с со сменой агрегатного состояния вещества в различных условиях. Наряду с этим для термодинамических расчётов часто необходимы и различные тепловые параметры, такие как теплоёмкость, теплопроводность, теплота плавления или кипения, а также механические величины, прежде всего удельная плотность. Все эти данные, которые, пожалуй, можно назвать «термостатикой» , на данном сайте объединены в единую таблицу и находятся на отдельной странице. Основные законы и формулы термодинамики приведены здесь. Внимание! Все приведённые данные не являются истиной в последней инстанции и периодически дополняются и уточняются. Просмотр всей ширины таблиц возможен в полноэкранном режиме при разрешении экрана по горизонтали не менее 1280 пикселей, для меньшей ширины окна браузера может потребоваться использование горизонтальной прокрутки. В случае использования специальных технических или эмпирических формул, следует проверить, в каких именно единицах измерения туда надо подставить данные, и при необходимости перед расчётом выполнить соответствующие преобразования значений к необходимым единицам измерения. Зависимости параметров жидкостей от давления и температуры Зависимость удельной теплоёмкости воды от температуры Зависимость коэффициента теплового расширения воды от давления и температуры Зависимость температуры наибольшей плотности воды от давления Зависимость поверхностного натяжения воды и спирта от температурыКипение и давление Свойства насыщенного водяного пара (в равновесии с жидкой фазой) Параметры этилового спирта при различных давлениях и температурах Удельные теплоёмкости газовКинетические параметры газов и паров Газокинетические параметры и скорости звука для газов и паров Зависимость скорости звука в воздухе от температуры Зависимости параметров жидкостей от давления и температурыЗависимость удельной теплоёмкости воды от температурыДанные приведены для воды в жидком агрегатном состоянии при стандартном атмосферном давлении.
Зависимость коэффициента теплового расширения воды от давления и температуры
Зависимость температуры наибольшей плотности воды от давления
Зависимость поверхностного натяжения воды и спирта от температурыДанные приведены для жидкого агрегатного состоянии при различных давлениях (давление не влияет на поверхностное натяжения α).
Кипение и давлениеТемпература кипения жидкостей определяется давлением у её поверхности, а теплота парообразования — температурой. Свойства насыщенного водяного пара (в равновесии с жидкой фазой)Давление указано в нескольких единицах измерений, включая технические атмосферы (1 ат = 0.968 атм = 1 кг / см2 = 735,66 мм рт.ст.).
Параметры этилового спирта при различных давлениях и температурах
Удельные теплоёмкости газов
Кинетические параметры газов и паровГазокинетические параметры и скорости звука для газов и паровКоэффициенты диффузии и скорости звука указаны при 0°С (механические параметры газов приведены на другой странице).
Зависимость скорости звука в воздухе от температурыЗависимость скорости звука в воздухе от температуры при атмосферном давлении. В нижней строке указан средний температурный коэффициент скорости звука для соответствующего интервала температур.
♦ |