Содержание
Депозиты счетчиков воды, размеры и расход – Добро пожаловать в город Форт-Уэрт
Депозиты счетчиков
Депозиты собираются Секцией подачи заявок на воду для всех вновь созданных счетов застройщиков. Суммы зависят от размера счетчика и класса клиента.
Жилой дом
- Жилой дом на одну семью: 50 долларов США
- Жилой дуплекс: $100
Другие категории клиентов
Размер счетчика | Коммерческий | Промышленный | Многоквартирный коммерческий | Орошение |
3/4 дюйма | 100 долларов | 150 долларов | 170 $ | 90 $ |
1 дюйм | 200 долларов | 200 долларов | 200 долларов | 200 долларов |
1 1/2 дюйма | 300 долларов | 400 долларов | 600 долларов | 200 долларов |
2 дюйма | 800 долларов | 1500 долларов США | 1300 долларов | 800 долларов |
3 дюйма | 1500 долларов США | 4000 долларов | 1400 долларов США | Подлежит уточнению |
4 дюйма | 3000 долларов США | 6500 долларов | 4500 долларов США | Подлежит уточнению |
6 дюймов | 9 500 долларов США | 7 200 долларов США | Подлежит уточнению | Подлежит уточнению |
8 дюймов | 11 000 долларов США | Подлежит уточнению | Подлежит уточнению | Подлежит уточнению |
10 дюймов | Подлежит уточнению | Подлежит уточнению | Подлежит уточнению | Подлежит уточнению |
Типоразмеры расходомеров и расход
Рабочий диапазон (гал/мин) | |||||||
Размер (дюймы) | Модель | Тип | Уложенная длина (дюймы) | Регистрация низкого расхода | Низкий (100%) | Высокий (100%) | Прерывистый максимальный расход |
5/8 х 3/4 | СР II | Прямое смещение | 7 1/2 | 0,25 | 1,00 | 20 | Н/Д |
3/4 x 3/4 | СР II | Прямое смещение | 7 1/2 | 0,50 | 2,00 | 30 | Н/Д |
1 | СР II | Положительное смещение | 10 3/4 | 0,75 | 3,00 | 50 | Н/Д |
1,5 | Омни С2 | Соединение | 13 | 0,25 | 0,50 | 200 | 160 |
1,5 | Омни R2 | Соединение | 13 | 0,75 | 2,00 | 150 | Н/Д |
1,5 | Омни Т2 | Турбина | 13 | 0,75 | 1,25 | 200 | 160 |
2 | Омни С2 | Соединение | 15 1/4 | 0,25 | 0,50 | 200 | 160 |
2 | Омни R2 | Соединение | 17 | 1,00 | 2,50 | 200 | Н/Д |
2 | Омни Т2 | Турбина | 17 | 1,00 | 1,50 | 250 | 200 |
3 | Омни С2 | Соединение | 17 | 0,50 | 1,00 | 500 | 400 |
3 | Омни Т2 | Турбина | 19 | 1,50 | 2,50 | 650 | 500 |
4 | Омни С2 | Соединение | 20 | 0,75 | 1,5 | 1000 | 800 |
4 | Омни Т2 | Турбина | 23 | 2,00 | 3,00 | 1250 | 1000 |
4 | Омни F2 | Турбина | 33 | 0,75 | 1,50 | 1000 | 1250 |
6 | Омни С2 | Соединение | 24 | 1,50 | 3,00 | 2000 | 1600 |
6 | Омни Т2 | Турбина | 27 | 2,50 | 4,00 | 2500 | 2000 |
6 | Омни F2 | Турбина | 45 | 1,50 | 3,00 | 2000 | 2500 |
8 | Омни С2 | Соединение | 30 1/8 | 2,50 | 4,00 | 2700 | 2700 |
8 | Омни Т2 | Турбина | 30 1/8 | 4,00 | 5,00 | 3500 | 3500 |
8 | Омни F2 | Турбина | 53 | 2,50 | 4,00 | 3500 | 4700 |
10 | Омни С2 | Соединение | 41 1/8 | 3,50 | 5,00 | 4000 | 4000 |
10 | Омни Т2 | Турбина | 41 1/8 | 5,00 | 6,00 | 5500 | 5500 |
10 | Омни F2 | Пожарная служба | 68 | 3,50 | 5,00 | 5500 | 7000 |
3 | Всенаправленный h3 | Счетчик пожарных гидрантов | 19 1/2 | Н/Д | 10.![]() | 350 | 600 |
Контакт
Водоснабжение
817-392-8250
Аварийный отчет (круглосуточно)
(прорывы водопровода, подпоры канализации)
817-392-4477 Выберите вариант 1
Посмотреть руководство отдела
Тарифы и сборы | AMWC
Указанные сборы могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. AMWC может также потребовать от акционера выполнения других условий, таких как проектирование и строительство расширений водопроводной магистрали, прежде чем он будет обеспечивать водоснабжение объекта.
Тарифы на воду
Минимальная ставка за метр (минимальная месячная ставка не включает потребление воды)
Размер метра | Minimum Rate | |
---|---|---|
3/4 Inch Meter | $26. | |
5/8 Inch Meter | $26.00 | |
1 Inch Meter | $32.00 | |
1 1/2 Inch Meter | $38.00 | |
2 Inch Meter | $63.00 | |
3 Inch Meter | $193.00 | |
4 Inch Meter | $243.00 | |
6 Inch Meter | $378.00 | |
Противопожарная линия | 20,00 $ | |
Счетчик гидранта | ||
Multi-Unit, MFR (за единицу) | $ 15,50 | Multi-Home Parks, Apartments |
Multi-Unit, SFR BUIT UNIT). | SFR с <= 1 EDU | |
Multi-UNIT, SFR (за единицу) | $ 26,00 | SFR с> 100059 |
SFR w/ADU | $26. | $26.00 Per Unit |
Charges for Water Consumption
Single Family Residential (SFR) | Частный жилой дом (не SFR) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень 1 | 1000 — галлонов0005 | $2.70 per thousand gallons | $2.70 per thousand gallons | |||||||||||
Tier 2 | 11,000 — 25,000 Gal | $3.90 per thousand gallons | $3.90 per thousand gallons | |||||||||||
Уровень 3 | 26 000 — 50 000 галлонов | 5,40 долл.0005 | ||||||||||||
Tier 4 | 51 000 — 75 000 GAL | $ 6,10 на тысячу галлонов | $ 6.10 на тысячах | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 0029002 09002FIE 8,10 долл. |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Non-SFR — коммерческая, ирригационная, многоквартирная жилая, промышленная
15% надбавка за насос не отражается на тарифах выше
Additional Monthly Charges
Charge | Description | |||
---|---|---|---|---|
NWP Surcharge | Does not apply to Fire Lines or accounts on Standby | |||
Доплата за ПФАС | 0,10 долл. США на 1000 галлонов, для капитальных затрат, связанных с обработкой PFA | |||
Доплата от насоса | Свойства в области насосной доплаты. | 10,00 $ | Доступно только после 2 месяцев бездействия. Плата за резервирование начинается с 3-го месяца |
Штрафы
Charge | Description | Policy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After-Hours Turn On | $100. | Applied to accounts for after-hours включить, если услуга была отключена за неуплату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinquent Shut-Off Fee | $50.00 | Применяется к счету при отключении услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия за просрочку платежа | 5,00 долл. США или 10% от просроченного остатка, в зависимости от того, что больше, при просроченном остатке в размере 25,00 долл. США или более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возвращаемый чек.0005 Штрафы Плата за подключение
Политика Совета 1.2.4 [pdf] Плата за подключение взимается за каждое подключение счетчика воды. Эта плата зависит от размера счетчика, типа использования, количества единиц и требований к пожарным спринклерам. AMWC использует доходы от платы за подключение для разработки новых источников воды для своих акционеров. Плата за подключение основана на потенциальном воздействии услуги водоснабжения на систему водоснабжения.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Connection Fees
Плата за установку Плата за установкуПолитика Совета 1.4.3 [pdf] При подаче заявления на установку счетчика необходимо внести депозит в размере 4400 долларов США за установку. Собственнику недвижимости будет выставлен счет или возмещена разница между залогом и фактической стоимостью установки счетчика. Другие сборы за установку
Плата за установку счетчика — Плата за установку счетчика воды в сервисной установке, построенной подрядчиком. Плата за регулировку счетчика — 280 долларов США за перенос счетчика воды в соответствии с существующим счетчиком. Клиент должен подключить счетчик со стороны клиента.
Модернизация счетчика в жилых помещениях. Взимается плата за переход с одного размера счетчика на другой. Обратите внимание, что ставка платы за подключение для счетчика 1 дюйм будет рассчитываться по ставке счетчика 3/4 дюйма только в том случае, если счетчик большего размера необходим для спринклерной системы пожаротушения в жилом доме. Вопросы обновления счетчика в соответствии с этим разрешением регулируются дополнительными условиями и ограничениями.
Понижение счетчика
|