Кокосовая вода — химический состав, пищевая ценность. Бжу воды
Кокосовая вода — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
1 шт — 206,0 г2 шт — 412,0 г3 шт — 618,0 г4 шт — 824,0 г5 шт — 1 030,0 г6 шт — 1 236,0 г7 шт — 1 442,0 г8 шт — 1 648,0 г9 шт — 1 854,0 г10 шт — 2 060,0 г11 шт — 2 266,0 г12 шт — 2 472,0 г13 шт — 2 678,0 г14 шт — 2 884,0 г15 шт — 3 090,0 г16 шт — 3 296,0 г17 шт — 3 502,0 г18 шт — 3 708,0 г19 шт — 3 914,0 г20 шт — 4 120,0 г21 шт — 4 326,0 г22 шт — 4 532,0 г23 шт — 4 738,0 г24 шт — 4 944,0 г25 шт — 5 150,0 г26 шт — 5 356,0 г27 шт — 5 562,0 г28 шт — 5 768,0 г29 шт — 5 974,0 г30 шт — 6 180,0 г31 шт — 6 386,0 г32 шт — 6 592,0 г33 шт — 6 798,0 г34 шт — 7 004,0 г35 шт — 7 210,0 г36 шт — 7 416,0 г37 шт — 7 622,0 г38 шт — 7 828,0 г39 шт — 8 034,0 г40 шт — 8 240,0 г41 шт — 8 446,0 г42 шт — 8 652,0 г43 шт — 8 858,0 г44 шт — 9 064,0 г45 шт — 9 270,0 г46 шт — 9 476,0 г47 шт — 9 682,0 г48 шт — 9 888,0 г49 шт — 10 094,0 г50 шт — 10 300,0 г51 шт — 10 506,0 г52 шт — 10 712,0 г53 шт — 10 918,0 г54 шт — 11 124,0 г55 шт — 11 330,0 г56 шт — 11 536,0 г57 шт — 11 742,0 г58 шт — 11 948,0 г59 шт — 12 154,0 г60 шт — 12 360,0 г61 шт — 12 566,0 г62 шт — 12 772,0 г63 шт — 12 978,0 г64 шт — 13 184,0 г65 шт — 13 390,0 г66 шт — 13 596,0 г67 шт — 13 802,0 г68 шт — 14 008,0 г69 шт — 14 214,0 г70 шт — 14 420,0 г71 шт — 14 626,0 г72 шт — 14 832,0 г73 шт — 15 038,0 г74 шт — 15 244,0 г75 шт — 15 450,0 г76 шт — 15 656,0 г77 шт — 15 862,0 г78 шт — 16 068,0 г79 шт — 16 274,0 г80 шт — 16 480,0 г81 шт — 16 686,0 г82 шт — 16 892,0 г83 шт — 17 098,0 г84 шт — 17 304,0 г85 шт — 17 510,0 г86 шт — 17 716,0 г87 шт — 17 922,0 г88 шт — 18 128,0 г89 шт — 18 334,0 г90 шт — 18 540,0 г91 шт — 18 746,0 г92 шт — 18 952,0 г93 шт — 19 158,0 г94 шт — 19 364,0 г95 шт — 19 570,0 г96 шт — 19 776,0 г97 шт — 19 982,0 г98 шт — 20 188,0 г99 шт — 20 394,0 г100 шт — 20 600,0 г
1 ст — 240,0 г2 ст — 480,0 г3 ст — 720,0 г4 ст — 960,0 г5 ст — 1 200,0 г6 ст — 1 440,0 г7 ст — 1 680,0 г8 ст — 1 920,0 г9 ст — 2 160,0 г10 ст — 2 400,0 г11 ст — 2 640,0 г12 ст — 2 880,0 г13 ст — 3 120,0 г14 ст — 3 360,0 г15 ст — 3 600,0 г16 ст — 3 840,0 г17 ст — 4 080,0 г18 ст — 4 320,0 г19 ст — 4 560,0 г20 ст — 4 800,0 г21 ст — 5 040,0 г22 ст — 5 280,0 г23 ст — 5 520,0 г24 ст — 5 760,0 г25 ст — 6 000,0 г26 ст — 6 240,0 г27 ст — 6 480,0 г28 ст — 6 720,0 г29 ст — 6 960,0 г30 ст — 7 200,0 г31 ст — 7 440,0 г32 ст — 7 680,0 г33 ст — 7 920,0 г34 ст — 8 160,0 г35 ст — 8 400,0 г36 ст — 8 640,0 г37 ст — 8 880,0 г38 ст — 9 120,0 г39 ст — 9 360,0 г40 ст — 9 600,0 г41 ст — 9 840,0 г42 ст — 10 080,0 г43 ст — 10 320,0 г44 ст — 10 560,0 г45 ст — 10 800,0 г46 ст — 11 040,0 г47 ст — 11 280,0 г48 ст — 11 520,0 г49 ст — 11 760,0 г50 ст — 12 000,0 г51 ст — 12 240,0 г52 ст — 12 480,0 г53 ст — 12 720,0 г54 ст — 12 960,0 г55 ст — 13 200,0 г56 ст — 13 440,0 г57 ст — 13 680,0 г58 ст — 13 920,0 г59 ст — 14 160,0 г60 ст — 14 400,0 г61 ст — 14 640,0 г62 ст — 14 880,0 г63 ст — 15 120,0 г64 ст — 15 360,0 г65 ст — 15 600,0 г66 ст — 15 840,0 г67 ст — 16 080,0 г68 ст — 16 320,0 г69 ст — 16 560,0 г70 ст — 16 800,0 г71 ст — 17 040,0 г72 ст — 17 280,0 г73 ст — 17 520,0 г74 ст — 17 760,0 г75 ст — 18 000,0 г76 ст — 18 240,0 г77 ст — 18 480,0 г78 ст — 18 720,0 г79 ст — 18 960,0 г80 ст — 19 200,0 г81 ст — 19 440,0 г82 ст — 19 680,0 г83 ст — 19 920,0 г84 ст — 20 160,0 г85 ст — 20 400,0 г86 ст — 20 640,0 г87 ст — 20 880,0 г88 ст — 21 120,0 г89 ст — 21 360,0 г90 ст — 21 600,0 г91 ст — 21 840,0 г92 ст — 22 080,0 г93 ст — 22 320,0 г94 ст — 22 560,0 г95 ст — 22 800,0 г96 ст — 23 040,0 г97 ст — 23 280,0 г98 ст — 23 520,0 г99 ст — 23 760,0 г100 ст — 24 000,0 г
1 чл — 5,0 г2 чл — 10,0 г3 чл — 15,0 г4 чл — 20,0 г5 чл — 25,0 г6 чл — 30,0 г7 чл — 35,0 г8 чл — 40,0 г9 чл — 45,0 г10 чл — 50,0 г11 чл — 55,0 г12 чл — 60,0 г13 чл — 65,0 г14 чл — 70,0 г15 чл — 75,0 г16 чл — 80,0 г17 чл — 85,0 г18 чл — 90,0 г19 чл — 95,0 г20 чл — 100,0 г21 чл — 105,0 г22 чл — 110,0 г23 чл — 115,0 г24 чл — 120,0 г25 чл — 125,0 г26 чл — 130,0 г27 чл — 135,0 г28 чл — 140,0 г29 чл — 145,0 г30 чл — 150,0 г31 чл — 155,0 г32 чл — 160,0 г33 чл — 165,0 г34 чл — 170,0 г35 чл — 175,0 г36 чл — 180,0 г37 чл — 185,0 г38 чл — 190,0 г39 чл — 195,0 г40 чл — 200,0 г41 чл — 205,0 г42 чл — 210,0 г43 чл — 215,0 г44 чл — 220,0 г45 чл — 225,0 г46 чл — 230,0 г47 чл — 235,0 г48 чл — 240,0 г49 чл — 245,0 г50 чл — 250,0 г51 чл — 255,0 г52 чл — 260,0 г53 чл — 265,0 г54 чл — 270,0 г55 чл — 275,0 г56 чл — 280,0 г57 чл — 285,0 г58 чл — 290,0 г59 чл — 295,0 г60 чл — 300,0 г61 чл — 305,0 г62 чл — 310,0 г63 чл — 315,0 г64 чл — 320,0 г65 чл — 325,0 г66 чл — 330,0 г67 чл — 335,0 г68 чл — 340,0 г69 чл — 345,0 г70 чл — 350,0 г71 чл — 355,0 г72 чл — 360,0 г73 чл — 365,0 г74 чл — 370,0 г75 чл — 375,0 г76 чл — 380,0 г77 чл — 385,0 г78 чл — 390,0 г79 чл — 395,0 г80 чл — 400,0 г81 чл — 405,0 г82 чл — 410,0 г83 чл — 415,0 г84 чл — 420,0 г85 чл — 425,0 г86 чл — 430,0 г87 чл — 435,0 г88 чл — 440,0 г89 чл — 445,0 г90 чл — 450,0 г91 чл — 455,0 г92 чл — 460,0 г93 чл — 465,0 г94 чл — 470,0 г95 чл — 475,0 г96 чл — 480,0 г97 чл — 485,0 г98 чл — 490,0 г99 чл — 495,0 г100 чл — 500,0 г
1 ст.л — 15,0 г2 ст.л — 30,0 г3 ст.л — 45,0 г4 ст.л — 60,0 г5 ст.л — 75,0 г6 ст.л — 90,0 г7 ст.л — 105,0 г8 ст.л — 120,0 г9 ст.л — 135,0 г10 ст.л — 150,0 г11 ст.л — 165,0 г12 ст.л — 180,0 г13 ст.л — 195,0 г14 ст.л — 210,0 г15 ст.л — 225,0 г16 ст.л — 240,0 г17 ст.л — 255,0 г18 ст.л — 270,0 г19 ст.л — 285,0 г20 ст.л — 300,0 г21 ст.л — 315,0 г22 ст.л — 330,0 г23 ст.л — 345,0 г24 ст.л — 360,0 г25 ст.л — 375,0 г26 ст.л — 390,0 г27 ст.л — 405,0 г28 ст.л — 420,0 г29 ст.л — 435,0 г30 ст.л — 450,0 г31 ст.л — 465,0 г32 ст.л — 480,0 г33 ст.л — 495,0 г34 ст.л — 510,0 г35 ст.л — 525,0 г36 ст.л — 540,0 г37 ст.л — 555,0 г38 ст.л — 570,0 г39 ст.л — 585,0 г40 ст.л — 600,0 г41 ст.л — 615,0 г42 ст.л — 630,0 г43 ст.л — 645,0 г44 ст.л — 660,0 г45 ст.л — 675,0 г46 ст.л — 690,0 г47 ст.л — 705,0 г48 ст.л — 720,0 г49 ст.л — 735,0 г50 ст.л — 750,0 г51 ст.л — 765,0 г52 ст.л — 780,0 г53 ст.л — 795,0 г54 ст.л — 810,0 г55 ст.л — 825,0 г56 ст.л — 840,0 г57 ст.л — 855,0 г58 ст.л — 870,0 г59 ст.л — 885,0 г60 ст.л — 900,0 г61 ст.л — 915,0 г62 ст.л — 930,0 г63 ст.л — 945,0 г64 ст.л — 960,0 г65 ст.л — 975,0 г66 ст.л — 990,0 г67 ст.л — 1 005,0 г68 ст.л — 1 020,0 г69 ст.л — 1 035,0 г70 ст.л — 1 050,0 г71 ст.л — 1 065,0 г72 ст.л — 1 080,0 г73 ст.л — 1 095,0 г74 ст.л — 1 110,0 г75 ст.л — 1 125,0 г76 ст.л — 1 140,0 г77 ст.л — 1 155,0 г78 ст.л — 1 170,0 г79 ст.л — 1 185,0 г80 ст.л — 1 200,0 г81 ст.л — 1 215,0 г82 ст.л — 1 230,0 г83 ст.л — 1 245,0 г84 ст.л — 1 260,0 г85 ст.л — 1 275,0 г86 ст.л — 1 290,0 г87 ст.л — 1 305,0 г88 ст.л — 1 320,0 г89 ст.л — 1 335,0 г90 ст.л — 1 350,0 г91 ст.л — 1 365,0 г92 ст.л — 1 380,0 г93 ст.л — 1 395,0 г94 ст.л — 1 410,0 г95 ст.л — 1 425,0 г96 ст.л — 1 440,0 г97 ст.л — 1 455,0 г98 ст.л — 1 470,0 г99 ст.л — 1 485,0 г100 ст.л — 1 500,0 г
Кокосовая вода
- Штук0,5 сколько целых кокосов переработано
- Стаканов0,4 1 стакан — это сколько?
- Чайных ложек20,0
- Столовых ложек6,7
- В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
fitaudit.ru
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 | |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 | |
Горошек зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 | |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 | |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 | |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 | |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 | |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 | |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 | |
Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 | |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 | |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 | |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 | |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 | |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 | |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 | |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 | |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 | |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 | |
Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 | |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 | |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 | |
Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 | |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 | |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 | |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 | |
Зеленая фасоль (стручок) | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 | |
Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 | |
Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 | |
Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 | |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 | |
Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 | |
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 | |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 | |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 | |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 | |
Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 | |
Абрикосы | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 | |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 | |
Алыча | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 | |
Ананас | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 | |
Бананы | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 | |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 | |
Гранат | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 | |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 | |
Инжир | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 | |
Кизил | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 | |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 | |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 | |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 | |
Слива садовая | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 | |
Финики | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 | |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 | |
Черешня | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 | |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 | |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 | |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 | |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 | |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 | |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 | |
Брусника | 87 | 0,7 | — | 40 | ||
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 | |
Голубика | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 | |
Ежевика | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 | |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 | |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 | |
Крыжовник | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 | |
Малина | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 | |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 | |
Облепиха | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 | |
Смородина белая | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 | |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 | |
Смородина черная | 85 | — | 8 | 40 | ||
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 | |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 | |
Шиповник сушеный | 14 | 4 | — | 60 | 253 | |
Арбуз | 89,5 | 0,7 | — | 9,2 | 38 | |
Дыня | 88,5 | 0,6 | — | 9,6 | 39 | |
Тыква | 90,3 | 1 | — | 6,5 | 29 | |
Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 | |
Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 | |
Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 | |
Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 | |
Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 | |
Капуста квашеная | 90,9 | 0,8 | — | 1,8 | 14 | |
Огурцы соленые | 93,8 | 2,8 | — | 1,3 | 19 | |
Томаты соленые | 92,8 | 1,7 | — | 1,8 | 19 | |
Горошек | 13,1 | 35 | 0,4 | 47,5 | 322 | |
Картофель | 12 | 6,6 | 0,3 | 73,7 | 307 | |
Лук репчатый | 14 | 16 | 2,8 | 47,8 | 273 | |
Морковь | 14 | 13 | 1,5 | 54,6 | 275 | |
Свекла | 14 | 13,5 | — | 59,6 | 278 | |
Урюк | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 | |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 | |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 | |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 | |
Вишня | 18 | 1,5 | — | 73 | 292 | |
Груша | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 | |
Персики | 18 | 3 | — | 68,5 | 275 | |
Чернослив | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 | |
Яблоки | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 | |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 | |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 | |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 | |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 | |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 | |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 | |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 | |
Мука пшеничная высшего сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 | |
Мука пшенич. I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 | |
Мука пшенич. II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 | |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 | |
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 | |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 | |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 | |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 | |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 | |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 | |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 | |
Пшенич.»Полтавская» | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 | |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 | |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 | |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 | |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 | |
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 | |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 | |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 | |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 | |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 | |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 | |
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 | |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 | |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 | |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 | |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 | |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 | |
Молоко сгущенное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 | |
Молоко сгущенное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 | |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 | |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 | |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 | |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 | |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 | |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 | |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 | |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 | |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 | |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 | |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 | |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 | |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 | |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 | |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 | |
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 | |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 | |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 | |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 | |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 | |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 | |
Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 | |
Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 | |
Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 | |
Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 | |
Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 | |
Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 | |
Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 | |
Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 | |
Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 | |
Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 | |
Печень | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 | |
Почки | 80,1 | 13 | 3,1 | 0 | 80 | |
Сердце | 78 | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 | |
Язык | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 | |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 | |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 | |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 | |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 | |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 | |
Вареные колбасы | ||||||
Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 | |
Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 | |
Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 | |
Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 | |
Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 | |
Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 | |
Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 | |
Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 | |
Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 | |
Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | 0 | 220 | |
Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 | |
Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 0 | 420 | |
Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 | |
Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 | |
Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 | |
Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 0 | 417 | |
Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 | |
Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 | |
Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 | |
Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 | |
Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 | |
Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 | |
Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 | |
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 | |
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 | |
Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 | |
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 | |
Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 | |
Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 | |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 | |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 | |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 | |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 | |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 | |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 | |
Карп | 79,1 | 16 | 3,6 | 0 | 96 | |
Кета | 71,3 | 22 | 5,6 | 0 | 138 | |
Корюшка | 79,8 | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 | |
Ледяная | 81,8 | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 | |
Лещ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 | |
Семга | 62,9 | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 | |
Макрурус | 85 | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 | |
Минога | 75 | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 | |
Минтай | 80,1 | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 | |
Мойва | 75 | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 | |
Навага | 81,1 | 16,1 | 1 | 0 | 73 | |
Налим | 79,3 | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 | |
Нототения мраморная | 73,4 | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 | |
Окунь морской | 75,4 | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 | |
Окунь речной | 79,2 | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 | |
Осетр | 71,4 | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 | |
Палтус | 76,9 | 18,9 | 3 | 0 | 103 | |
Путассу | 81,3 | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 | |
Рыба-сабля | 75,2 | 20,3 | 3,2 | 0 | 110 | |
Рыбец каспийский | 77 | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 | |
Сазан | 75,3 | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 | |
Сайра крупная | 59,8 | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 | |
Сайра мелкая | 71,3 | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 | |
Салака | 75,4 | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 | |
Сельдь | 62,7 | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 | |
Сиг | 72,3 | 19 | 7,5 | 0 | 144 | |
Скумбрия | 71,8 | 18 | 9 | 0 | 153 | |
Сом | 75 | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 | |
Ставрида | 74,9 | 18,5 | 5 | 0 | 119 | |
Стерлядь | 74,9 | 17 | 6,1 | 0 | 320 | |
Судак | 78,9 | 19 | 0,8 | 0 | 83 | |
Треска | 80,7 | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 | |
Угольная рыба | 71,5 | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 | |
Угорь морской | 77,5 | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 | |
Угорь | 53,5 | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 | |
Хек | 79,9 | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 | |
Щука | 70,4 | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 | |
Язь | 80,1 | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 | |
Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 | |
Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 | |
Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 | |
Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 | |
Паста «Океан» | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 | |
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 | |
Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 | |
Лещевая пробойная | 58 | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 | |
Минтаевая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 | |
Осетровая зернистая | 58 | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 | |
Осетровая пробойная | 39,5 | 36 | 10,2 | 0 | 123 | |
