Таблицы БЖУ и калорийности продуктов. Бжу вода
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Артишоки | 33 | 0 | 1 | 7 | 40 |
| Авокадо | 223 | 23,5 | 1,9 | 6,7 | 67,9 |
| Баклажаны | 24 | 0,1 | 0,6 | 5,5 | 91 |
| Горошек | 72 | 0,2 | 5 | 13,3 | 80 |
| Кабачки | 27 | 0,3 | 0,6 | 5,7 | 93 |
| Картофель молодой | 80 | 0 | 1,7 | 17,8 | 63,7 |
| Картофель | 83 | 0,1 | 2 | 19,7 | 76 |
| Капуста брюссельская | 12 | 0 | 1,2 | 1,7 | 21,4 |
| Капуста цветная | 29 | 0 | 2,5 | 4,9 | 90,9 |
| Капуста краснокочанная | 31 | 0 | 1,8 | 6,1 | 90 |
| Капуста белокочанная | 28 | 0 | 1,8 | 5,4 | 90 |
| Капуста квашеная | 17 | 2,3 | 5,8 | 0 | 63 |
| Кольраби | 30 | 0 | 1,8 | 5,4 | 55,9 |
43 | 0 | 1,7 | 9,5 | 86 | |
| Лук перо | 22 | 0 | 1,3 | 4,3 | 92,5 |
| Лук порей | 40 | 0 | 3 | 7,3 | 87 |
| Морковь | 33 | 0,1 | 1,3 | 7 | 88,5 |
| Огурцы парниковые | 10 | 0 | 0,7 | 1,8 | 96,5 |
| Огурцы грунтовые | 15 | 0 | 0,8 | 3 | 95 |
| Огурцы квашеные | 8 | 0,4 | 0,7 | 0 | 84,3 |
| Оливки | 538 | 51 | 5,2 | 10 | 33,6 |
| Пастернак | 0 | 1 | 8,3 | 67,3 | |
| Перец сладкий красный | 27 | 0 | 1,3 | 5,7 | 91 |
| Перец сладкий зеленый | 23 | 0 | 1,3 | 4,7 | 92 |
| Петрушка | 45 | 0 | 3,7 | 8,1 | 85 |
| Петрушка корень | 47 | 0 | 1,5 | 11 | 85 |
| Редис | 20 | 0 | 1,2 | 4,1 | 93 |
| Ревень | 16 | 0 | 0,7 | 2,9 | 94,5 |
| Редька | 34 | 0 | 1,9 | 7 | 88,6 |
| Репа | 28 | 0 | 1,5 | 5,9 | 90,5 |
| Репа шведская (брюква) | 37 | 0,1 | 1,2 | 8,1 | 87,5 |
| Сельдерей | 22 | 0 | 6,9 | 4,5 | 61,2 |
| Свекла столовая | 48 | 0 | 1,7 | 10,8 | 86,5 |
| Салат листовой | 14 | 0 | 1,5 | 2,2 | 95 |
| Спаржа | 16 | 0 | 1,4 | 2,6 | 67,7 |
| Томаты парниковые | 14 | 0 | 0,6 | 2,9 | 94,6 |
| Томаты грунтовые | 19 | 0 | 0,6 | 4,2 | 93,5 |
| Томаты квашеные | 11 | 0,9 | 0 | 83,7 | |
| Тыква столовая | 19 | 0 | 0,3 | 4,4 | 64,4 |
| Хрен корень | 71 | 0 | 2,5 | 16,3 | 77 |
| Укроп | 30 | 0 | 1,8 | 5,6 | 62,7 |
| Черемша (дикий чеснок) | 34 | 0 | 2,4 | 6,5 | 89 |
| Чеснок | 106 | 0 | 6,5 | 21,2 | 70 |
| Фасоль зеленая | 32 | 0 | 4 | 4,3 | 90 |
| Шпинат | 21 | 0 | 2,9 | 2,3 | 91,2 |
| Щавель | 28 | 0 | 1,5 | 5,3 | 90 |
ЯГОДЫ И ФРУКТЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Апельсин | 38 | 0 | 0,9 | 8,4 | 87,5 |
| Абрикос | 46 | 0 | 0,9 | 10,5 | 86 |
| Ананас | 48 | 0 | 0,4 | 11,8 | 86 |
| Алыча | 34 | 0 | 0,2 | 7,4 | 89 |
| Арбуз | 38 | 0 | 1 | 22,4 | 76,6 |
| Айва | 38 | 0 | 0,6 | 8,9 | 87,5 |
| Банан | 91 | 0 | 1,5 | 22,4 | 74 |
| Брусника | 40 | 0 | 0,7 | 8,6 | 87 |
| Вишня | 49 | 0 | 0,8 | 11,3 | 85,5 |
| Виноград | 69 | 0 | 0,4 | 17,5 | 80,2 |
| Гранат | 52 | 0 | 0,9 | 11,8 | 85 |
| Грейпфрут | 35 | 0 | 0,9 | 7,3 | 89 |
| Груша | 42 | 0 | 0,4 | 10,7 | 87,5 |
| Голубика | 37 | 0 | 1 | 7,7 | 88,2 |
| Дыня | 25 | 0 | 0,4 | 4,5 | 57 |
| Ежевика | 33 | 0 | 2 | 5,3 | 88 |
| Земляника | 41 | 0 | 1,8 | 8,1 | 84,5 |
| Инжир | 56 | 0 | 0,7 | 13,9 | 83 |
| Калина | 32 | 0 | 0,5 | 4,6 | 94 |
| Кизил | 45 | 0 | 1 | 9,7 | 85 |
| Киви | 61 | 0 | 1 | 11 | 87 |
| Крыжовник | 44 | 0 | 0,7 | 9,9 | 85 |
| Клюква | 28 | 0 | 0,5 | 4,8 | 89,5 |
| Лимон | 31 | 0 | 0,9 | 3,6 | 87,7 |
| Малина | 41 | 0 | 0,8 | 9 | 87 |
| Мандарин | 38 | 0 | 0,8 | 8,6 | 88,5 |
| Морошка | 31 | 0 | 0,8 | 6,8 | 83,3 |
| Облепиха | 30 | 0 | 0,9 | 5,5 | 75 |
| Персик | 44 | 0 | 0,9 | 10,4 | 86,5 |
| Рябина черноплодная | 54 | 0 | 1,5 | 12 | 80,5 |
| Рябина садовая | 58 | 0 | 1,4 | 12,5 | 81 |
| Садовая земляника (клубника) | 37 | 0 | 1,2 | 8 | 82 |
| Смородина черная | 40 | 0 | 1 | 8 | 85 |
| Смородина белая | 39 | 0 | 0,3 | 8,7 | 86 |
| Смородина красная | 38 | 0 | 0,6 | 8 | 85,4 |
| Слива садовая | 43 | 0 | 0,8 | 9,9 | 87 |
| Финики | 281 | 0 | 2,5 | 72,1 | 20 |
| Хурма | 62 | 0 | 0,5 | 15,9 | 81,5 |
| Черника | 40 | 0 | 1,1 | 8,6 | 86,5 |
| Черешня | 52 | 0 | 1,1 | 12,3 | 85 |
| Шиповник | 101 | 0 | 1,6 | 24 | 66 |
| Шелковица | 53 | 0 | 0,7 | 12,7 | 82,7 |
| Яблоки | 46 | 0 | 0,4 | 11,3 | 86,5 |
СУХОФРУКТЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Абрикос с косточкой (урюк) | 278 | 0 | 5 | 67,5 | 18 |
| Абрикос без косточки (курага) | 272 | 0 | 5,2 | 65,9 | 20,2 |
| Вишня | 292 | 0 | 1,5 | 73 | 18 |
| Груша | 246 | 0 | 2,3 | 62,1 | 24 |
| Изюм кишмиш | 279 | 0 | 2,3 | 71,2 | 18 |
| Изюм с косточкой | 276 | 0 | 1,8 | 70,9 | 19 |
| Персик | 275 | 0 | 3 | 68,5 | 18 |
| Слива без косточки (чернослив) | 264 | 0 | 2,3 | 65,6 | 25 |
| Яблоки | 273 | 0 | 3,2 | 68 | 20 |
| Шиповник | 253 | 0 | 4 | 60 | 14 |
ГРИБЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Сыроежки свежие | 17 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 83 |
| Белые сушеные | 209 | 6,8 | 27,6 | 10 | 13 |
| Белые свежие | 25 | 0,7 | 3,2 | 1,6 | 89,9 |
| Подосиновики свежие | 31 | 0,5 | 3,3 | 3,4 | 91,1 |
| Подберезовики свежие | 31 | 0,9 | 2,3 | 3,7 | 91,6 |
БОБОВЫЕ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Бобы | 58 | 0,1 | 6 | 8,3 | 83 |
| Соя | 395 | 17,3 | 34,9 | 26,5 | 12 |
| Горох цельный | 303 | 1,2 | 23 | 53,3 | 14 |
| Горох лущильный (зеленый горошек в банках) | 323 | 1,6 | 23 | 57,7 | 14 |
| Чечевица | 310 | 1,1 | 24,8 | 53,7 | 14 |
| Фасоль | 309 | 1,7 | 22,3 | 54,5 | 14 |
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА И ХЛЕБ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Баранки | 312 | 1,3 | 10,4 | 68,7 | 17 |
| Мука кукурузная | 351 | 1,7 | 9,6 | 22,1 | 14 |
| Мука ржаная | 326 | 1,1 | 6,9 | 76,9 | 14 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 328 | 1,8 | 11,7 | 70,8 | 14 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 329 | 1,3 | 10,6 | 73,2 | 14 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 327 | 0,9 | 10,3 | 74,2 | 14 |
| Сдобные изделия | 297 | 4,5 | 7,6 | 60 | 26,1 |
| Сухарики сливочные | 397 | 10,6 | 8,5 | 71,3 | 8 |
| Сухарики пшеничные | 331 | 1,4 | 11,2 | 72,4 | 12 |
| Сушка | 330 | 1,3 | 11 | 73 | 12 |
| Хлеб пшеничный | 254 | 2,4 | 7,7 | 53,4 | 34,3 |
| Хлеб ржаной | 214 | 0,7 | 4,7 | 49,8 | 42,4 |
ЖИРЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Масло сливочное | 748 | 82,5 | 0,6 | 0,9 | 15,8 |
| Масло растительное | 899 | 99,9 | 0 | 0 | 0,1 |
| Масло топленое | 887 | 98 | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Маргарин сливочный | 744 | 82 | 0,5 | 1,2 | 15,8 |
| Маргарин молочный | 746 | 82,3 | 0,3 | 1 | 15,9 |
| Майонез | 627 | 67 | 3,1 | 2,6 | 25 |
| Шпик свиной | 816 | 92,8 | 1,4 | 0 | 5,7 |
| Жир топленый | 897 | 99,7 | 0 | 0 | 0,3 |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Йогурт (жирность 1,5%) | 51 | 1,5 | 5 | 3,5 | 88 |
| Брынза (на основе коровьего молока) | 260 | 20,1 | 17,9 | 0 | 52 |
| Кефир жирный | 59 | 3,2 | 2,8 | 4,1 | 88,3 |
| Кефир нежирный | 30 | 0,1 | 3 | 3,8 | 91,4 |
| Молоко ацидофильное | 83 | 3,2 | 2,8 | 10,8 | 81,7 |
| Молоко домашнее | 58 | 3,2 | 2,8 | 4,7 | 88,5 |
| Молоко сухое | 475 | 25 | 25,6 | 39,4 | 4 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 315 | 8,5 | 7,2 | 56 | 26,5 |
| Молоко сгущенное | 135 | 7,9 | 7 | 9,5 | 74,1 |
| Ряженка | 85 | 6 | 3 | 4,1 | 85,3 |
| Простокваша | 58 | 3,2 | 2,8 | 4,1 | 88,4 |
| Сметана (жирность 20%) | 206 | 20 | 2,8 | 3,2 | 72,7 |
| Сметана (жирность 10%) | 116 | 10 | 3 | 2,9 | 82,7 |
| Сливки (жирность 20%) | 205 | 20 | 2,8 | 3,6 | 72,9 |
| Сливки (жирность 10%) | 118 | 10 | 3 | 4 | 82,2 |
| Сырки и творожные массы | 340 | 23 | 7,1 | 27,5 | 41 |
| Сырки плавленые | 226 | 13,5 | 24 | 0 | 55 |
| Сыр швейцарский | 396 | 31,8 | 24,9 | 0 | 36,4 |
| Сыр российский | 371 | 30 | 23,4 | 0 | 40 |
| Сыр пошехонский | 334 | 26,5 | 26 | 0 | 41 |
| Сыр голландский | 361 | 27,3 | 26,8 | 0 | 38,8 |
| Творог нежирный | 86 | 0,6 | 18 | 1,5 | 77,7 |
| Творог полужирный | 156 | 9 | 16,7 | 1,3 | 71 |
| Творог жирный | 226 | 18 | 14 | 1,3 | 64,7 |
КРУПЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Гречневая продел | 326 | 1,9 | 9,5 | 72,2 | 14 |
| Гречневая ядрица | 329 | 2,6 | 12,6 | 68 | 14 |
| Геркулес | 355 | 6,2 | 13,1 | 65,7 | 12 |
| Овсяная | 345 | 5,8 | 11,9 | 65,4 | 12 |
| Кукурузная | 325 | 1,2 | 8,3 | 75 | 14 |
| Манная | 326 | 0,7 | 11,3 | 73,3 | 14 |
| Макаронные изделия | 356 | 0,9 | 11 | 74,2 | 13 |
| Просо | 358 | 3,8 | 9,1 | 70 | 17 |
| Пшено | 334 | 2,9 | 12 | 69,3 | 14 |
| Пшеничная | 325 | 1,1 | 12,7 | 70,6 | 14 |
| Перловая | 324 | 1,1 | 9,3 | 73,7 | 14 |
| Рисовая | 323 | 0,6 | 7 | 73,7 | 14 |
| Толокно | 357 | 5,8 | 12,2 | 68,3 | 10 |
| Ячневая | 322 | 1,3 | 10,4 | 71,7 | 14 |
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Вареная колбаса Докторская | 360 | 22,8 | 13,7 | 0 | 60,8 |
| Вареная колбаса Диабетическая | 254 | 22,8 | 12,1 | 0 | 62,4 |
| Вареная колбаса Диетическая | 170 | 13,5 | 12,1 | 0 | 71,6 |
| Вареная колбаса Любительская | 301 | 28 | 12,2 | 0 | 57 |
| Вареная колбаса Отдельная | 228 | 20,1 | 10,1 | 1,8 | 64,8 |
| Вареная колбаса Молочная | 252 | 22,8 | 11,7 | 0 | 62,8 |
| Вареная колбаса Телячья | 316 | 29,6 | 12,5 | 0 | 55 |
| Варено-копченая Сервелат | 360 | 27,5 | 28,2 | 0 | 39,6 |
| Варено-копченая Любительская | 420 | 39 | 17,3 | 0 | 39,1 |
| Ветчина | 279 | 20,9 | 22,6 | 0 | 53,5 |
| Говядина тушеная | 232 | 18,3 | 16,8 | 0 | 63 |
| Грудинка сырокопченая | 467 | 47,2 | 10,5 | 0 | 37,3 |
| Завтрак туриста (свинина) | 206 | 15,4 | 16,9 | 0 | 65,6 |
| Завтрак туриста (говядина) | 176 | 10,4 | 20,5 | 0 | 66,9 |
| Корейка сырокопченая | 467 | 47,2 | 10,5 | 0 | 37,3 |
| Колбасный фарш | 213 | 15,7 | 15,2 | 2,8 | 63,2 |
| Полукопченая Украинская | 376 | 34,4 | 16,5 | 0 | 44,4 |
| Полукопченая Минская | 259 | 17,4 | 23 | 2,7 | 52 |
| Полукопченая Краковская | 466 | 44,6 | 16,2 | 0 | 34,6 |
| Полукопченая Полтавская | 417 | 39 | 16,4 | 0 | 39,8 |
| Сардельки свиные | 332 | 31,6 | 10,1 | 1,9 | 53,7 |
| Свинина тушеная | 349 | 32,2 | 14,9 | 0 | 51,1 |
| Сосиски свиные | 324 | 30,8 | 11,8 | 0 | 54,8 |
| Сосиски молочные | 277 | 25,3 | 12,3 | 0 | 60 |
| Сосиски Русские | 220 | 19,1 | 12 | 0 | 66,2 |
| Сырокопченая Московская | 473 | 41,5 | 24,8 | 0 | 27,6 |
| Сырокопченая Любительская | 514 | 47,8 | 20,9 | 0 | 25,2 |
ПТИЦА, МЯСО, СУБПРОДУКТЫ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Баранина | 203 | 15,3 | 16,3 | 0 | 67,6 |
| Баранье сердце | 82 | 2,5 | 13,5 | 0 | 78,5 |
| Баранья печень | 101 | 2,9 | 18,7 | 0 | 71,2 |
| Бараньи почки | 77 | 2,5 | 13,6 | 0 | 79,7 |
| Гусь | 364 | 33,3 | 16,1 | 0 | 49,7 |
| Говядина | 187 | 12,4 | 18,9 | 0 | 67,7 |
| Говяжье вымя | 173 | 13,7 | 12,3 | 0 | 72,6 |
| Говяжьи мозги | 124 | 9,5 | 9,5 | 0 | 78,9 |
| Говяжьи почки | 66 | 1,8 | 12,5 | 0 | 82,7 |
| Говяжья печень | 98 | 3,1 | 17,4 | 0 | 72,9 |
| Говяжье сердце | 87 | 3 | 15 | 0 | 79 |
| Говяжий язык | 163 | 12,1 | 13,6 | 0 | 71,2 |
| Индейка | 197 | 12 | 21,6 | 0,8 | 64,5 |
| Конина | 143 | 7 | 20,2 | 0 | 72,5 |
| Куры | 165 | 8,8 | 20,8 | 0,6 | 68,9 |
| Кролик | 199 | 12,9 | 20,7 | 0 | 65,3 |
| Свинина жирная | 489 | 49,3 | 11,4 | 0 | 38,7 |
| Свинина нежирная | 316 | 27,8 | 16,4 | 0 | 54,8 |
| Свиная печень | 108 | 3,6 | 18,8 | 0 | 71,4 |
| Свиные почки | 80 | 3,1 | 13 | 0 | 80,1 |
| Свиное сердце | 89 | 3,2 | 15,1 | 0 | 78 |
| Свиной язык | 208 | 16,8 | 14,2 | 0 | 66,1 |
| Телятина | 90 | 1,2 | 19,7 | 0 | 78 |
| Утка | 346 | 61,2 | 16,5 | 0 | 51,5 |
| Цыплята | 156 | 7,8 | 18,7 | 0,4 | 71,3 |
ЯЙЦА | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Яйцо перепелиное | 168 | 13,1 | 11,9 | 0,6 | 73,3 |
| Яичный порошок | 542 | 37,3 | 45 | 7,1 | 6,8 |
| Яйцо куриное | 157 | 11,5 | 12,7 | 0,7 | 74 |
| Белок сухой | 336 | 1,8 | 73,3 | 7 | 12,1 |
| Желток сухой | 623 | 52,2 | 34,2 | 4,4 | 5,4 |
ОРЕХИ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Арахис | 548 | 45,2 | 26,3 | 9,7 | 10 |
| Грецкие | 648 | 61,3 | 13,8 | 10,2 | 5 |
| Кедровые | 270 | 23,2 | 6,9 | 6,2 | 4,3 |
| Миндаль | 645 | 57,7 | 18,6 | 13,6 | 4 |
| Лесные (лещиновые) | 294 | 26,2 | 8,6 | 4 | 3,6 |
| Семечко подсолнечника | 578 | 52,9 | 20,7 | 5 | 8 |
| Фундук | 704 | 66,9 | 16,1 | 9,9 | 4,8 |
| Фисташки | 318 | 27,5 | 9,3 | 6 | 3,5 |
ИКРА | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Осетровая пробойная | 123 | 10,2 | 36 | 0 | 39,5 |
| Осетровая зернистая | 203 | 9,7 | 28,9 | 0 | 58 |
| Кеты зернистая | 251 | 13,8 | 31,6 | 0 | 46,9 |
| Минтая пробойная | 131 | 1,9 | 28,4 | 0 | 63,2 |
| Леща пробойная | 142 | 4,8 | 24,7 | 0 | 58 |
МОРЕПРОДУКТЫ И РЫБА | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Бычки | 145 | 8,1 | 12,8 | 5,2 | 70,8 |
| Горбуша | 147 | 7 | 21 | 0 | 70,5 |
| Карась | 87 | 1,8 | 17,7 | 0 | 78,9 |
| Кальмар | 75 | 0,3 | 18 | 0 | 80,3 |
| Камбала | 88 | 2,6 | 16,1 | 0 | 79,5 |
| Карп | 96 | 3,6 | 16 | 0 | 79,1 |
| Корюшка | 91 | 3,2 | 15,5 | 0 | 79,8 |
| Кета | 138 | 5,6 | 22 | 0 | 71,3 |
| Креветка | 83 | 0,8 | 18 | 0 | 77,5 |
| Креветка дальневосточная | 134 | 1,2 | 28,7 | 0 | 64,8 |
| Краб | 69 | 0,5 | 16 | 0 | 81,5 |
| Лещ | 105 | 4,1 | 17,1 | 0 | 77,7 |
| Ледяная | 75 | 1,4 | 15,5 | 0 | 81,8 |
| Макрурус | 60 | 0,8 | 13,2 | 0 | 85 |
| Минтай | 70 | 0,7 | 15,9 | 0 | 80,1 |
| Минога | 166 | 11,9 | 14,7 | 0 | 75 |
| Морская капуста | 5 | 0,2 | 0,9 | 3 | 88 |
| Мойва | 157 | 11,5 | 13,4 | 0 | 75 |
| Налим | 81 | 0,6 | 18,8 | 0 | 79,3 |
| Навага | 73 | 1 | 16,1 | 0 | 81,1 |
| Нототения мраморная | 156 | 10,7 | 14,8 | 0 | 73,4 |
| Осетр | 164 | 10,9 | 16,4 | 0 | 71,4 |
| Окунь речной | 82 | 0,9 | 18,5 | 0 | 79,2 |
| Окунь морской | 117 | 5,2 | 17,6 | 0 | 75,4 |
| Паста «Океан» | 137 | 6,8 | 18,9 | 0 | 72,2 |
| Путассу | 72 | 0,9 | 16,1 | 0 | 81,3 |
| Палтус | 103 | 3 | 18,9 | 0 | 76,9 |
| Рыбец каспийский | 98 | 2,4 | 19,2 | 0 | 77 |
| Рыба-сабля | 110 | 3,2 | 20,3 | 0 | 75,2 |
| Сазан | 121 | 5,3 | 18,4 | 0 | 75,3 |
| Салака | 121 | 5,6 | 17,3 | 0 | 75,4 |
| Сайра мелкая | 143 | 0,8 | 20,4 | 0 | 71,3 |
| Сайра крупная | 262 | 20,8 | 18,6 | 0 | 59,8 |
| Семга | 219 | 15,1 | 20,8 | 0 | 62,9 |
| Сельдь | 242 | 19,5 | 17,7 | 0 | 62,7 |
| Скумбрия | 153 | 9 | 18 | 0 | 71,8 |
| Сиг | 144 | 7,5 | 19 | 0 | 72,3 |
| Сом | 144 | 8,5 | 16,8 | 0 | 75 |
| Стерлядь | 320 | 6,1 | 17 | 0 | 74,9 |
| Ставрида | 119 | 5 | 18,5 | 0 | 74,9 |
| Судак | 83 | 0,8 | 19 | 0 | 78,9 |
| Тунец | 96 | 0,7 | 22,7 | 0 | 74 |
| Трепанг | 35 | 0,6 | 7,3 | 0 | 89,4 |
| Треска | 75 | 0,6 | 17,5 | 0 | 80,7 |
| Печень трески | 613 | 65,7 | 4,2 | 0 | 26,4 |
| Угорь | 333 | 30,5 | 14,5 | 0 | 53,5 |
| Угорь морской | 94 | 1,9 | 19,1 | 0 | 77,5 |
| Угольная рыба | 158 | 11,6 | 13,2 | 0 | 71,5 |
| Щука | 82 | 0,7 | 18,8 | 0 | 70,4 |
| Хек | 86 | 2,2 | 16,6 | 0 | 79,9 |
| Язь | 117 | 0,3 | 18,2 | 0 | 80,1 |
ТОРТЫ И СЛАДОСТИ | |||||
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы | вода |
| Баранки | 341 | 2 | 10 | 69 | 18 |
| Вафли с начинками жиросодержащими | 530 | 30,2 | 3,4 | 64,7 | 1 |
| Вафли с начинками фруктовыми | 342 | 2,8 | 3,2 | 80,1 | 12 |
| Драже фруктовое | 384 | 10,2 | 3,7 | 73,1 | 7 |
| Ириски | 387 | 7,5 | 3,3 | 81,8 | 6,5 |
| Зефир | 299 | 0 | 0,8 | 78,3 | 20 |
| Конфеты в шоколаде | 396 | 10,7 | 2,9 | 76,6 | 7,9 |
| Карамель | 296 | 0,1 | 0 | 77,7 | 4,4 |
| Мармелад | 296 | 0,1 | 0 | 77,7 | 21 |
| Мороженое сливочное | 284 | 20,4 | 3,2 | 19,7 | 56 |
| Мороженое молочное | 137 | 3,5 | 3,2 | 22,5 | 70,4 |
| Мороженое пломбир | 240 | 15 | 4,2 | 20,4 | 60 |
| Мед | 308 | 0 | 0,8 | 80,3 | 17,2 |
| Пастила | 305 | 0 | 0,5 | 80,4 | 18 |
| Пряники | 336 | 2,8 | 4,8 | 77,7 | 14,5 |
| Пирожное бисквитное | 344 | 9,3 | 4,7 | 84,4 | 21 |
| Пирожное песочное | 446 | 17,1 | 7 | 62,9 | 12,5 |
| Пирожное слоеное с яблоками | 454 | 25,6 | 5,7 | 52,7 | 13 |
| Пирожное слоеное с кремом | 544 | 38,6 | 5,4 | 46,4 | 9 |
| Сахар | 374 | 0 | 0,3 | 99,5 | 0,2 |
| Торт миндальный | 524 | 35,8 | 6,6 | 46,8 | 9,3 |
| Торт бисквитный | 386 | 20 | 4,7 | 49,8 | 25 |
| Халва арахисовая | 545 | 30,4 | 16,7 | 47,2 | 2,9 |
| Халва подсолнечная | 516 | 29,7 | 11,6 | 54 | 2,9 |
| Халва тахинная | 510 | 29,9 | 12,7 | 50,6 | 3,9 |
| Шоколад молочный | 547 | 35,7 | 6,9 | 52,4 | 0,9 |
| Шоколад темный | 540 | 35,3 | 5,4 | 52,6 | 0,8 |
Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ

Таблицы продуктов с составом: белки, жиры, углеводы, содержание воды и калорийность на 100гр.
Энергию, которую получает человек с пищей, принято измерять в калориях (килокалориях — ккал) — это то количество энергии, которое необходимо для нагрева 1 литра воды на 1 градус Цельсия °С.
Оптимальное соотнощение белков, жиров и углеводов в рационе человека для здорового питания составляет: 25% — белков, 60% — углеводов, 15% — жиров. Это примерное соотношение, которое каждый человек подбирает индивидуально под себя. Возможно отклонение от этих цифр, но как правило не более 10% от каждого составляющего (сейчас мы говорим об обычном существовании человека без стрессовых ситуаций для организма, т.е. НЕ о наборе массы или о сушке\похудении)
Содержание белков, жиров, углеводов и кол-во воды в таблицах представлено в граммах.
Калорийность:
1гр углеводов — 4ккал1гр белков — 3.8ккал1гр жиров — 9.5ккал
Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)
Молоко и молочные продукты:
| Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
| Йогурт (1.5% жирности) | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
| Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
| Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
| Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
| Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
| Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
| Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
| Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
| Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
| Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
| Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
| Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
| Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
| Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
| Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
| Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
| Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
| Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
| Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
| Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука:
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
| Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
| Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
| Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
| Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
| Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
| Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
| Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Крупы:
| Гречневая (ядрица) | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
| Гречневая (продел) | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
