Содержание
BBDO Россия для ФрутоНяня | LBBOnline
Back to International Edition
language
Editions
- International Edition
- USA Edition
- UK Edition
- Australian Edition
- Canadian Edition
- Irish Edition
- German Edition
- French Edition
- Singapore Edition
- Испанское издание
- Польское издание
- Индийское издание
- Ближневосточное издание
- South African Edition
Creative
ДОБАВИТЬ В КОЛЛЕКЦИЮ
BBDO Russia запустила новый юмористический ролик для компании детского питания «ФрутоНяня». В ролике отец, кормящий своего ребенка, читает состав еды и обнаруживает, что в ней нет соли, сахара или каких-либо добавок — только овощи и вода.
Гипоаллергенные пюре «ФрутоНяня» изготовлены из натуральных овощей с водой, не содержат соли и сахара. Из-за этого некоторым родителям трудно понять, почему дети находят их такими вкусными.
Кредиты
Директор по маркетингу – Ситников Дмитрий
Категорийный менеджер – Валерия Смагина
Младший бренд-менеджер – Татьяна Елшаева
Специалист по маркетингу – Алексей Митрофанов
Ассистент по маркетингу – Шамшетдинова Юлия
ББДО Москва
Креативный директор – Адриан Эли
Старший арт-директор – Raluca Stroe
Арт-директор – Никита Вобликов
Старший копирайтер – Дедюкина Марина
Продюсер – Артем Семенов
Парк мячей Производство
Режиссер – Скотт Корбетт
Оператор-постановщик – Михо Квирикадзе
Продюсер – Ирина Непоменко
подробнее — Креатив
Жанры: Комедия
Категории: Еда, Детские
lbbonline. com, Чт, 25 апр 2013 10:03:25 GMT
Торговые данные и цена экспорта A 4 по коду ТН ВЭД 2201
0
A 4 Экспортные данные России
Найдите данные о торговле и отчет об исследовании рынка по экспорту 4 по коду ТН ВЭД 2201
0 и отслеживайте рыночную цену 4s. Знайте рыночную долю компаний, экспортирующих 4 по коду ТН ВЭД 2201
0
** Доступно при покупке
DATE | HS_CODE | Product Description | Trademark | Country | Net Weight | Statistical Cost | Place | Shipper Name | Consignee Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-01 | 22010 | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ароматизированная газированная-БЕСПЛАТНАЯ ВОДА ПИТЬЕВАЯ ЧИСТАЯ Bonaqua газированная 1/24 ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 0,5Л ПЭТ ЧИСТАЯ ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ Bonaqua газированная 1/12 1,0л Вода питьевая ПЭТ | *** | *** | 17568 | 8365,22 | *** | ***** | ***** |
2017-09-04 | 22010 | ВОДА ПИТЬЕВАЯ Вода питьевая негазированная негазированная, расфасованная в ПЭТ-бутылки, 5 л. : 476 упаковок в картонных коробках по 2 шт.- 952 шт. ВОДА ПИТЬЕВАЯ негазированная, фасовка в ПЭТ-бутылки, 0,5 л.: 1260 упаковок по 12 шт. — 15120 шт | *** | РОССИЯ | 19753,16 | 8154,56 | *** | ***** | ***** |
06.09.2017 | 22010 | ПРОЧАЯ ВОДА, газированная. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ: ОРИГИНАЛЬНЫЕ наполненные бутылки без этикетки ФОРМАТ::::::::::::: ООО «Эдельвейс Л» святой источник 804 SS 0,33 STILL ООО «Эдельвейс Л» святой | *** | RUSSIA | 8493.9 | 1009,89 | *** | ***** | ***** |
2017-09-06 | 22010 | Вода, газированная с добавлением сахара или DR. Sweetening matter or flavored: Fruit NURSE WATER 0.33 of «PROGRESS» Frutonyanya 565 289 648 | *** | RUSSIA | 226.8 | 261,53 | *** | ***** | *** ** |
06. 09.2017 | 22010 | Вода природная чистая питьевая без добавления ароматизированных негазированных, в пластиковой бутылке: ЭВИАН ВОДА 0,5л ООО «ПепсиКо Холдингс» ЭВИАН 340 1024 5 | *** | RUSSIA | 13.3 | 32,12 | *** | ***** | ***** |
2017-09-06 | 22010 | WATER чистая питьевая без добавления ароматизированных, негазированных, в пластиковых бутылках: Аква Минерале БЕЗ ГАЗ.0,6л 12Х ПЭТ ООО «ПепсиКо Холдингс» Аква Минерале 340 007 069 1200 | *** | РОССИЯ | 734.8 | 4 ,82 | *** | ***** | ***** |
07.09.2017 | 22010 | Вода минеральная, негазированная. ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ЭВИАН без газа, в пластиковой бутылке 0,5л АКВА Минерале Минеральная вода без газа, в пластиковой бутылке 0,6л ООО АКВА МИНЕРАЛ 517 605 4800 ООО ЭВИАН 1200 1054472 | *** | РОССИЯ | 2570,79 | *** | ***** | ***** | |
2017-09-08 | 22010 | WATER DRINKING NATURAL BAIKAL depth «BAYKAL» ( «BAIKAL») , негазированная, НЕ минерализованная, без добавления сахара, БЕЗ ароматизаторов, В ПЭТ бутылках 0,45 А, КОЛИЧЕСТВО 340200 БУТЫЛОК, УПАКОВКА 1/12 БУТЫЛКИ ВСЕГО УПАКОВОК: ОК | *** | RUSSIA | 156474 | 65420,46 | *** | ***** | ***** |
2017-09-08 | 22010 | Water без добавления сахара или подсластителей ДРУГИХ или ароматических веществ, не предназначенных для потребления человеком, в индивидуальных пластиковых бутылках. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ. УЧАСТВУЕТ РАСПОЛОЖЕНИЕ, 460 бутылок: 0. | *** | РОССИЯ | 276 | 179,4 | *** | ***** | ***** |
2017-09-11 | 22010 | ВОДА негазированная, с добавлением сахара или ДР. Подслащивающее вещество или ароматизированное, ВОДА ПИТЬЕВАЯ САМКОНД Бут. 5 л, вверх. 2 шт. (БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ САМКОНД 5 Л, УПАКОВКА 2 ШТ), 1496ШТ * 14.00РУБ. ООО «Байкал-ИНКОМ> ВОЛНА БАЙКАЛА НО ОЦУ | *** | РОССИЯ | 7480 | 367,46 | *** | ***** | *****0142 |
Запрос полных данных
Наши данные по экспорту из России и отчет об исследовании рынка охватывают рыночную цену и долю рынка российских компаний. Это поможет вам эффективно провести анализ рынка на основе цены, компании и т. д. и получить информацию о размере рынка 4 в России. Несколько записей об отгрузке с небольшим количеством важных столбцов данных об экспорте из России в размере 4 приведены выше.