| Рейтинг | Логотип | Название компании | Установка прибора учета | Поверка прибора учета без снятия | Замена прибора учета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТЭК | нет | 590 руб | 3000 руб | да | |
| 2 | РЦСМ | нет | 690 руб | 2500 руб | да | |
| 3 | Mosmetrolog.ru | нет | 590 руб | нет | ||
| 4 | Аршин | нет | 1200 руб | 3000 руб | да | |
| 5 | ММ ЦЕНТР | нет | 800 руб | 3000 руб | да | |
| 6 | Межрегиональный центр стандартизации и метрологии | 2500 руб | 1200 руб | 3000 руб | да | |
| 7 | СтройУчетСервис | 2000 руб | 900 руб | 1900 руб | да | |
| 8 | ВодоПроект | 1900 руб | 900 руб | 2000 руб | да | |
| 9 | ДБУ Поверка | нет | 800 руб | 1700 руб | да | |
| 10 | МосМетроУчет-ДБУ | 3000 руб | 650 руб | 2000 руб | да | |
| 11 | Эталон-Сервис | 2300 руб | 850 руб | 1990 руб | да | |
| 12 | ЖКХ-СЕРВИС | 2800 руб | 800 руб | 1800 руб | да | |
| 13 | ЕИРЦ-Групп | 2850 руб | 800 руб | 2850 руб | да | |
| 14 | ИР-сервис | 2500 руб | 800 руб | 1800 руб | да | |
| 15 | МосВодоМир | 3200 руб | нет | 1300 руб | нет | |
| 16 | ООО «ВОДОМЕР СЕРВИС» | нет | 900 руб | нет | да | |
| 17 | Единый Центр Экономии Ресурсов | 3999 руб | 950 руб | 1500 руб | да | |
| 18 | ЭкономМонтажСервис | 2100 руб | 1000 руб | 2100 руб | да | |
| 19 | Мосспецсервис | 1950 руб | 850 руб | 1700 руб | да | |
| 20 | Московская Реконструкция | 2600 руб | 800 руб | 2500 руб | нет | |
| 21 | Мосбытэнерго | 2500 руб | 1000 руб | 1800 руб | нет | |
| 22 | МОНТАЖСЕРВИС | 1200 руб | нет | 1200 руб | ||
| 23 | СантехСервис | 1800 руб | 1000 руб | 1000 руб | нет | |
| 24 | Научно производственная фирма «ПЕНТА» | 2600 руб | 800 руб | 2200 руб | да | |
| 25 | СтройГарант | 2100 руб | 900 руб | 1600 руб | да | |
| 26 | Универсал групп | 1900 руб | 1100 руб | 1800 руб | да | |
| 27 | ООО СПК Экономи | 4950 руб | 870 руб | 2800 руб | да | |
| 28 | Ростест | нет | 800 руб | нет | да | |
| 29 | Мос-Водомонтаж | 3000 руб | 800 руб | 2000 руб | ||
| 30 | Водоучет Сервис | 2400 руб | 800 руб | 1800 руб | да | |
| 31 | Metrit | 2000 руб | 800 руб | 1200 руб | нет | |
| 32 | Точный результат | нет | 800 руб | 2300 руб | да | |
| 33 | ООО «ТПС» | нет | 800 руб | 1700 руб | да | |
| 34 | Альфа Метрология | 2450 руб | 700 руб | 1650 руб | да | |
| 35 | Свэк | 2100 руб | нет | нет | нет | |
| 36 | Ресурс | 1850 руб | 850 руб | 1600 руб | нет | |
| 37 | Мосводоуправление | 2700 руб | 800 руб | 2100 руб | нет | |
| 38 | Монтаж Ир-сервис (МИРС) | 2000 руб | 800 руб | 1300 руб | нет | |
| 39 | Мультисантехника | 1750 руб | 800 руб | 1500 руб | нет | |
| 40 | АКВАМЕТР | 2100 | нет | 1700 | ||
| 41 | Мосводоучет | 2999 руб | 899 руб | 1999 руб | нет | |
| 42 | СЦ МосВодоЭкономия | 2600 руб | нет | 1350 руб | нет | |
| 43 | Ценнер-Водоприбор Лтд.![]() | 2750 руб | 1000 руб | 2000 руб | аннулирован | |
| 44 | АВТ-Сервис МосПоверка | 2100 руб | 800 руб | 1700 руб | да | |
| 45 | СпецВодоРесурс | 2000 руб | 800 руб | 1450 руб | да | |
| 46 | Водоучет (Зел.АО) | 4000 руб | нет | 2500 руб | нет | |
| 47 | Злата | 2500 руб | 800 руб | 1600 руб | да | |
| 48 | ВодоучетЖКХ | от 6000 руб | 900 | от 2500 руб | да | |
| 49 | МосВодоСервис | 2600 руб | 800 руб | 1250 руб | нет | |
| 50 | Доступный Сервис | 1900 руб | 900 руб | 1800 руб | да | |
| 51 | Инженерная служба | 2000 руб | 800 руб | 1990 руб | нет | |
| 52 | МОСЭНЕРГОСБЫТ | 2350 руб | нет | 1900 руб | да | |
| 53 | Мультисистема | 3000 руб | 1200 руб | 2400 руб | да | |
| 54 | Спец Монтаж | 3800 руб | 900 руб | 1700 руб | да | |
| 55 | h3O-Технологии | 2200 руб | 900 руб | 1900 руб | да | |
| 56 | Сантехучет | 2200 руб | 1800 руб | нет | нет | |
| 57 | Городской Центр Учета и Экономии ресурсов | 2500 руб | 800 руб | 2500 руб | да | |
| 58 | ООО Купол | нет | 800 руб | 2850 руб | нет |
Коммерческие тарифы на выставление счетов за коммунальные услуги — город Спокан, Вашингтон
Тарифы на воду, сточные воды и ливневые стоки для коммерческих клиентов варьируются в зависимости от размера счетчика, количества счетчиков, использования воды, наличия системы противопожарной защиты и других факторов. Ниже представлена основная информация о коммерческих тарифах. Конкретную информацию о конкретном коммерческом местоположении можно получить, позвонив в отдел выставления счетов за коммунальные услуги по телефону 311 или, если вы находитесь за чертой города, по телефону 509.755.CITY (2489).
Базовая ежемесячная плата за водомеры
| Размер счетчика | Внутригородской тариф | Тариф за пределами города |
|---|---|---|
| 1 дюйм или менее | 19,32 $ | $37,44 |
| 1,5 дюйма | 31,53 $ | 55,73 $ |
| 2 дюйма | 44,67 $ | 75,46 $ |
| 3 дюйма | 71,56 $ | 115,77 $ |
| 4 дюйма | 98,56 $ | 156,27 $ |
| 6 дюймов | 139,40 $ | 217,55 $ |
| 8 дюймов | 285,63 $ | 462,72 $ |
| 10 дюймов | 417,12 $ | 671,44 $ |
Плата за потребление воды
Счетчики воды измеряются в кубических футах.
Город Спокан выставляет счета за потребление на основе единиц. Единица равна 100 кубическим футам или примерно 748 галлонам. Эта диаграмма основана на месячном использовании.
| Применение | Внутри города Рейтинг (за сто кубических футов) | Тариф за пределами города (за сто кубических футов) |
|---|---|---|
| Zero до 600 куб. футов (Плата за любое использование: от нуля до 600.) | 0,3610 $ | $0,5415 |
| Более 600 до 1000 кубических футов (Плата за любое использование: от нуля до 1000. ) | 0,7492 $ | 1,1241 $ |
| Более 1000 кубических футов (Плата за любое использование: от нуля до использованной суммы.) | 1,0837 $ | 1,6257 $ |
Плата за частный счетчик пожарной безопасности
| Размер счетчика | Внутригородской тариф | Тариф за пределами города |
|---|---|---|
| 3 дюйма или менее | 20,46 $ | 30,70 $ |
| 4 дюйма | 28,88 $ | 43,31 $ |
| 6 дюймов | 40,14 $ | 60,21 $ |
| 8 дюймов | 48,56 $ | $72,82 |
| 10 дюймов | 58,08 $ | 87,12 $ |
Канализационные, ливневые и капитальные
| Плата | Внутригородской тариф | Тариф за пределами города | |
|---|---|---|---|
| Коммерческая канализация | На миллион галлонов воды | 2 421,58 $ | 4 842,59 $ |
| ИЛИ На сто кубических футов | 1,81 $ | 3,62 $ | |
| Общий сбор ливневых вод | За акр водонепроницаемости в год | 1 157,02 $ | Н/Д |
За одну сотую водонепроницаемого акра в месяц. (См. RCW 35.67.020; RCW 35.92.020) | 0,97 $ | Н/Д | |
| Комбинированный перелив канализации (CSO) Доплата за пользование ливневыми стоками (за акр или ее эквивалент) | $84,32 | Н/Д | |
| ВКХ Капитал | Минимальная плата за коммерческое использование (включает первые сорок восемь единиц) | 32,18 $ | 36,87 $ |
| Плата за потребление (более сорока восьми единиц) (за сто кубических футов) | 0,6749 $ | 1,3494 $ | |
Клиенты, пользующиеся только услугами водоснабжения или только услугами сточных вод, вносят пропорциональный капитальный взнос.
Сбор и переработка твердых отходов
Город также предлагает различные услуги по утилизации твердых отходов для коммерческих клиентов. Просмотр информации об услугах и информации о тарифах.
Тарифы и сборы за воду | Город Сан-Маркос, Техас
Ставки воды
(все тарифы на воду основаны на 1000 галлонов)
Внутри города
| Скорость жизни | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Тариф |
|---|---|---|
| Первые 6000 галлонов до минимума | 25,54 | 26,82 |
| от 6 001 до 9 000 | 7,49 | 7,86 |
| от 9 001 до 12 000 | 8,57 | 9,00 |
| от 12 001 до 20 000 | 9,64 | 10. 12 |
| от 20 001 до 50 000 | 10,70 | 11.24 |
| Более 50 000 | 12,84 | 13,48 |
| Водомер от 5/8 до 3/4 дюйма | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 25,54 | 26,82 |
| от 0 до 6000 | 4,28 | 4,49 |
| от 6 001 до 9 000 | 7,49 | 7,86 |
| от 9 001 до 12 000 | 8,57 | 9,00 |
| от 12 001 до 20 000 | 9,64 | 10. 12 |
| от 20 001 до 50 000 | 10,70 | 11.24 |
| Более 50 000 | 12,84 | 13,48 |
| Водомер 1 дюйм | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 63,84 | 67. 03 |
| 0 — 4000 | 2,76 | 2,90 |
| 4 001 — 10 000 | 3,32 | 3,49 |
| 10 001 — 25 000 | 8,28 | 8,69 |
| Более 25 000 | 9,38 | 9,85 |
| Водомер 1 1/2 дюйма | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 127,68 | 134.06 |
| от 0 до 8000 | 2,76 | 2,90 |
| от 8 001 до 10 000 | 3,32 | 3,49 |
| от 10 001 до 25 000 | 8,28 | 8,69 |
| Более 25 000 | 9,38 | 9,85 |
| Водомер 2 дюйма | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 204,28 | 214,49 |
| от 0 до 13 000 | 2,76 | 2,90 |
| от 13 000 до 25 000 | 8,28 | 8,69 |
| Более 25 000 | 9,38 | 9,85 |
За городом
| Lifeline Rate | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Тариф | ||
|---|---|---|---|---|
| c2″ data-th=»October 1, 2020 Rate»> 31,93 | c1″ data-th=»Lifeline Rate»> от 6 001 до 9 000 | c3″ data-th=»October 1, 2021 Rate»> 9,83 | ||
| c2″ data-th=»October 1, 2020 Rate»> 10,70 | c1″ data-th=»Lifeline Rate»> от 12 001 до 20 000 | 03 | c1″ data-th=»Lifeline Rate»> от 20 001 до 50 000 | c3″ data-th=»October 1, 2021 Rate»> 14.05 |
| c2″ data-th=»October 1, 2020 Rate»> 16.06 | Водомер от 5/8 до 3/4 дюйма | 1 октября 2020 г. Оценка | 1 октября 2021 г. Ставка | |
| Минимальная оплата | 31,93 | 33,53 | ||
| от 0 до 6000 | 5,36 | 5,61 | ||
| от 6 001 до 9 000 | 9,36 | 9,83 | ||
| от 9 001 до 12 000 | 10. 70 | 11.25 | ||
| от 12 001 до 20 000 | 12.03 | 12,65 | ||
| от 20 001 до 50 000 | 13,37 | 14.05 | ||
| Более 50 000 | 16.06 | 16,85 |
| Водомер 1 дюйм | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 79,80 | 83,79 |
| от 0 до 4000 | 3,45 | 3,63 |
| от 4 001 до 10 000 | 4.13 | 4,36 |
| от 10 001 до 25 000 | 10,36 | 10,86 |
| Более 25 000 | 11,73 | 12. 31 |
| Водомер 1 1/2 дюйма | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Тариф |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 159,60 | 167,58 |
| от 0 до 8000 | 3,45 | 3,63 |
| от 8 001 до 10 000 | 4. 16 | 4,36 |
| от 10 001 до 25 000 | 10.36 | 10,86 |
| Более 25 000 | 11,73 | 12.31 |
| Водомер 2 дюйма | 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 255. 35 | 268.11 |
| от 0 до 13 000 | 3,45 | 3,63 |
| от 13 001 до 25 000 | 10,36 | 10,86 |
| Более 25 000 | 11,73 | 12. 31 |
Вода оптом
| 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка | |
|---|---|---|
| Цена за 1000 галлонов | 5,54 | 5,82 |
Регенерированная вода
| 1 октября 2020 г. Ставка | 1 октября 2021 г. Ставка | |
|---|---|---|
| Минимальная оплата | 345,09 | 362,34 |
| Цена за 1000 галлонов | 1,81 | 1,90 |
Прочие платежи/платы за воду
| Описание | 1 октября 2021 г. Ставка (действует с 1 октября 2013 г.) |
|---|---|
| Плата за новый счет — обычные часы | 40.00 |
| Плата за новый счет — в нерабочее время** | 100.00 |
| Новая услуга — обычные часы работы | Стоимость счетчика + 50.00 |
| Зарядка при повторном подключении — обычные часы | 40. 00 |
| Плата за повторное подключение — в нерабочее время** | 170.00 |
| Отключение/обслуживание по запросу клиента – обычные часы работы | 50.00 |
| Отключение/обслуживание по запросу клиента – в нерабочее время** | 100.00 |
| Временный счетчик воды | Депозит — 750,00 Установка — 75,00 Ежемесячная аренда — 100,00 |
| Испытательная зарядка счетчика | 35.
|


Наш сайт o-vode.com призван максимально помочь с подобной задачей.
В Мосметрологе договорилась о поверке через неделю — в других организациях ожидание больше, а по ценам практически везде одинаково. За день до прихода, вечером, позвонил мастер. Пришел на следующий день утром. Все четко и быстро. Сразу внес данные поверки в Аршин. Очень благодарна данной компании.
)
(См. RCW 35.67.020; RCW 35.92.020)
12
12
03
Ставка
Ставка
Ставка
70
Ставка
31
16
35
31
Ставка
00