Содержание
Земельные участки рядом с водой в Ленинградской области — У воды
О компании
У Воды — новое слово в сфере загородной недвижимости. Мы создаем коттеджные поселки преимущественно у воды, тщательно продумываем инфраструктуру, прокладываем инженерные сети и отвечаем за их сохранность на протяжении жизни посёлка.
Сопровождаем на всех этапах: от помощи в выборе участка до строительства дома.
Остаёмся с вами и после покупки в лице административной компании: следим за безопасностью, занимаемся инфраструктурой, поддержанием чистоту общественных зон.
Наши посёлки
Алые Паруса NEW
NEW
Достоевский СДАН
СДАН
Адмирал СДАН
СДАН
Репола Парк СДАН
СДАН
Брусника Road СДАН
СДАН
Репола
Акварель СДАН
СДАН
Чуфрино СДАН
СДАН
Верхняя дача СДАН
СДАН
Завершённые проекты
Акварель
СДАН
Чуфрино
СДАН
Верхняя дача
СДАН
Коттеджный посёлок Репола — Земельные участки рядом с водой в Ленинградской области
Коттеджный посёлок
Коттеджный посёлок
О посёлке
План посёлка
План посёлка
Построить маршрут в Яндекс. Навигаторе
Цены на участки
В таблице указаны только свободные участки
Площадь участка, м2
Стоимость, тыс. р
В таблице указаны только свободные участки
№ Участка | Площадь, м2 | Цена за сотку, р | Цена участка, р | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 883 | 100 000 | 883 000 | |
2 | 1 331 | 100 000 | 1 331 000 | |
3 | 1 082 | 100 000 | 1 082 000 | |
4 | 1 149 | 100 000 | 1 149 000 | |
5 | 1 128 | 100 000 | 1 128 000 | |
6 | 981 | 100 000 | 981 000 | |
7 | 1 096 | 100 000 | 1 096 000 | |
8 | 1 017 | 100 000 | 1 017 000 | |
9 | 1 120 | 100 000 | 1 120 000 | |
10 | 1 104 | 100 000 | 1 104 000 | |
11 | 1 060 | 125 000 | 1 325 000 | |
12 | 1 243 | 125 000 | 1 553 750 | |
13 | 1 487 | 125 000 | 1 858 750 | |
14 | 1 955 | 125 000 | 2 443 750 | |
15 | 1 678 | 125 000 | 2 097 500 | |
16 | 1 437 | 125 000 | 1 796 250 | |
17 | 2 128 | 125 000 | 2 660 000 | |
18 | 1 486 | 125 000 | 1 857 500 | |
20 | 1 816 | 125 000 | 2 270 000 | |
24 | 1 060 | 100 000 | 1 060 000 | |
25 | 874 | 100 000 | 874 000 | |
26 | 924 | 100 000 | 924 000 | |
27 | 800 | 100 000 | 800 000 | |
28 | 818 | 100 000 | 818 000 | |
29 | 820 | 100 000 | 820 000 | |
30 | 800 | 100 000 | 800 000 | |
31 | 1 276 | 125 000 | 1 595 000 | |
32 | 1 444 | 125 000 | 1 805 000 | |
33 | 1 843 | 125 000 | 2 303 750 | |
34 | 1 753 | 100 000 | 1 753 000 | |
35 | 990 | 100 000 | 990 000 | |
36 | 890 | 100 000 | 890 000 | |
37 | 915 | 100 000 | 915 000 | |
38 | 962 | 100 000 | 962 000 | |
39 | 1 660 | 100 000 | 1 660 000 | |
40 | 909 | 125 000 | 1 136 250 | |
41 | 1 329 | 125 000 | 1 661 250 | |
42 | 1 136 | 125 000 | 1 420 000 | |
43 | 831 | 125 000 | 1 038 750 | |
44 | 1 237 | 125 000 | 1 546 250 | |
45 | 1 000 | 125 000 | 1 250 000 | |
46 | 1 000 | 125 000 | 1 250 000 | |
47 | 1 000 | 125 000 | 1 250 000 | |
48 | 1 000 | 125 000 | 1 250 000 | |
49 | 1 000 | 125 000 | 1 250 000 | |
50 | 1 000 | 125 000 | 1 250 000 | |
51 | 844 | 125 000 | 1 055 000 | |
54 | 962 | 125 000 | 1 202 500 | |
56 | 1 326 | 125 000 | 1 657 500 | |
57 | 1 360 | 150 000 | 2 040 000 | |
58 | 1 777 | 150 000 | 2 665 500 | |
59 | 1 686 | 150 000 | 2 529 000 | |
60 | 1 722 | 150 000 | 2 583 000 | |
62 | 1 054 | 150 000 | 1 581 000 | |
67 | 803 | 150 000 | 1 204 500 | |
68 | 1 195 | 150 000 | 1 792 500 | |
69 | 1 419 | 150 000 | 2 128 500 | |
70 | 1 268 | 150 000 | 1 902 000 | |
71 | 834 | 150 000 | 1 251 000 | |
72 | 820 | 150 000 | 1 230 000 | |
79 | 800 | 200 000 | 1 600 000 | |
80 | 819 | 200 000 | 1 638 000 | |
83 | 1 380 | 250 000 | 3 450 000 | |
84 | 1 456 | 250 000 | 3 640 000 | |
86 | 1 214 | 250 000 | 3 035 000 | |
88 | 1 306 | 250 000 | 3 265 000 | |
90 | 1 324 | 250 000 | 3 310 000 | |
92 | 1 080 | 250 000 | 2 700 000 |
К сожалению по Вашему запросу ничего не найдено, попробуйте изменить критерии.
Показать все
Ваше имя*
Номер телефона*
Я согласен с условиями конфиденциальности
CP-FN601HW | CUCKOO Настольный очиститель воды Nano+
– CUCKOO America
ОБЗОР
Сочетая лучшие в отрасли технологии фильтрации, расширенные функции и интуитивно понятный дизайн, линейка водоочистителей CUCKOO делает именно то, что рекламируется: очищает питьевую воду для вашего здоровья, безопасности и удобства, мгновенно модернизируя ваш жилое или офисное помещение.
Фильтры CUCKOO Nano+ имеют 4-ступенчатую фильтрацию: фильтр осадка для очистки воды от примесей, таких как ржавчина, отложения, частицы, мох и песок, предварительный угольный фильтр для удаления тяжелых металлов, запахов, хлора и летучих органических соединений, минерализатор для добавления в воду электролитов, природного кальция и калия и, наконец, фильтр Nano+ для удаления тяжелых металлов и вирусов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Название продукта | Настольный фильтр Nano+ для очистки воды |
Номер модели | CP-FN601HA |
Вместимость | Холодный: 3,5 л / Горячий: 1,4 л |
Размеры | 20 (В) x 10,2 (Д) x 19 (Ш) дюймов |
Вес продукта | 36,4 фунта. |
Цвет | Белый |
Доступные температуры | Горячее и холодное |
Эксплуатация | Весло Дозирование |
Автоматическая стерилизация входа и выхода | Нет |
Индикатор замены фильтра | Нет |
Ср. Срок службы фильтра | Заменять каждые 6-12 месяцев |
Сертификация | cETLus, Федеральная комиссия по связи |
Напряжение | 120 В переменного тока, 60 Гц |
Сделано в | Южная Корея |
Потребляемая мощность | 465 Вт (3,9 А) |
Принадлежности | 4 фильтра Nano+, руководство по эксплуатации |
Гарантия | 1 год ограниченной гарантии производителя |
CP Performance — водяные насосы и аксессуары
Системы охлаждения → Водяные насосы и аксессуары
Назад к родительской категории
Водяные насосы с кулачковым приводом
Циркуляционные водяные насосы
Водяные насосы с приводом от коленчатого вала
Крыльчатки
Морские насосы Mercury
Многоступенчатые водяные насосы
Аксессуары для насосов
Ремонтные комплекты и детали
Шкивы морских насосов
Насос морской воды Mercruiser Gen 4 Lifetime Series из нержавеющей стали
✓ | Высококачественная полированная нержавеющая сталь 316L |
✓ | носовой узел с двойным роликовым подшипником |
✓ | Цельный корпус заднего рабочего колеса |
✓ | Корпус имеет впускные/выпускные отверстия с внутренней резьбой NPT 1 дюйм |
✓ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ передние и задние изнашиваемые пластины |
✓ | Подходит для большинства приложений Bravo, TR, TRS |
✓ | Заменяет sierra #18-3600, Mercruiser 46-72774A32, 46-807151A12 |
Насос морской воды Mercruiser Gen 5/6 Lifetime серии из нержавеющей стали
✓ | Высококачественная полированная нержавеющая сталь 316L |
✓ | носовой узел с двойным роликовым подшипником |
✓ | Цельный корпус заднего рабочего колеса |
✓ | Закаленный вал насоса 17-4 |
✓ | ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ НАКЛАДКИ |
✓ | превосходная замена для Mercruiser поколения 5/6 приложение |
✓ | Заменяет Mercruiser # 46-807151A8 и 72774A82 |
Морской насос Gen 7 Plus из нержавеющей стали для Mercury 350 Mag, 496, 8,2 л и 502 Mag
✓ | двойные уплотнения и двойные подшипники |
✓ | Высококачественная полированная нержавеющая сталь 316L |
✓ | Подшипники также на 40% больше, чем подшипники OEM . |
✓ | ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ НАКЛАДКИ |
✓ | Доступна модель с цельным алюминиевым шкивом |
✓ | Стопорные кольца предотвращают перемещение подшипника |
✓ | Блок , обслуживаемый в течение всего срока службы, а не одноразовый насос, как OEM . |
Морской насос Gen 8 Plus из нержавеющей стали для Mercury
✓ | двойные уплотнения и двойные подшипники |
✓ | Высококачественная полированная нержавеющая сталь 316L |
✓ | Подшипники прочнее, чем подшипники OEM |
✓ | ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ НАКЛАДКИ |
✓ | Заменяет OEM 8M0095465, 8M0118070, 8M0123307 |
✓ | Стопорные кольца предотвращают перемещение подшипника |
✓ | Блок , обслуживаемый в течение всего срока службы, а не одноразовый насос, как OEM . |