Содержание
Прейскуранты услуг водоснабжения и канализации
Цены AS Tallinna Vesi изменяются с 1 октября 2022.
Цены на услуги в поселке Саку, в районе Мяннику теэ
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (€/м3) | 0,51 | 0,61 |
Отвод и очистка сточных вод (€/м3) | 0,76 | 0,91 |
Итого за 1 м3 | 1,27 | 1,52 |
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Плата за воду, отбираемую из центрального водопровода, для юридических лиц (€/м3) | 1,79 | 2,15 |
Плата за отвод и очистку сточных вод для юридических лиц (€/м3) | 1,64 | 1,97 |
Итого за 1 м3 | 3,43 | 4,12 |
Цены на услуги в поселке Харку
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 0,73 | 0,88 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 0,8 | 0,96 |
Общая цена за 1 м3 | 1,53 | 1,84 |
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 1,41 | 1,69 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,57 | 1,88 |
Общая цена за 1 м3 | 2,98 | 3,57 |
Плата за услугу отвода и очистки 1 м3 сверхнормативно загрязненных сточных вод в зависимости от содержания загрязняющих веществ:
Показатель загрязнения | Обозначение | Единица измерения | ÜRG-4 | ÜRG-5 | ÜRG-6 | ÜRG-7 | ÜRG-8 |
Минимальное содержание ионов водорода в сточных водах | pHmin | единица pH | 6,0. .6,4 | 5,5..5,9 | 5,0..5,4 | ||
Максимальное содержание ионов водорода в сточных водах | pHmax | единица pH | 8,6..9,5 | 9,6..10,5 | 10,6..11,5 | ||
Содержание взвешенных веществ | мг/л | 501..650 | 651..750 | 751..1000 | 1001..1500 | 1501..2000 | |
Биохимическая потребность в кислороде | BHT7 | мг/л | 376..560 | 561..750 | 751..940 | 941..1130 | 1131..1500 |
Химическая потребность в кислороде | KHT | мг/л | 751..1000 | 1001..1250 | 1251..1500 | 1501..2000 | 2001..2500 |
Содержание полярных углеводородов | мг/л | 51..100 | 101..150 | 151..200 | 201..250 | 251..300 | |
Содержание нефтепродуктов | мг/л | 5,6..7,2 | 7,3. .8,3 | 8,4..11,0 | 11,1..16,5 | 16,6..22 | |
Общее содержание азота | мг/л | 126..145 | 146..165 | 166..185 | 186..205 | 206..225 | |
Содержание одноосновных фенолов | мг/л | 3,0..3,8 | 3,9..4,4 | 4,5..5,8 | 5,9..8,7 | 8,8..11,6 | |
Содержание поверхностно-активных веществ | мг/л | 45..57 | 58..66 | 67..88 | 89..132 | 133..176 | |
Общее содержание фосфора | мг/л | 15,1..16,5 | 16,6..18,5 | 18,6..21,0 | 21,1..24,0 | 24,1..28,5 | |
Содержание ртути | Hg | мг/л | 0,051..0,07 | 0,071..0,08 | 0,081..0,1 | 0,101..0,15 | 0,151..0,2 |
Содержание серебра | Ag | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41.. 0,60 | 0,61..0,8 |
Содержание кадмия | Cd | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Общее содержание хрома | Cr | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание соединений хрома | Cr(VI) | мг/л | 0,11..0,16 | 0,17..0,22 | 0,23..0,3 | 0,31..0,39 | 0,4..0,5 |
Содержание меди | Cu | мг/л | 2,1..2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Содержание свинца | Pb | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание никеля | Ni | мг/л | 1,1..1,3 | 1,4..1,6 | 1,7..2,0 | 2,1..3,0 | 3,1..4,0 |
Содержание цинка | Zn | мг/л | 2,1. .2,6 | 2,7..3,0 | 3,1..4,0 | 4,1..6,0 | 6,1..8,0 |
Содержание олова | Sn | мг/л | 0,51..0,65 | 0,66..0,75 | 0,76..1,0 | 1,01..1,5 | 1,51..2,0 |
Содержание цианидов | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 | |
Содержание мышьяка | As | мг/л | 0,21..0,26 | 0,27..0,30 | 0,31..0,40 | 0,41..0,60 | 0,61..0,8 |
Цена без НСО €/м3 | 0,25 | 0,33 | 0,57 | 0,98 | 1,80 | ||
Цена с НСО €/м3 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | 1,18 | 2,16 |
Цена услуги отвода и очистки сверхнормативно загрязненных сточных вод действует с 1. 12.2019 г. С порядком определения сверхнормативного загрязнения и его оплаты можно ознакомиться здесь (EST).
Цены на услуги в Маарду
Частный клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 1,23 | 1,48 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,59 | 1,91 |
Общая цена за 1 м3 | 2,82 | 3,39 |
Абонентная плата за календарный месяц:
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/m3) | 0,67 | 0,80 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 0,67 | 0,80 |
Общая абонентная плата за календарный месяц: | 1,34 | 1,60 |
Цены на услугу водоснабжения и отвода сточных вод в Маарду утверждены решением Департамента конкуренции № 9. 1-3/11-006 от 18.08.2011. При наличии интереса согласованные тарифы можно посмотреть и в электронном виде.
Бизнес-клиент
Цена (без НСО) | Цена (с НСО) | |
Вода из центрального водопровода (EUR/м3) | 1,23 | 1,48 |
Отвод и очистка сточных вод (EUR/m3) | 1,59 | 1,91 |
Общая цена за 1 м3 | 2,82 | 3,39 |
Абонентская плата за воду в зависимости от используемого клиентом внутреннего диаметра трубы DN (мм)
DN | Цена (без НСО) | Цена (с НСО) |
15 | 2,24 | 2,69 |
20 | 4,24 | 5,09 |
25 | 9,79 | 11,75 |
32 | 14,86 | 17,83 |
40 | 24,02 | 28,82 |
50 и более | 26,87 | 32,24 |
Абонентская плата за отвод и очистку сточных вод для юридического лица в зависимости от используемого клиентом внутреннего диаметра трубы DN (мм):
DN | Цена (без НСО) | Цена (с НСО) |
15 | 2,24 | 2,69 |
20 | 4,24 | 5,09 |
25 | 9,79 | 11,75 |
32 | 14,86 | 17,83 |
40 | 24,02 | 28,82 |
50 и более | 26,87 | 32,24 |
NB! Плата за превышение нормативов загрязнения воды будет добавляться к цене услуги в соответствии с принципами, содержащимися в инструкции о дифференциации отвода сточных вод постановления № 12 от 18. 06.2009 мэрии Маарду.
Цены на услуги водоснабжения и отвода сточных вод в Маарду утверждены решением Департамента конкуренции № 9.1-3/11-006 от 18.08.2011. При наличии интереса согласованные тарифы можно посмотреть и в электронном виде.
Муниципальный коммунальный округ Ист-Бэй
Счета за все услуги по счетчику, кроме частных пожарных служб, состоят из трех элементов:
1. Плата за услуги водоснабжения
Плата за услуги водоснабжения основана на размере стандартного счетчика:
Размер в метрах (дюймы) | Плата за обслуживание за один месяц | Плата за обслуживание за два месяца |
5/8 или 3/4 (дома) | 30,14 долл. США | 60,28 долл. США |
1 | 45,53 | 91.06 |
1-1/2 | 84.02 | 168. 04 |
2 | 130,17 | 260,34 |
3 | 253,30 | 506,60 |
4 | 391,81 | 783,62 |
6 | 776,48 | 1 552,96 |
8 | 1 238,15 | 2 476,30 |
10 | 1 776,73 | 3 553,46 |
12 | 2 469,24 | 4 938,48 |
14 | 3 161,69 | 6 323,38 |
16 | 4008,07 | 8 016,14 |
18 | 4 854,42 | 9 708,84 |
2. Расход воды
Плата за расход воды взимается за воду, доставленную на основании показаний счетчика. (Одна единица равна 100 кубическим футам или 748 галлонам.)
Тарифы для односемейных жилых счетов
(за 100 куб. футов)
Первые 172 галлона в день (галлонов в день) | 4,60 $ |
Вся вода, используемая сверх 172 галлонов в сутки до 393 галлонов в сутки | 6,32 |
Вся вода, использованная сверх 393 галлонов в сутки | 8,35 |
Ставки для многоквартирных жилых домов (за 100 куб.
футов)
Для всей используемой воды | 6,50 |
Все прочие счета (за 100 куб. футов)
Для всей используемой воды | 6,47 |
Непитьевая вода (на 100 куб. футов)
Для всей используемой воды | 5.04 |
3. Доплата за высоту
Надбавка за высоту зависит от зоны давления, в которой находится сервисное соединение. Зоны давления определяются элементами, которые включают высоту и давление.
Диапазон высот | Высота | Сумма по 100 кубических футов |
---|---|---|
1 | Зоны давления, обслуживающие высоты от 0 до 200 футов (приблизительно). Зоны давления обслуживаются самотеком и не требуют откачки. | $0,00 |
2 | Зоны давления, обслуживающие высоты от 200 до 600 футов (приблизительно). Зоны давления, требующие откачки. | 0,93 $ |
3 | Зоны давления, обслуживающие высоты более 600 футов (приблизительно). Зоны давления, требующие значительной откачки. | 1,93 $ |
Стандартный цикл выставления счетов
Стандартный цикл считывания показаний счетчиков и выставления счетов для большинства клиентов — раз в два месяца (раз в два месяца).
Исключения для двухмесячного выставления счетов:
- Средний ежемесячный счет превышает 1500 долларов США.
- Имеются разумные и обоснованные запросы клиентов на ежемесячное выставление счетов.
- Средний ежемесячный счет оценивается в пределах от 100 до 1500 долларов США, и менеджер по обслуживанию клиентов рекомендует ежемесячное выставление счетов на основе оценки кредита и/или проблем с взысканием.
Частная пожарная служба
С частных пожарных служб ежемесячно или раз в два месяца взимается плата за обслуживание в зависимости от размера счетчика. Когда потребителю, проживающему на одну семью, требуется счетчик больше 4 дюймов для поддержания надлежащего давления воды, максимальная сумма платы за обслуживание должна быть установлена на уровне 4-дюймового счетчика.
Размер в метрах (дюймы) | Ежемесячная плата за обслуживание |
5/8 или 3/4 (дома) | 16,04 $ |
1 | 22.05 |
1-1/2 | 36,96 |
2 | 54,87 |
3 | 102,71 |
4 | 156,48 |
6 | 305,87 |
8 | 485,15 |
10 | 694,28 |
12 | 963,16 |
14 | 1 232,09 |
16 | 1 560,77 |
18 | 1 889,44 |
Плата за воду, используемую такими службами для тушения случайных пожаров, не взимается, но любая вода, потерянная в результате утечки или использованная с нарушением правил округа, оплачивается по ставке общего пользования и может подлежать штрафу. как может быть установлено округом.
Дополнительная информация
Для клиентов с низким доходом EBMUD предлагает программу поддержки клиентов (CAP). Для получения дополнительной информации об этой программе посетите страницу программы поддержки клиентов.
По вопросам или проблемам, связанным со счетом за воду, водоснабжением, напором воды или качеством воды, обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону 1-866-403-2683 или по электронной почте [email protected].
Текущие тарифы на воду | Компания Вон Уотер
Компания Вон Уотер, Инк.
WATER RATE SCHEDULE
RESIDENTIAL METERED RATE
Effective January 1, 2018
⅝” Meter
Monthly Base Rate | 32,81 $ в месяц за метр | |
Количество ставок | ||
Уровень 1 | 0 – 3, 015 кубических футов, за 100 кубических футов | 0,32 $ |
Уровень 2 | 3 016–6 030 кубических футов на 100 кубических футов | 0,36 $ |
Уровень 3 | Для всех более 6030 кубических футов, за 100 кубических футов | 1,15 $ |
¾” метр
Месячная базовая ставка | 39,38 $ в месяц за метр | |
Количество ставок | ||
Уровень 1 | 0 – 3 375 кубических футов на 100 кубических футов | 0,32 $ |
Уровень 2 | 3 376–6 750 кубических футов на 100 кубических футов | 0,36 $ |
Уровень 3 | Для всех более 6750 кубических футов, за 100 кубических футов | 1,15 $ |
1-дюймовый метр
Месячная базовая ставка | $52,54 в месяц за метр | |
Количество ставок | ||
Уровень 1 | 0 – 4860 кубических футов на 100 кубических футов | 0,32 $ |
Уровень 2 | 4 861 – 9 720 кубических футов на 100 кубических футов | 0,36 $ |
Уровень 3 | Для всех более 9 720 кубических футов, за 100 кубических футов | 1,15 $ |
1 ½” Метр
Месячная базовая ставка | 78,84 $ в месяц за метр | |
Количество ставок | ||
Уровень 1 | 0 – 7 110 кубических футов на 100 кубических футов | 0,32 $ |
Уровень 2 | 7 111–14 220 кубических футов на 100 кубических футов | 0,36 $ |
Уровень 3 | Для всех более 14 220 кубических футов, за 100 кубических футов | 1,15 $ |
2-дюймовый метр
Месячная базовая ставка | 105,02 $ в месяц за метр | |
Количество ставок | ||
Уровень 1 | 0 – 9 360 кубических футов на 100 кубических футов | 0,32 $ |
Уровень 2 | 9 361 – 18 720 кубических футов на 100 кубических футов | 0,36 $ |
Уровень 3 | Для всех более 18 720 кубических футов, за 100 кубических футов | 1,15 $ |
3-дюймовый метр
Месячная базовая ставка | 157,62 $ в месяц за метр | |
Количество ставок | ||
Уровень 1 | 0 – 14 985 кубических футов на 100 кубических футов | 0,32 $ |
Уровень 2 | 14 986 – 29,970 кубических футов, за 100 кубических футов | 0,36 $ |
Уровень 3 | Для всех более 29 970 кубических футов, за 100 кубических футов | 1,15 $ |
ЕДИНСТВЕННАЯ СТАВКА (оплачивается заранее за следующий месяц)
Действует с 1 января 2018 г.
27,75 долл. США в месяц | |
Ставка за 10 890 и менее за квадратный фут (SF) | $0,001988 |
Ставка за 10 891 от до 21 780 за квадратный фут (SF) | $0,002065 |
Ставка за 21 781 от до 32 670 за квадратный фут (SF) | $0,002150 |
Ставка за 32 671 и выше за квадратный фут (SF) | $0,002230 |
Flat Base Rate + (Property square footage x square footage rate) = Balance Due
COMMERCIAL BILLING RATE
Effective January 1, 2018
METER SIZE | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТАВКА | КОЛИЧЕСТВО |
1” | $ 52,54 | 0,67 $ |
1,5 дюйма | $ 78,84 | 0,67 $ |
2 дюйма | $ 105,02 | 0,67 $ |
3 дюйма | 157,62 $ | 0,67 $ |
4 дюйма | 210,09 $ | 0,67 $ |
6 дюймов | 315,17 $ | 0,67 $ |
Ежемесячные базовые ставки — это плата за готовность к обслуживанию, которая применяется ко всем учетным записям с учетными записями.